| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Pik | 50,65 | 86,0 | 100 | 25 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Icsezer – Hr. Kokocinski |
| 2. | 4 | Treff | 28,15 | −4,0 | 60 | 15 |
| Fr. Paul – Fr. Ziegert – Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz |
| 3. | 3 | Karo | 20,87 | −34,0 | | |
| Fr. Schneider – Fr. Dobuschinsky – Hr. Rothmayer – Hr. Schneider |
| 4. | 2 | Couer | 20,33 | −48,0 | | |
| Fr. Grinzinger – Fr. Mechernich – Fr. Durukan – Fr. Steffen |
|
| 1 | 4 | 3 | 2 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 17,51-2,49 46:18 | 13,14-6,86 24:15 | 20-0 52:3 | 50,65 |
| Team 4 | 2,49-17,51 18:46 | • | 17,84-2,16 43:13 | 7,82-12,18 20:26 | 28,15 |
| Team 3 | 6,86-13,14 15:24 | 2,16-17,84 13:43 | • | 11,85-8,15 9:4 | 20,87 |
| Team 2 | 0-20 3:52 | 12,18-7,82 26:20 | 8,15-11,85 4:9 | • | 20,33 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 101 | Fr. Icsezer – Hr. Kokocinski | 60,7 | 2,023 | 30 | +0,52 |
| 2. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 51,9 | 1,730 | 30 | −0,26 |
| 3. | 104 | Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz | 5,5 | 0,183 | 30 | +0,36 |
| 4. | 3 | Fr. Dobuschinsky – Fr. Schneider | 3,7 | 0,123 | 30 | +0,34 |
| 5. | 4 | Fr. Paul – Fr. Ziegert | −6,3 | −0,210 | 30 | +0,32 |
| 6. | 102 | Fr. Durukan – Fr. Steffen | −18,6 | −0,620 | 30 | −0,48 |
| 7. | 103 | Hr. Rothmayer – Hr. Schneider | −47,6 | −1,587 | 30 | −0,40 |
| 8. | 2 | Fr. Grinzinger – Fr. Mechernich | −49,3 | −1,643 | 30 | −0,39 |
|
| Turnierleitung: Valentin |