Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥D | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Runde 2 | 10,1 IMP | = | 2,020 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥8 | +690 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♦K | +100 | = | 5,7 IMP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3♥ X -1 | ♠A | +200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♥3 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | 3,7 IMP | + | ||
| Runde 3 | 22,2 IMP | = | 4,440 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♣ -2 | ♦B | +200 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦6 | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Runde 4 | 2,0 IMP | = | 0,400 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA -3 | ♠3 | +300 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 5 | 4,6 IMP | = | 0,920 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣A | −400 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♥B | −1460 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 6 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 2♠ +3 | ♦8 | +200 | = | 1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 51,9 IMP = 1,730 IMP/B — Rating: −0,26 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3,3 IMP | = | 0,660 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | W 1♣ +3 | ♥4 | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 2,7 IMP | |||
| Runde 2 | −23,7 IMP | = | −4,740 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♠K | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 1SA +3 | ♠8 | +180 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −22,2 IMP | = | −4,440 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠8 | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | O 4♣ -2 | ♦B | +200 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦6 | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Runde 4 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | = | −0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −3,4 IMP | = | −0,680 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥A | +660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦6 | −150 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♠D | +150 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠K | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 6 | 7,7 IMP | = | 1,540 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 1♣ +1 | ♠3 | −90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −49,3 IMP = −1,643 IMP/B — Rating: −0,39 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −12,3 IMP | = | −2,460 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | −11,3 IMP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♣D | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Runde 2 | 11,3 IMP | = | 2,260 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠6 | −100 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♠2 | −1460 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 11,6 IMP | = | 2,320 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♠A | +420 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 4 | 0,7 IMP | = | 0,140 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♦ = | ♠A | −130 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠8 | +110 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥8 | +200 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥D | +110 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 5 | 3,4 IMP | = | 0,680 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥A | +660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦6 | −150 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♠D | +150 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠K | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 6 | −11,0 IMP | = | −2,200 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | −8,7 IMP | -- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 2♠ +3 | ♦8 | +200 | = | −1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 3,7 IMP = 0,123 IMP/B — Rating: +0,34 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12,3 IMP | = | 2,460 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 11,3 IMP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | S 5♥ = | ♣D | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Runde 2 | −10,1 IMP | = | −2,020 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥8 | +690 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♦K | +100 | = | −5,7 IMP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | W 3♥ X -1 | ♠A | +200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♥3 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | = | −3,7 IMP | - | ||
| Runde 3 | 21,1 IMP | = | 4,220 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 9,7 IMP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ -3 | ♥4 | −150 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥D | +140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♠B | +100 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 11,0 IMP | = | 2,200 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | = | 8,7 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Runde 5 | −21,3 IMP | = | −4,260 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠6 | +400 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♠6 | −200 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | −12,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | ♦5 | +200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 1,7 IMP | |||
| Runde 6 | −19,3 IMP | = | −3,860 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | O 7♥ = | ♣9 | −2210 | = | −13,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit −6,3 IMP = −0,210 IMP/B — Rating: +0,32 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,4 IMP | = | 0,480 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥K | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♠D | +150 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | −7,7 IMP | -- | ||
| Board 25 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | 10,7 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | 23,7 IMP | = | 4,740 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♣ = | ♠K | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | N 1SA +3 | ♠8 | +180 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 3♥ = | ♠A | −140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | −11,6 IMP | = | −2,320 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♠A | +420 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ = | ♦5 | +420 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 4 | 17,9 IMP | = | 3,580 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ = | ♣D | +420 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♠7 | −420 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 19 | Ost-West | O 2♣ +2 | ♦B | −130 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Runde 5 | 9,0 IMP | = | 1,800 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♦5 | −1460 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | W 1♠ +2 | ♣B | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | W 2♥ = | ♣7 | −110 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 6 | 19,3 IMP | = | 3,860 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 7♥ = | ♣9 | −2210 | = | 13,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♦K | +200 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 60,7 IMP = 2,023 IMP/B — Rating: +0,52 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥D | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Runde 2 | −11,3 IMP | = | −2,260 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | S 2♠ = | ♥7 | +110 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♠2 | −1460 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | −13,0 IMP | = | −2,600 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♦5 | −1430 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥8 | −110 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −17,9 IMP | = | −3,580 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣D | +420 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♠7 | −420 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | O 2♣ +2 | ♦B | −130 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Runde 5 | 21,3 IMP | = | 4,260 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 5♣ = | ♠6 | +400 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 1SA -2 | ♠6 | −200 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | = | 12,3 IMP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | S 3♠ +2 | ♦5 | +200 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | −1,7 IMP | |||
| Runde 6 | 4,3 IMP | = | 0,860 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Ost-West | N 3SA = | ♥8 | +600 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 2♥ +3 | ♣3 | −200 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 23 | Ost-West | N 4♣ +1 | ♥4 | +150 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | 1,7 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit −18,6 IMP = −0,620 IMP/B — Rating: −0,48 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −3,3 IMP | = | −0,660 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | W 1♣ +3 | ♥4 | −130 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | −2,7 IMP | |||
| Runde 2 | −7,9 IMP | = | −1,580 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠7 | −130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | O 3♣ = | ♦B | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Runde 3 | −21,1 IMP | = | −4,220 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | −9,7 IMP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♠ -3 | ♥4 | −150 | = | 6,7 IMP | ++ | ||
| Board 4 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥D | +140 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♠B | +100 | = | −6,7 IMP | -- | ||
| Runde 4 | −2,0 IMP | = | −0,400 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA -3 | ♠3 | +300 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 2SA = | ♣2 | −120 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 5 | −9,0 IMP | = | −1,800 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♦5 | −1460 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 1♠ +2 | ♣B | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣7 | −110 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 6 | −4,3 IMP | = | −0,860 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥8 | +600 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | ♣3 | −200 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♣ +1 | ♥4 | +150 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦A | −140 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit −47,6 IMP = −1,587 IMP/B — Rating: −0,40 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,4 IMP | = | −0,480 IMP/B | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♠D | +150 | = | −0,7 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 7,7 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♥B | −680 | = | −10,7 IMP | --- | ||
| Runde 2 | 7,9 IMP | = | 1,580 IMP/B | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠7 | −130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦B | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Runde 3 | 13,0 IMP | = | 2,600 IMP/B | ||||||
| Board 26 | Ost-West | W 6♥ = | ♦5 | −1430 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 4,7 IMP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | W 2♠ = | ♥8 | −110 | = | −1,7 IMP | |||
| Board 29 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | = | 0,7 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3♠ = | ♦8 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 4 | −0,7 IMP | = | −0,140 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 4♦ = | ♠A | −130 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | N 3♦ = | ♠8 | +110 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥8 | +200 | = | −4,7 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ = | ♥D | +110 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 5 | −4,6 IMP | = | −0,920 IMP/B | ||||||
| Board 6 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 2,7 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♣A | −400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♥B | −1460 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | −2,7 IMP | |||
| Runde 6 | −7,7 IMP | = | −1,540 IMP/B | ||||||
| Board 11 | Ost-West | S 5♣ = | ♥A | +400 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 1SA = | ♠6 | +90 | = | −2,7 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 1♣ +1 | ♠3 | −90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | −1,7 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 5,5 IMP = 0,183 IMP/B — Rating: +0,36 | |||||||||