Teamscore für Pik (1)
| Pik | 20 | – | 0 | Couer | |||||||
| 52 | : | 3 | |||||||||
| 21 | : | 3 | |||||||||
| Board 1 | −7,7 | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | 3 | W 5♣ = | ♠K | −400 | 5,0 | ||
| Board 2 | 7,3 | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | 10 | N 1SA +3 | ♠8 | +180 | 6,0 | ||
| Board 3 | 1,0 | N 2♠ = | ♥4 | +110 | N 2♠ = | ♥4 | +110 | −1,0 | |||
| Board 4 | −3,3 | N 2♠ -1 | ♥D | −100 | 1 | W 3♥ = | ♠A | −140 | 4,7 | ||
| Board 5 | 4,7 | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | 10 | O 4♥ = | ♦K | −420 | 9,0 | ||
| 31 | : | 0 | |||||||||
| Board 16 | 6,3 | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | 7 | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | 1,3 | ||
| Board 17 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♠8 | +450 | 1 | S 4♥ = | ♣D | +420 | 1,0 | ||
| Board 18 | 5,0 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | 10 | O 5♦ +1 | ♠7 | −420 | 9,0 | ||
| Board 19 | 7,3 | O 4♣ -2 | ♦B | +200 | 8 | O 2♣ +2 | ♦B | −130 | 3,3 | ||
| Board 20 | 3,3 | W 3♣ -1 | ♦6 | +100 | 5 | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | 3,3 | ||
| Pik | 17,51 | – | 2,49 | Treff | |||||||
| 46 | : | 18 | |||||||||
| 18 | : | 8 | |||||||||
| Board 21 | 1,7 | N 3SA +3 | ♥8 | +690 | 1 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | −0,3 | ||
| Board 22 | 5,7 | W 3♥ -1 | ♦K | +100 | 4 | S 1SA -1 | ♥K | −50 | −1,0 | ||
| Board 23 | 2,0 | W 3♥ X -1 | ♠A | +200 | 2 | N 3♣ +2 | ♠D | +150 | 0,7 | ||
| Board 24 | −3,0 | W 3♥ -2 | ♥3 | +100 | 8 | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | −7,7 | ||
| Board 25 | 3,7 | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | 11 | W 4♠ +2 | ♥B | −680 | 10,7 | ||
| 28 | : | 10 | |||||||||
| Board 6 | −2,7 | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | 4 | S 2♠ = | ♥7 | +110 | −2,7 | ||
| Board 7 | 6,3 | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | 6 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 1,7 | ||
| Board 8 | −6,0 | O 3SA = | ♣A | −400 | 6 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | −2,0 | ||
| Board 9 | 4,3 | O 6♥ +1 | ♥B | −1460 | 13 | O 7♥ = | ♣9 | −2210 | 13,0 | ||
| Board 10 | 2,7 | S 4♥ = | ♦K | +620 | 9 | S 3♥ +2 | ♦K | +200 | 9,3 | ||
| Pik | 13,14 | – | 6,86 | Karo | |||||||
| 24 | : | 15 | |||||||||
| 7 | : | 13 | |||||||||
| Board 11 | −7,3 | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | 8 | N 5♦ +1 | ♠A | +420 | −3,3 | ||
| Board 12 | 2,7 | N 1SA = | ♠6 | +90 | 1 | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | −1,3 | ||
| Board 13 | 9,3 | W 3SA -3 | ♠3 | +300 | 5 | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | −4,0 | ||
| Board 14 | 2,3 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | −1,3 | ||
| Board 15 | −5,0 | O 2SA = | ♣2 | −120 | 5 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | −1,7 | ||
| 17 | : | 2 | |||||||||
| Board 26 | 8,7 | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | 13 | W 6♥ +1 | ♦5 | −1460 | 9,0 | ||
| Board 27 | 2,3 | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | 2 | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | 0,0 | ||
| Board 28 | −1,0 | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | 1 | W 1♠ +2 | ♣B | −140 | −0,3 | ||
| Board 29 | −0,7 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 1 | W 2♥ = | ♣7 | −110 | −0,7 | ||
| Board 30 | 1,7 | S 2♠ +3 | ♦8 | +200 | 2 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 1,0 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 50,65 SP / 86,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Couer (2)
| Couer | 8,15 | – | 11,85 | Karo | |||||||
| 4 | : | 9 | |||||||||
| 0 | : | 6 | |||||||||
| Board 6 | −2,7 | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | 4 | S 2♠ = | ♥7 | +110 | −2,7 | ||
| Board 7 | −3,0 | W 1♣ +3 | ♥4 | −130 | 1 | N 4♥ -1 | ♠6 | −100 | 1,7 | ||
| Board 8 | 2,0 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | −2,0 | |||
| Board 9 | 4,3 | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | O 6♥ +1 | ♠2 | −1460 | −4,3 | |||
| Board 10 | 2,7 | S 4♥ = | ♦K | +620 | 1 | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | −4,0 | ||
| 4 | : | 3 | |||||||||
| Board 21 | 0,3 | N 3SA +2 | ♥A | +660 | 2 | N 3SA = | ♥8 | +600 | 2,3 | ||
| Board 22 | −2,3 | W 1SA +2 | ♦6 | −150 | 2 | W 2♥ +3 | ♣3 | −200 | 4,3 | ||
| Board 23 | −0,7 | N 4♣ +1 | ♠D | +150 | N 4♣ +1 | ♥4 | +150 | 0,7 | |||
| Board 24 | −3,0 | W 3♥ -2 | ♠K | +100 | 1 | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | 1,7 | ||
| Board 25 | 2,3 | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | 2 | W 3♠ = | ♦A | −140 | −4,7 | ||
| Couer | 0 | – | 20 | Pik | |||||||
| 3 | : | 52 | |||||||||
| 3 | : | 21 | |||||||||
| Board 1 | −5,0 | W 5♣ = | ♠K | −400 | 3 | O 3SA +3 | ♥7 | −490 | 7,7 | ||
| Board 2 | −6,0 | N 1SA +3 | ♠8 | +180 | 10 | N 3SA +2 | ♠8 | +660 | −7,3 | ||
| Board 3 | 1,0 | N 2♠ = | ♥4 | +110 | N 2♠ = | ♥4 | +110 | −1,0 | |||
| Board 4 | −4,7 | W 3♥ = | ♠A | −140 | 1 | N 2♠ -1 | ♥D | −100 | 3,3 | ||
| Board 5 | −9,0 | O 4♥ = | ♦K | −420 | 10 | O 4♥ -1 | ♦K | +50 | −4,7 | ||
| 0 | : | 31 | |||||||||
| Board 16 | −1,3 | O 2♥ +2 | ♦K | −170 | 7 | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | −6,3 | ||
| Board 17 | −1,0 | S 4♥ = | ♣D | +420 | 1 | S 4♥ +1 | ♠8 | +450 | −0,3 | ||
| Board 18 | −9,0 | O 5♦ +1 | ♠7 | −420 | 10 | W 3♠ -1 | ♥4 | +50 | −5,0 | ||
| Board 19 | −3,3 | O 2♣ +2 | ♦B | −130 | 8 | O 4♣ -2 | ♦B | +200 | −7,3 | ||
| Board 20 | −3,3 | S 3♠ -1 | ♥A | −100 | 5 | W 3♣ -1 | ♦6 | +100 | −3,3 | ||
| Couer | 12,18 | – | 7,82 | Treff | |||||||
| 26 | : | 20 | |||||||||
| 2 | : | 20 | |||||||||
| Board 26 | −8,3 | W 6♥ = | ♦5 | −1430 | 13 | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | −8,7 | ||
| Board 27 | −4,7 | W 2♠ = | ♣2 | −110 | 5 | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | −2,3 | ||
| Board 28 | 1,7 | W 2♠ = | ♥8 | −110 | 2 | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | 1,0 | ||
| Board 29 | −0,7 | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | 1 | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | −0,7 | ||
| Board 30 | −1,0 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 1 | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | −0,3 | ||
| 24 | : | 0 | |||||||||
| Board 11 | 2,0 | S 5♣ = | ♥A | +400 | S 5♣ = | ♠6 | +400 | −2,0 | |||
| Board 12 | 2,7 | N 1SA = | ♠6 | +90 | 7 | N 1SA -2 | ♠6 | −200 | 6,7 | ||
| Board 13 | −1,0 | W 1♣ +1 | ♠3 | −90 | 11 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 12,3 | ||
| Board 14 | 2,3 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | 6 | S 3♠ +2 | ♦5 | +200 | 6,0 | ||
| Board 15 | 1,7 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | −1,7 | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 20,33 SP / −48,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Karo (3)
| Karo | 2,16 | – | 17,84 | Treff | |||||||
| 13 | : | 43 | |||||||||
| 5 | : | 18 | |||||||||
| Board 16 | −11,3 | O 4♥ = | ♣K | −620 | 12 | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | −6,3 | ||
| Board 17 | 0,3 | S 5♥ = | ♣D | +450 | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | −0,3 | |||
| Board 18 | 5,0 | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | 5 | O 2♦ +2 | ♠7 | −130 | 1,0 | ||
| Board 19 | −2,0 | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | O 3♣ = | ♦B | −110 | 2,0 | |||
| Board 20 | −4,3 | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | 6 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | −4,3 | ||
| 8 | : | 25 | |||||||||
| Board 1 | 3,0 | O 4♦ = | ♠A | −130 | 6 | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | −9,7 | ||
| Board 2 | −8,0 | N 3♦ = | ♠8 | +110 | 11 | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | −6,7 | ||
| Board 3 | 4,7 | N 3♠ +2 | ♥8 | +200 | 8 | N 3♠ -3 | ♥4 | −150 | 6,7 | ||
| Board 4 | 3,3 | N 2♠ = | ♥D | +110 | 1 | N 1♠ +2 | ♥D | +140 | −4,7 | ||
| Board 5 | −2,3 | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | 7 | O 4♥ -2 | ♠B | +100 | −6,7 | ||
| Karo | 11,85 | – | 8,15 | Couer | |||||||
| 9 | : | 4 | |||||||||
| 6 | : | 0 | |||||||||
| Board 6 | 2,7 | S 2♠ = | ♥7 | +110 | 4 | S 3♠ -1 | ♥7 | −50 | 2,7 | ||
| Board 7 | −1,7 | N 4♥ -1 | ♠6 | −100 | 1 | W 1♣ +3 | ♥4 | −130 | 3,0 | ||
| Board 8 | 2,0 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | −2,0 | |||
| Board 9 | 4,3 | O 6♥ +1 | ♠2 | −1460 | O 6♥ +1 | ♦7 | −1460 | −4,3 | |||
| Board 10 | 4,0 | S 4♥ +1 | ♦K | +650 | 1 | S 4♥ = | ♦K | +620 | −2,7 | ||
| 3 | : | 4 | |||||||||
| Board 21 | −2,3 | N 3SA = | ♥8 | +600 | 2 | N 3SA +2 | ♥A | +660 | −0,3 | ||
| Board 22 | −4,3 | W 2♥ +3 | ♣3 | −200 | 2 | W 1SA +2 | ♦6 | −150 | 2,3 | ||
| Board 23 | −0,7 | N 4♣ +1 | ♥4 | +150 | N 4♣ +1 | ♠D | +150 | 0,7 | |||
| Board 24 | −1,7 | N 3♣ +1 | ♥2 | +130 | 1 | W 3♥ -2 | ♠K | +100 | 3,0 | ||
| Board 25 | 4,7 | W 3♠ = | ♦A | −140 | 2 | W 3♠ +2 | ♦A | −200 | −2,3 | ||
| Karo | 6,86 | – | 13,14 | Pik | |||||||
| 15 | : | 24 | |||||||||
| 13 | : | 7 | |||||||||
| Board 11 | 3,3 | N 5♦ +1 | ♠A | +420 | 8 | W 4♠ X -1 | ♦A | +100 | 7,3 | ||
| Board 12 | 1,3 | W 2♠ -1 | ♥K | +50 | 1 | N 1SA = | ♠6 | +90 | −2,7 | ||
| Board 13 | 4,0 | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | 5 | W 3SA -3 | ♠3 | +300 | −9,3 | ||
| Board 14 | 1,3 | S 4♠ = | ♦5 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | −2,3 | ||
| Board 15 | 1,7 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | 5 | O 2SA = | ♣2 | −120 | 5,0 | ||
| 2 | : | 17 | |||||||||
| Board 26 | −9,0 | W 6♥ +1 | ♦5 | −1460 | 13 | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | −8,7 | ||
| Board 27 | 0,0 | W 2♠ -1 | ♥6 | +50 | 2 | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | −2,3 | ||
| Board 28 | 0,3 | W 1♠ +2 | ♣B | −140 | 1 | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | 1,0 | ||
| Board 29 | 0,7 | W 2♥ = | ♣7 | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♠D | −140 | 0,7 | ||
| Board 30 | −1,0 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 2 | S 2♠ +3 | ♦8 | +200 | −1,7 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 20,87 SP / −34,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Treff (4)
| Treff | 2,49 | – | 17,51 | Pik | |||||||
| 18 | : | 46 | |||||||||
| 8 | : | 18 | |||||||||
| Board 21 | 0,3 | N 3SA +2 | ♥8 | +660 | 1 | N 3SA +3 | ♥8 | +690 | −1,7 | ||
| Board 22 | 1,0 | S 1SA -1 | ♥K | −50 | 4 | W 3♥ -1 | ♦K | +100 | −5,7 | ||
| Board 23 | −0,7 | N 3♣ +2 | ♠D | +150 | 2 | W 3♥ X -1 | ♠A | +200 | −2,0 | ||
| Board 24 | 7,7 | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | 8 | W 3♥ -2 | ♥3 | +100 | 3,0 | ||
| Board 25 | −10,7 | W 4♠ +2 | ♥B | −680 | 11 | W 2♠ +2 | ♦A | −170 | −3,7 | ||
| 10 | : | 28 | |||||||||
| Board 6 | 2,7 | S 2♠ = | ♥7 | +110 | 4 | S 2♠ -1 | ♥7 | −50 | 2,7 | ||
| Board 7 | −1,7 | S 4♥ -1 | ♠A | −100 | 6 | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | −6,3 | ||
| Board 8 | 2,0 | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | 6 | O 3SA = | ♣A | −400 | 6,0 | ||
| Board 9 | −13,0 | O 7♥ = | ♣9 | −2210 | 13 | O 6♥ +1 | ♥B | −1460 | −4,3 | ||
| Board 10 | −9,3 | S 3♥ +2 | ♦K | +200 | 9 | S 4♥ = | ♦K | +620 | −2,7 | ||
| Treff | 17,84 | – | 2,16 | Karo | |||||||
| 43 | : | 13 | |||||||||
| 18 | : | 5 | |||||||||
| Board 16 | 6,3 | O 4♥ -1 | ♦K | +100 | 12 | O 4♥ = | ♣K | −620 | 11,3 | ||
| Board 17 | 0,3 | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | S 5♥ = | ♣D | +450 | −0,3 | |||
| Board 18 | −1,0 | O 2♦ +2 | ♠7 | −130 | 5 | W 2♠ -1 | ♦9 | +50 | −5,0 | ||
| Board 19 | −2,0 | O 3♣ = | ♦B | −110 | S 4♠ -2 | ♣D | −100 | 2,0 | |||
| Board 20 | 4,3 | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | 6 | W 1SA +1 | ♦6 | −120 | 4,3 | ||
| 25 | : | 8 | |||||||||
| Board 1 | 9,7 | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | 6 | O 4♦ = | ♠A | −130 | −3,0 | ||
| Board 2 | 6,7 | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | 11 | N 3♦ = | ♠8 | +110 | 8,0 | ||
| Board 3 | −6,7 | N 3♠ -3 | ♥4 | −150 | 8 | N 3♠ +2 | ♥8 | +200 | −4,7 | ||
| Board 4 | 4,7 | N 1♠ +2 | ♥D | +140 | 1 | N 2♠ = | ♥D | +110 | −3,3 | ||
| Board 5 | 6,7 | O 4♥ -2 | ♠B | +100 | 7 | O 3♥ +1 | ♦K | −170 | 2,3 | ||
| Treff | 7,82 | – | 12,18 | Couer | |||||||
| 20 | : | 26 | |||||||||
| 20 | : | 2 | |||||||||
| Board 26 | 8,7 | W 4♥ +2 | ♦5 | −680 | 13 | W 6♥ = | ♦5 | −1430 | 8,3 | ||
| Board 27 | 2,3 | W 2♠ -2 | ♦K | +100 | 5 | W 2♠ = | ♣2 | −110 | 4,7 | ||
| Board 28 | −1,0 | W 2♠ +2 | ♣B | −170 | 2 | W 2♠ = | ♥8 | −110 | −1,7 | ||
| Board 29 | 0,7 | O 1SA +1 | ♠3 | −120 | 1 | O 1SA +2 | ♠3 | −150 | 0,7 | ||
| Board 30 | 0,3 | S 3♠ +1 | ♦8 | +170 | 1 | S 3♠ = | ♦8 | +140 | 1,0 | ||
| 0 | : | 24 | |||||||||
| Board 11 | 2,0 | S 5♣ = | ♠6 | +400 | S 5♣ = | ♥A | +400 | −2,0 | |||
| Board 12 | −6,7 | N 1SA -2 | ♠6 | −200 | 7 | N 1SA = | ♠6 | +90 | −2,7 | ||
| Board 13 | −12,3 | W 3SA +1 | ♠3 | −630 | 11 | W 1♣ +1 | ♠3 | −90 | 1,0 | ||
| Board 14 | −6,0 | S 3♠ +2 | ♦5 | +200 | 6 | S 4♠ +1 | ♦5 | +450 | −2,3 | ||
| Board 15 | 1,7 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | O 3SA -1 | ♣2 | +50 | −1,7 | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 28,15 SP / −4,0 IMP | |||||||||||