Teamscore für Pik (1)

Pik200Couer
52:3
Fr. ValentinHr. Valentin21:3Fr. GrinzingerFr. Mechernich
Fr. DurukanFr. SteffenFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 1−7,7O 3SA +37−4903W 5 =K−4005,0
Board 27,3N 3SA +28+66010N 1SA +38+1806,0
Board 31,0N 2 =4+110N 2 =4+110−1,0
Board 4−3,3N 2 -1D−1001W 3 =A−1404,7
Board 54,7O 4 -1K+5010O 4 =K−4209,0
Fr. ValentinHr. Valentin31:0Fr. DurukanFr. Steffen
Fr. GrinzingerFr. MechernichFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 166,3O 4 -1K+1007O 2 +2K−1701,3
Board 170,3S 4 +18+4501S 4 =D+4201,0
Board 185,0W 3 -14+5010O 5 +17−4209,0
Board 197,3O 4 -2B+2008O 2 +2B−1303,3
Board 203,3W 3 -16+1005S 3 -1A−1003,3
Pik17,512,49Treff
46:18
Fr. ValentinHr. Valentin18:8Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. PaulFr. ZiegertFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 211,7N 3SA +38+6901N 3SA +28+660−0,3
Board 225,7W 3 -1K+1004S 1SA -1K−50−1,0
Board 232,0W 3 X -1A+2002N 3 +2D+1500,7
Board 24−3,0W 3 -23+1008N 3SA +12+430−7,7
Board 253,7W 2 +2A−17011W 4 +2B−68010,7
Fr. ValentinHr. Valentin28:10Fr. PaulFr. Ziegert
Fr. HofmannFr. E. SchützFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 6−2,7S 2 -17−504S 2 =7+110−2,7
Board 76,3S 2 +1A+1406S 4 -1A−1001,7
Board 8−6,0O 3SA =A−4006W 2 +1B−140−2,0
Board 94,3O 6 +1B−146013O 7 =9−221013,0
Board 102,7S 4 =K+6209S 3 +2K+2009,3
Pik13,146,86Karo
24:15
Fr. ValentinHr. Valentin7:13Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 11−7,3W 4 X -1A+1008N 5 +1A+420−3,3
Board 122,7N 1SA =6+901W 2 -1K+50−1,3
Board 139,3W 3SA -33+3005O 3SA -12+100−4,0
Board 142,3S 4 +15+4501S 4 =5+420−1,3
Board 15−5,0O 2SA =2−1205O 3SA -12+50−1,7
Fr. ValentinHr. Valentin17:2Hr. RothmayerHr. Schneider
Fr. SchneiderFr. DobuschinskyFr. IcsezerHr. Kokocinski
Board 268,7W 4 +25−68013W 6 +15−14609,0
Board 272,3W 2 -2K+1002W 2 -16+500,0
Board 28−1,0W 2 +2B−1701W 1 +2B−140−0,3
Board 29−0,7W 2 +1D−1401W 2 =7−110−0,7
Board 301,7S 2 +38+2002S 3 =8+1401,0
Ergebnis: 1. Rang mit 50,65 SP / 86,0 IMP

Teamscore für Couer (2)

Couer8,1511,85Karo
4:9
Fr. GrinzingerFr. Mechernich0:6Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. DurukanFr. Steffen
Board 6−2,7S 3 -17−504S 2 =7+110−2,7
Board 7−3,0W 1 +34−1301N 4 -16−1001,7
Board 82,0W 2 +1B−140W 2 +1B−140−2,0
Board 94,3O 6 +17−1460O 6 +12−1460−4,3
Board 102,7S 4 =K+6201S 4 +1K+650−4,0
Fr. GrinzingerFr. Mechernich4:3Hr. RothmayerHr. Schneider
Fr. SchneiderFr. DobuschinskyFr. DurukanFr. Steffen
Board 210,3N 3SA +2A+6602N 3SA =8+6002,3
Board 22−2,3W 1SA +26−1502W 2 +33−2004,3
Board 23−0,7N 4 +1D+150N 4 +14+1500,7
Board 24−3,0W 3 -2K+1001N 3 +12+1301,7
Board 252,3W 3 +2A−2002W 3 =A−140−4,7
Couer020Pik
3:52
Fr. GrinzingerFr. Mechernich3:21Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiFr. DurukanFr. Steffen
Board 1−5,0W 5 =K−4003O 3SA +37−4907,7
Board 2−6,0N 1SA +38+18010N 3SA +28+660−7,3
Board 31,0N 2 =4+110N 2 =4+110−1,0
Board 4−4,7W 3 =A−1401N 2 -1D−1003,3
Board 5−9,0O 4 =K−42010O 4 -1K+50−4,7
Fr. DurukanFr. Steffen0:31Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiFr. GrinzingerFr. Mechernich
Board 16−1,3O 2 +2K−1707O 4 -1K+100−6,3
Board 17−1,0S 4 =D+4201S 4 +18+450−0,3
Board 18−9,0O 5 +17−42010W 3 -14+50−5,0
Board 19−3,3O 2 +2B−1308O 4 -2B+200−7,3
Board 20−3,3S 3 -1A−1005W 3 -16+100−3,3
Couer12,187,82Treff
26:20
Fr. DurukanFr. Steffen2:20Fr. PaulFr. Ziegert
Fr. HofmannFr. E. SchützFr. GrinzingerFr. Mechernich
Board 26−8,3W 6 =5−143013W 4 +25−680−8,7
Board 27−4,7W 2 =2−1105W 2 -2K+100−2,3
Board 281,7W 2 =8−1102W 2 +2B−1701,0
Board 29−0,7O 1SA +23−1501O 1SA +13−120−0,7
Board 30−1,0S 3 =8+1401S 3 +18+170−0,3
Fr. GrinzingerFr. Mechernich24:0Fr. PaulFr. Ziegert
Fr. HofmannFr. E. SchützFr. DurukanFr. Steffen
Board 112,0S 5 =A+400S 5 =6+400−2,0
Board 122,7N 1SA =6+907N 1SA -26−2006,7
Board 13−1,0W 1 +13−9011W 3SA +13−63012,3
Board 142,3S 4 +15+4506S 3 +25+2006,0
Board 151,7O 3SA -12+50O 3SA -12+50−1,7
Ergebnis: 4. Rang mit 20,33 SP / −48,0 IMP

Teamscore für Karo (3)

Karo2,1617,84Treff
13:43
Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky5:18Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. PaulFr. ZiegertHr. RothmayerHr. Schneider
Board 16−11,3O 4 =K−62012O 4 -1K+100−6,3
Board 170,3S 5 =D+450S 4 +1D+450−0,3
Board 185,0W 2 -19+505O 2 +27−1301,0
Board 19−2,0S 4 -2D−100O 3 =B−1102,0
Board 20−4,3W 1SA +16−1206S 2 +1A+140−4,3
Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky8:25Fr. PaulFr. Ziegert
Fr. HofmannFr. E. SchützHr. RothmayerHr. Schneider
Board 13,0O 4 =A−1306N 2 +1A+110−9,7
Board 2−8,0N 3 =8+11011N 3SA +16+630−6,7
Board 34,7N 3 +28+2008N 3 -34−1506,7
Board 43,3N 2 =D+1101N 1 +2D+140−4,7
Board 5−2,3O 3 +1K−1707O 4 -2B+100−6,7
Karo11,858,15Couer
9:4
Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky6:0Fr. GrinzingerFr. Mechernich
Fr. DurukanFr. SteffenHr. RothmayerHr. Schneider
Board 62,7S 2 =7+1104S 3 -17−502,7
Board 7−1,7N 4 -16−1001W 1 +34−1303,0
Board 82,0W 2 +1B−140W 2 +1B−140−2,0
Board 94,3O 6 +12−1460O 6 +17−1460−4,3
Board 104,0S 4 +1K+6501S 4 =K+620−2,7
Hr. RothmayerHr. Schneider3:4Fr. GrinzingerFr. Mechernich
Fr. DurukanFr. SteffenFr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Board 21−2,3N 3SA =8+6002N 3SA +2A+660−0,3
Board 22−4,3W 2 +33−2002W 1SA +26−1502,3
Board 23−0,7N 4 +14+150N 4 +1D+1500,7
Board 24−1,7N 3 +12+1301W 3 -2K+1003,0
Board 254,7W 3 =A−1402W 3 +2A−200−2,3
Karo6,8613,14Pik
15:24
Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky13:7Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiHr. RothmayerHr. Schneider
Board 113,3N 5 +1A+4208W 4 X -1A+1007,3
Board 121,3W 2 -1K+501N 1SA =6+90−2,7
Board 134,0O 3SA -12+1005W 3SA -33+300−9,3
Board 141,3S 4 =5+4201S 4 +15+450−2,3
Board 151,7O 3SA -12+505O 2SA =2−1205,0
Hr. RothmayerHr. Schneider2:17Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiFr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Board 26−9,0W 6 +15−146013W 4 +25−680−8,7
Board 270,0W 2 -16+502W 2 -2K+100−2,3
Board 280,3W 1 +2B−1401W 2 +2B−1701,0
Board 290,7W 2 =7−1101W 2 +1D−1400,7
Board 30−1,0S 3 =8+1402S 2 +38+200−1,7
Ergebnis: 3. Rang mit 20,87 SP / −34,0 IMP

Teamscore für Treff (4)

Treff2,4917,51Pik
18:46
Fr. HofmannFr. E. Schütz8:18Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiFr. PaulFr. Ziegert
Board 210,3N 3SA +28+6601N 3SA +38+690−1,7
Board 221,0S 1SA -1K−504W 3 -1K+100−5,7
Board 23−0,7N 3 +2D+1502W 3 X -1A+200−2,0
Board 247,7N 3SA +12+4308W 3 -23+1003,0
Board 25−10,7W 4 +2B−68011W 2 +2A−170−3,7
Fr. PaulFr. Ziegert10:28Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. IcsezerHr. KokocinskiFr. HofmannFr. E. Schütz
Board 62,7S 2 =7+1104S 2 -17−502,7
Board 7−1,7S 4 -1A−1006S 2 +1A+140−6,3
Board 82,0W 2 +1B−1406O 3SA =A−4006,0
Board 9−13,0O 7 =9−221013O 6 +1B−1460−4,3
Board 10−9,3S 3 +2K+2009S 4 =K+620−2,7
Treff17,842,16Karo
43:13
Fr. HofmannFr. E. Schütz18:5Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. PaulFr. Ziegert
Board 166,3O 4 -1K+10012O 4 =K−62011,3
Board 170,3S 4 +1D+450S 5 =D+450−0,3
Board 18−1,0O 2 +27−1305W 2 -19+50−5,0
Board 19−2,0O 3 =B−110S 4 -2D−1002,0
Board 204,3S 2 +1A+1406W 1SA +16−1204,3
Fr. PaulFr. Ziegert25:8Fr. SchneiderFr. Dobuschinsky
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. HofmannFr. E. Schütz
Board 19,7N 2 +1A+1106O 4 =A−130−3,0
Board 26,7N 3SA +16+63011N 3 =8+1108,0
Board 3−6,7N 3 -34−1508N 3 +28+200−4,7
Board 44,7N 1 +2D+1401N 2 =D+110−3,3
Board 56,7O 4 -2B+1007O 3 +1K−1702,3
Treff7,8212,18Couer
20:26
Fr. PaulFr. Ziegert20:2Fr. DurukanFr. Steffen
Fr. GrinzingerFr. MechernichFr. HofmannFr. E. Schütz
Board 268,7W 4 +25−68013W 6 =5−14308,3
Board 272,3W 2 -2K+1005W 2 =2−1104,7
Board 28−1,0W 2 +2B−1702W 2 =8−110−1,7
Board 290,7O 1SA +13−1201O 1SA +23−1500,7
Board 300,3S 3 +18+1701S 3 =8+1401,0
Fr. PaulFr. Ziegert0:24Fr. GrinzingerFr. Mechernich
Fr. DurukanFr. SteffenFr. HofmannFr. E. Schütz
Board 112,0S 5 =6+400S 5 =A+400−2,0
Board 12−6,7N 1SA -26−2007N 1SA =6+90−2,7
Board 13−12,3W 3SA +13−63011W 1 +13−901,0
Board 14−6,0S 3 +25+2006S 4 +15+450−2,3
Board 151,7O 3SA -12+50O 3SA -12+50−1,7
Ergebnis: 2. Rang mit 28,15 SP / −4,0 IMP