| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 4 | Pretty Woman | 58,31 | 61,0 | 120 | 30 |
| Fr. Dobuschinsky – Fr. Schneider – Hr. Rothmayer – Hr. Schneider |
| 2. | 2 | High Noon | 40,68 | 2,0 | 72 | 18 |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Fr. Brenner – Fr. Lages |
| 3. | 1 | Spiel mir das Lied vom Tod | 34,98 | −20,0 | 43 | 11 |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin – Fr. Durukan – Fr. Steffen |
| 4. | 3 | Papillon | 33,25 | −21,0 | | |
| Fr. Paul – Fr. Dolleske – Fr. Grosse – Hr. Brenner |
| 5. | 5 | Einer flog übers Kuckucksnest | 32,78 | −22,0 | | |
| NN – Fr. Höllmüller – Fr. Bischoff – Fr. Haas |
|
| 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | SP |
|---|
| Team 4 | • | 13,31-6,69 12:4 | 19,15-0,85 38:5 | 8,23-11,77 11:15 | 17,62-2,38 24:0 | 58,31 |
| Team 2 | 6,69-13,31 4:12 | • | 13,99-6,01 13:3 | 7,43-12,57 6:12 | 12,57-7,43 7:1 | 40,68 |
| Team 1 | 0,85-19,15 5:38 | 6,01-13,99 3:13 | • | 16,77-3,23 29:9 | 11,35-8,65 8:5 | 34,98 |
| Team 3 | 11,77-8,23 15:11 | 12,57-7,43 12:6 | 3,23-16,77 9:29 | • | 5,68-14,32 12:23 | 33,25 |
| Team 5 | 2,38-17,62 0:24 | 7,43-12,57 1:7 | 8,65-11,35 5:8 | 14,32-5,68 23:12 | • | 32,78 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 104 | Hr. Rothmayer – Hr. Schneider | 50,0 | 1,786 | 28 | +1,01 |
| 2. | 4 | Fr. Dobuschinsky – Fr. Schneider | 28,0 | 1,000 | 28 | +0,41 |
| 3. | 2 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | 23,0 | 0,821 | 28 | +0,52 |
| 4.-5. | 105 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | −10,0 | −0,357 | 28 | +0,28 |
| 4.-5. | 3 | Fr. Dolleske – Fr. Paul | −10,0 | −0,357 | 28 | +0,03 |
| 6. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | −12,0 | −0,429 | 28 | −1,51 |
| 7. | 103 | Fr. Grosse – Hr. Brenner | −13,0 | −0,464 | 28 | −0,10 |
| 8. | 101 | Fr. Durukan – Fr. Steffen | −17,0 | −0,607 | 28 | −1,02 |
| 9. | 5 | NN – Fr. Höllmüller | −19,0 | −0,679 | 28 | +0,71 |
| 10. | 102 | Fr. Brenner – Fr. Lages | −20,0 | −0,714 | 28 | −0,35 |
|
| Turnierleitung: Valentin |