Teamscore für Spiel mir das Lied vom Tod (1)

Spiel mir das Lied vom Tod0,8519,15Pretty Woman
Hr. ValentinFr. Valentin5:38Fr. DobuschinskyFr. Schneider
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. DurukanFr. Steffen
Board 220,0S 4 +1A+4501S 3SA +1A+4300,0
Board 23−12,0N 6 X -18−20013N 5 =10+600−4,0
Board 243,0N 4 =A+420N 4 =9+420−3,0
Board 25−4,0S 3 -2A−1005N 1SA =6+90−1,0
Board 262,0O 1SA -35+3004S 1SA +210+1502,0
Board 27−9,0W 3 X =D−53012W 4 -3D+150−7,0
Board 28−6,0W 4 X -2D+3008N 4 =2+620−2,0
Spiel mir das Lied vom Tod16,773,23Papillon
Hr. ValentinFr. Valentin29:9Fr. PaulFr. Dolleske
Fr. GrosseHr. BrennerFr. DurukanFr. Steffen
Board 1−3,0O 1SA =D−905O 1SA -25+100−2,0
Board 20,0S 4 +25+6801S 4 +18+6501,0
Board 3−1,0S 3 -1A−504S 3 =A+110−4,0
Board 410,0S 4 +1K+65010W 5 -2B+2001,0
Board 55,0W 3 +28−1507W 3SA +1D−4302,0
Board 64,0S 5 =B+45011N 5 -18−508,0
Board 70,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Spiel mir das Lied vom Tod11,358,65Einer flog übers Kuckucksnest
Hr. ValentinFr. Valentin8:5NNFr. Höllmüller
Fr. BischoffFr. HaasFr. DurukanFr. Steffen
Board 83,0O 3 -3B+1501S 2 =A+110−2,0
Board 9−3,0O 1SA =K−901O 1SA +1A−1203,0
Board 100,0N 2 +16+1401N 2 =10+1101,0
Board 11−1,0N 2 +110+140N 2 +110+1401,0
Board 120,0O 1SA +1A−1201N 2 -14−100−1,0
Board 133,0W 4 -33+3005W 4 -16+1003,0
Board 14−3,0S 4 -1A−504N 2 =8+110−2,0
Spiel mir das Lied vom Tod6,0113,99High Noon
Hr. ValentinFr. Valentin3:13Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerFr. LagesFr. DurukanFr. Steffen
Board 15−3,0W 3 =4−1405W 4 -14+50−3,0
Board 16−5,0O 1SA =4−907O 1SA -29+200−3,0
Board 172,0S 4 =10+4201S 4 +110+450−2,0
Board 18−3,0O 3SA =7−4001O 3SA +15−4304,0
Board 190,0S 2 +22+1701S 2 +15+1401,0
Board 200,0W 3 +17−130O 3 +1A−1300,0
Board 219,0S 6 +19+14601N 6 =2+1430−8,0
Ergebnis: 3. Rang mit 34,98 SP / −20,0 IMP

Teamscore für High Noon (2)

High Noon12,577,43Einer flog übers Kuckucksnest
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei7:1NNFr. Höllmüller
Fr. BischoffFr. HaasFr. BrennerFr. Lages
Board 290,0S 3SA +24+660N 3SA +25+6600,0
Board 304,0W 1SA +2B−1507W 3SA +18−4304,0
Board 311,0W 4 -36+150O 4 -3A+150−1,0
Board 321,0N 1SA =9+90N 1SA =2+90−1,0
Board 332,0N 3SA =10+400N 3SA =6+400−2,0
Board 340,0W 4 =3−420W 4 =K−4200,0
Board 351,0S 2SA =7+1201N 2 +15+140−2,0
High Noon6,6913,31Pretty Woman
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei4:12Fr. DobuschinskyFr. Schneider
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. BrennerFr. Lages
Board 80,0W 1SA -1K+504W 2 =B−1104,0
Board 93,0O 3 -19+100W 2SA -1B+100−3,0
Board 100,0N 2 +12+140N 2 +12+1400,0
Board 11−1,0N 2 +110+1402N 2 +310+200−1,0
Board 12−1,0O 1SA +2A−1502S 2 -19−100−1,0
Board 13−3,0W 4 -13+1005W 3 -3B+300−3,0
Board 140,0W 3 -1K+503N 3 =8+140−2,0
High Noon13,996,01Spiel mir das Lied vom Tod
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei13:3Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. DurukanFr. SteffenFr. BrennerFr. Lages
Board 153,0W 4 -14+505W 3 =4−1403,0
Board 163,0O 1SA -29+2007O 1SA =4−905,0
Board 172,0S 4 +110+4501S 4 =10+420−2,0
Board 18−4,0O 3SA +15−4301O 3SA =7−4003,0
Board 19−1,0S 2 +15+1401S 2 +22+1700,0
Board 200,0O 3 +1A−130W 3 +17−1300,0
Board 218,0N 6 =2+14301S 6 +19+1460−9,0
High Noon7,4312,57Papillon
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei6:12Fr. PaulFr. Dolleske
Fr. GrosseHr. BrennerFr. BrennerFr. Lages
Board 22−1,0S 4 =A+4201S 4 +1A+4500,0
Board 236,0N 3SA +42+720S 3SA +45+720−6,0
Board 24−8,0N 4 -16−5010N 4 =2+420−3,0
Board 252,0S 3 =7+1101N 1SA =D+90−1,0
Board 262,0O 1SA -35+3005N 2 +1A+1103,0
Board 272,0S 2 -14−50S 2 -1B−50−2,0
Board 282,0N 4 =2+6201N 4 +12+650−3,0
Ergebnis: 2. Rang mit 40,68 SP / 2,0 IMP

Teamscore für Papillon (3)

Papillon3,2316,77Spiel mir das Lied vom Tod
Fr. PaulFr. Dolleske9:29Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. DurukanFr. SteffenFr. GrosseHr. Brenner
Board 12,0O 1SA -25+1005O 1SA =D−903,0
Board 2−1,0S 4 +18+6501S 4 +25+6800,0
Board 34,0S 3 =A+1104S 3 -1A−501,0
Board 4−1,0W 5 -2B+20010S 4 +1K+650−10,0
Board 5−2,0W 3SA +1D−4307W 3 +28−150−5,0
Board 6−8,0N 5 -18−5011S 5 =B+450−4,0
Board 70,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Papillon5,6814,32Einer flog übers Kuckucksnest
Fr. PaulFr. Dolleske12:23NNFr. Höllmüller
Fr. BischoffFr. HaasFr. GrosseHr. Brenner
Board 153,0W 4 -1K+505W 3 =4−1403,0
Board 160,0O 1SA -19+1003O 1SA -24+200−3,0
Board 172,0S 4 =9+4206S 3 +19+1705,0
Board 18−3,0O 3SA =5−40010O 4 -1A+50−8,0
Board 19−6,0S 4 -1D−5010S 4 =10+420−6,0
Board 201,0S 4 -1A−1001W 4 =7−1300,0
Board 21−9,0N 4 +33+710N 4 +32+7109,0
Papillon12,577,43High Noon
Fr. PaulFr. Dolleske12:6Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerFr. LagesFr. GrosseHr. Brenner
Board 220,0S 4 +1A+4501S 4 =A+4201,0
Board 236,0S 3SA +45+720N 3SA +42+720−6,0
Board 243,0N 4 =2+42010N 4 -16−508,0
Board 251,0N 1SA =D+901S 3 =7+110−2,0
Board 26−3,0N 2 +1A+1105O 1SA -35+300−2,0
Board 272,0S 2 -1B−50S 2 -14−50−2,0
Board 283,0N 4 +12+6501N 4 =2+620−2,0
Papillon11,778,23Pretty Woman
Fr. PaulFr. Dolleske15:11Fr. DobuschinskyFr. Schneider
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. GrosseHr. Brenner
Board 291,0S 3SA +3D+6903S 3SA =4+6002,0
Board 30−4,0W 3SA +2B−4607O 3 +35−170−4,0
Board 31−1,0O 4 -2A+100O 4 -2A+1001,0
Board 32−3,0N 3 -17−504N 1SA =2+90−1,0
Board 332,0N 3SA +16+4307N 2SA +15+1505,0
Board 340,0W 4 =K−420W 4 =8−4200,0
Board 351,0S 2SA =7+1205N 2 -13−504,0
Ergebnis: 4. Rang mit 33,25 SP / −21,0 IMP

Teamscore für Pretty Woman (4)

Pretty Woman13,316,69High Noon
Fr. DobuschinskyFr. Schneider12:4Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerFr. LagesHr. RothmayerHr. Schneider
Board 8−4,0W 2 =B−1104W 1SA -1K+500,0
Board 93,0W 2SA -1B+100O 3 -19+100−3,0
Board 100,0N 2 +12+140N 2 +12+1400,0
Board 111,0N 2 +310+2002N 2 +110+1401,0
Board 121,0S 2 -19−1002O 1SA +2A−1501,0
Board 133,0W 3 -3B+3005W 4 -13+1003,0
Board 142,0N 3 =8+1403W 3 -1K+500,0
Pretty Woman19,150,85Spiel mir das Lied vom Tod
Fr. DobuschinskyFr. Schneider38:5Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. DurukanFr. SteffenHr. RothmayerHr. Schneider
Board 220,0S 3SA +1A+4301S 4 +1A+4500,0
Board 234,0N 5 =10+60013N 6 X -18−20012,0
Board 243,0N 4 =9+420N 4 =A+420−3,0
Board 251,0N 1SA =6+905S 3 -2A−1004,0
Board 26−2,0S 1SA +210+1504O 1SA -35+300−2,0
Board 277,0W 4 -3D+15012W 3 X =D−5309,0
Board 282,0N 4 =2+6208W 4 X -2D+3006,0
Pretty Woman8,2311,77Papillon
Fr. DobuschinskyFr. Schneider11:15Fr. PaulFr. Dolleske
Fr. GrosseHr. BrennerHr. RothmayerHr. Schneider
Board 29−2,0S 3SA =4+6003S 3SA +3D+690−1,0
Board 304,0O 3 +35−1707W 3SA +2B−4604,0
Board 31−1,0O 4 -2A+100O 4 -2A+1001,0
Board 321,0N 1SA =2+904N 3 -17−503,0
Board 33−5,0N 2SA +15+1507N 3SA +16+430−2,0
Board 340,0W 4 =8−420W 4 =K−4200,0
Board 35−4,0N 2 -13−505S 2SA =7+120−1,0
Pretty Woman17,622,38Einer flog übers Kuckucksnest
Fr. DobuschinskyFr. Schneider24:0NNFr. Höllmüller
Fr. BischoffFr. HaasHr. RothmayerHr. Schneider
Board 14,0W 2 -3A+1506O 1SA =5−903,0
Board 20,0S 4 +24+6801S 4 +12+6501,0
Board 3−1,0S 3 -1A−502N 4 -2K−1002,0
Board 410,0S 4 +1B+65015W 4 =6−62013,0
Board 5−2,0W 3SA +110−430W 3SA +110−4302,0
Board 63,0S 4 =A+420S 4 =A+420−3,0
Board 70,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Ergebnis: 1. Rang mit 58,31 SP / 61,0 IMP

Teamscore für Einer flog übers Kuckucksnest (5)

Einer flog übers Kuckucksnest14,325,68Papillon
NNFr. Höllmüller23:12Fr. PaulFr. Dolleske
Fr. GrosseHr. BrennerFr. BischoffFr. Haas
Board 15−3,0W 3 =4−1405W 4 -1K+50−3,0
Board 163,0O 1SA -24+2003O 1SA -19+1000,0
Board 17−5,0S 3 +19+1706S 4 =9+420−2,0
Board 188,0O 4 -1A+5010O 3SA =5−4003,0
Board 196,0S 4 =10+42010S 4 -1D−506,0
Board 200,0W 4 =7−1301S 4 -1A−100−1,0
Board 21−9,0N 4 +32+710N 4 +33+7109,0
Einer flog übers Kuckucksnest7,4312,57High Noon
NNFr. Höllmüller1:7Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerFr. LagesFr. BischoffFr. Haas
Board 290,0N 3SA +25+660S 3SA +24+6600,0
Board 30−4,0W 3SA +18−4307W 1SA +2B−150−4,0
Board 311,0O 4 -3A+150W 4 -36+150−1,0
Board 321,0N 1SA =2+90N 1SA =9+90−1,0
Board 332,0N 3SA =6+400N 3SA =10+400−2,0
Board 340,0W 4 =K−420W 4 =3−4200,0
Board 352,0N 2 +15+1401S 2SA =7+120−1,0
Einer flog übers Kuckucksnest2,3817,62Pretty Woman
NNFr. Höllmüller0:24Fr. DobuschinskyFr. Schneider
Hr. RothmayerHr. SchneiderFr. BischoffFr. Haas
Board 1−3,0O 1SA =5−906W 2 -3A+150−4,0
Board 2−1,0S 4 +12+6501S 4 +24+6800,0
Board 3−2,0N 4 -2K−1002S 3 -1A−501,0
Board 4−13,0W 4 =6−62015S 4 +1B+650−10,0
Board 5−2,0W 3SA +110−430W 3SA +110−4302,0
Board 63,0S 4 =A+420S 4 =A+420−3,0
Board 70,0N 2 =A+110N 2 =A+1100,0
Einer flog übers Kuckucksnest8,6511,35Spiel mir das Lied vom Tod
NNFr. Höllmüller5:8Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. DurukanFr. SteffenFr. BischoffFr. Haas
Board 82,0S 2 =A+1101O 3 -3B+150−3,0
Board 9−3,0O 1SA +1A−1201O 1SA =K−903,0
Board 10−1,0N 2 =10+1101N 2 +16+1400,0
Board 11−1,0N 2 +110+140N 2 +110+1401,0
Board 121,0N 2 -14−1001O 1SA +1A−1200,0
Board 13−3,0W 4 -16+1005W 4 -33+300−3,0
Board 142,0N 2 =8+1104S 4 -1A−503,0
Ergebnis: 5. Rang mit 32,78 SP / −22,0 IMP