Teamscore für Spiel mir das Lied vom Tod (1)
| Spiel mir das Lied vom Tod | 0,85 | – | 19,15 | Pretty Woman | |||||||
| 5 | : | 38 | |||||||||
| Board 22 | 0,0 | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | 1 | S 3SA +1 | ♠A | +430 | 0,0 | ||
| Board 23 | −12,0 | N 6♦ X -1 | ♠8 | −200 | 13 | N 5♦ = | ♣10 | +600 | −4,0 | ||
| Board 24 | 3,0 | N 4♠ = | ♣A | +420 | N 4♠ = | ♦9 | +420 | −3,0 | |||
| Board 25 | −4,0 | S 3♥ -2 | ♦A | −100 | 5 | N 1SA = | ♦6 | +90 | −1,0 | ||
| Board 26 | 2,0 | O 1SA -3 | ♠5 | +300 | 4 | S 1SA +2 | ♦10 | +150 | 2,0 | ||
| Board 27 | −9,0 | W 3♥ X = | ♠D | −530 | 12 | W 4♥ -3 | ♠D | +150 | −7,0 | ||
| Board 28 | −6,0 | W 4♥ X -2 | ♠D | +300 | 8 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | −2,0 | ||
| Spiel mir das Lied vom Tod | 16,77 | – | 3,23 | Papillon | |||||||
| 29 | : | 9 | |||||||||
| Board 1 | −3,0 | O 1SA = | ♦D | −90 | 5 | O 1SA -2 | ♦5 | +100 | −2,0 | ||
| Board 2 | 0,0 | S 4♠ +2 | ♣5 | +680 | 1 | S 4♠ +1 | ♣8 | +650 | 1,0 | ||
| Board 3 | −1,0 | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | 4 | S 3♣ = | ♥A | +110 | −4,0 | ||
| Board 4 | 10,0 | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | 10 | W 5♥ -2 | ♠B | +200 | 1,0 | ||
| Board 5 | 5,0 | W 3♦ +2 | ♣8 | −150 | 7 | W 3SA +1 | ♣D | −430 | 2,0 | ||
| Board 6 | 4,0 | S 5♠ = | ♥B | +450 | 11 | N 5♠ -1 | ♥8 | −50 | 8,0 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 2♠ = | ♦A | +110 | N 2♠ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
| Spiel mir das Lied vom Tod | 11,35 | – | 8,65 | Einer flog übers Kuckucksnest | |||||||
| 8 | : | 5 | |||||||||
| Board 8 | 3,0 | O 3♥ -3 | ♦B | +150 | 1 | S 2♠ = | ♥A | +110 | −2,0 | ||
| Board 9 | −3,0 | O 1SA = | ♥K | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 3,0 | ||
| Board 10 | 0,0 | N 2♥ +1 | ♦6 | +140 | 1 | N 2♥ = | ♦10 | +110 | 1,0 | ||
| Board 11 | −1,0 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | 1,0 | |||
| Board 12 | 0,0 | O 1SA +1 | ♠A | −120 | 1 | N 2♠ -1 | ♦4 | −100 | −1,0 | ||
| Board 13 | 3,0 | W 4♥ -3 | ♠3 | +300 | 5 | W 4♥ -1 | ♣6 | +100 | 3,0 | ||
| Board 14 | −3,0 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 4 | N 2♥ = | ♠8 | +110 | −2,0 | ||
| Spiel mir das Lied vom Tod | 6,01 | – | 13,99 | High Noon | |||||||
| 3 | : | 13 | |||||||||
| Board 15 | −3,0 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♠4 | +50 | −3,0 | ||
| Board 16 | −5,0 | O 1SA = | ♦4 | −90 | 7 | O 1SA -2 | ♦9 | +200 | −3,0 | ||
| Board 17 | 2,0 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | 1 | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | −2,0 | ||
| Board 18 | −3,0 | O 3SA = | ♥7 | −400 | 1 | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | 4,0 | ||
| Board 19 | 0,0 | S 2♠ +2 | ♦2 | +170 | 1 | S 2♠ +1 | ♥5 | +140 | 1,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | W 3♦ +1 | ♥7 | −130 | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | 0,0 | |||
| Board 21 | 9,0 | S 6♥ +1 | ♦9 | +1460 | 1 | N 6♥ = | ♥2 | +1430 | −8,0 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 34,98 SP / −20,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für High Noon (2)
| High Noon | 12,57 | – | 7,43 | Einer flog übers Kuckucksnest | |||||||
| 7 | : | 1 | |||||||||
| Board 29 | 0,0 | S 3SA +2 | ♥4 | +660 | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | 0,0 | |||
| Board 30 | 4,0 | W 1SA +2 | ♥B | −150 | 7 | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | 4,0 | ||
| Board 31 | 1,0 | W 4♥ -3 | ♠6 | +150 | O 4♥ -3 | ♦A | +150 | −1,0 | |||
| Board 32 | 1,0 | N 1SA = | ♠9 | +90 | N 1SA = | ♥2 | +90 | −1,0 | |||
| Board 33 | 2,0 | N 3SA = | ♣10 | +400 | N 3SA = | ♥6 | +400 | −2,0 | |||
| Board 34 | 0,0 | W 4♠ = | ♥3 | −420 | W 4♠ = | ♦K | −420 | 0,0 | |||
| Board 35 | 1,0 | S 2SA = | ♣7 | +120 | 1 | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | −2,0 | ||
| High Noon | 6,69 | – | 13,31 | Pretty Woman | |||||||
| 4 | : | 12 | |||||||||
| Board 8 | 0,0 | W 1SA -1 | ♠K | +50 | 4 | W 2♥ = | ♦B | −110 | 4,0 | ||
| Board 9 | 3,0 | O 3♠ -1 | ♦9 | +100 | W 2SA -1 | ♣B | +100 | −3,0 | |||
| Board 10 | 0,0 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | 0,0 | |||
| Board 11 | −1,0 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | 2 | N 2♥ +3 | ♦10 | +200 | −1,0 | ||
| Board 12 | −1,0 | O 1SA +2 | ♠A | −150 | 2 | S 2♠ -1 | ♠9 | −100 | −1,0 | ||
| Board 13 | −3,0 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | 5 | W 3♥ -3 | ♣B | +300 | −3,0 | ||
| Board 14 | 0,0 | W 3♠ -1 | ♥K | +50 | 3 | N 3♥ = | ♠8 | +140 | −2,0 | ||
| High Noon | 13,99 | – | 6,01 | Spiel mir das Lied vom Tod | |||||||
| 13 | : | 3 | |||||||||
| Board 15 | 3,0 | W 4♥ -1 | ♠4 | +50 | 5 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 3,0 | ||
| Board 16 | 3,0 | O 1SA -2 | ♦9 | +200 | 7 | O 1SA = | ♦4 | −90 | 5,0 | ||
| Board 17 | 2,0 | S 4♠ +1 | ♦10 | +450 | 1 | S 4♠ = | ♦10 | +420 | −2,0 | ||
| Board 18 | −4,0 | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | 1 | O 3SA = | ♥7 | −400 | 3,0 | ||
| Board 19 | −1,0 | S 2♠ +1 | ♥5 | +140 | 1 | S 2♠ +2 | ♦2 | +170 | 0,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | O 3♦ +1 | ♣A | −130 | W 3♦ +1 | ♥7 | −130 | 0,0 | |||
| Board 21 | 8,0 | N 6♥ = | ♥2 | +1430 | 1 | S 6♥ +1 | ♦9 | +1460 | −9,0 | ||
| High Noon | 7,43 | – | 12,57 | Papillon | |||||||
| 6 | : | 12 | |||||||||
| Board 22 | −1,0 | S 4♥ = | ♠A | +420 | 1 | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | 0,0 | ||
| Board 23 | 6,0 | N 3SA +4 | ♠2 | +720 | S 3SA +4 | ♣5 | +720 | −6,0 | |||
| Board 24 | −8,0 | N 4♠ -1 | ♦6 | −50 | 10 | N 4♠ = | ♦2 | +420 | −3,0 | ||
| Board 25 | 2,0 | S 3♣ = | ♥7 | +110 | 1 | N 1SA = | ♠D | +90 | −1,0 | ||
| Board 26 | 2,0 | O 1SA -3 | ♠5 | +300 | 5 | N 2♦ +1 | ♥A | +110 | 3,0 | ||
| Board 27 | 2,0 | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | S 2♠ -1 | ♥B | −50 | −2,0 | |||
| Board 28 | 2,0 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | 1 | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | −3,0 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 40,68 SP / 2,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Papillon (3)
| Papillon | 3,23 | – | 16,77 | Spiel mir das Lied vom Tod | |||||||
| 9 | : | 29 | |||||||||
| Board 1 | 2,0 | O 1SA -2 | ♦5 | +100 | 5 | O 1SA = | ♦D | −90 | 3,0 | ||
| Board 2 | −1,0 | S 4♠ +1 | ♣8 | +650 | 1 | S 4♠ +2 | ♣5 | +680 | 0,0 | ||
| Board 3 | 4,0 | S 3♣ = | ♥A | +110 | 4 | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | 1,0 | ||
| Board 4 | −1,0 | W 5♥ -2 | ♠B | +200 | 10 | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | −10,0 | ||
| Board 5 | −2,0 | W 3SA +1 | ♣D | −430 | 7 | W 3♦ +2 | ♣8 | −150 | −5,0 | ||
| Board 6 | −8,0 | N 5♠ -1 | ♥8 | −50 | 11 | S 5♠ = | ♥B | +450 | −4,0 | ||
| Board 7 | 0,0 | N 2♠ = | ♦A | +110 | N 2♠ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
| Papillon | 5,68 | – | 14,32 | Einer flog übers Kuckucksnest | |||||||
| 12 | : | 23 | |||||||||
| Board 15 | 3,0 | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | 5 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 3,0 | ||
| Board 16 | 0,0 | O 1SA -1 | ♦9 | +100 | 3 | O 1SA -2 | ♦4 | +200 | −3,0 | ||
| Board 17 | 2,0 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | 6 | S 3♠ +1 | ♦9 | +170 | 5,0 | ||
| Board 18 | −3,0 | O 3SA = | ♥5 | −400 | 10 | O 4♠ -1 | ♣A | +50 | −8,0 | ||
| Board 19 | −6,0 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 10 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | −6,0 | ||
| Board 20 | 1,0 | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | 1 | W 4♦ = | ♥7 | −130 | 0,0 | ||
| Board 21 | −9,0 | N 4♥ +3 | ♠3 | +710 | N 4♥ +3 | ♦2 | +710 | 9,0 | |||
| Papillon | 12,57 | – | 7,43 | High Noon | |||||||
| 12 | : | 6 | |||||||||
| Board 22 | 0,0 | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | 1 | S 4♥ = | ♠A | +420 | 1,0 | ||
| Board 23 | 6,0 | S 3SA +4 | ♣5 | +720 | N 3SA +4 | ♠2 | +720 | −6,0 | |||
| Board 24 | 3,0 | N 4♠ = | ♦2 | +420 | 10 | N 4♠ -1 | ♦6 | −50 | 8,0 | ||
| Board 25 | 1,0 | N 1SA = | ♠D | +90 | 1 | S 3♣ = | ♥7 | +110 | −2,0 | ||
| Board 26 | −3,0 | N 2♦ +1 | ♥A | +110 | 5 | O 1SA -3 | ♠5 | +300 | −2,0 | ||
| Board 27 | 2,0 | S 2♠ -1 | ♥B | −50 | S 2♠ -1 | ♦4 | −50 | −2,0 | |||
| Board 28 | 3,0 | N 4♠ +1 | ♥2 | +650 | 1 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | −2,0 | ||
| Papillon | 11,77 | – | 8,23 | Pretty Woman | |||||||
| 15 | : | 11 | |||||||||
| Board 29 | 1,0 | S 3SA +3 | ♦D | +690 | 3 | S 3SA = | ♥4 | +600 | 2,0 | ||
| Board 30 | −4,0 | W 3SA +2 | ♥B | −460 | 7 | O 3♣ +3 | ♦5 | −170 | −4,0 | ||
| Board 31 | −1,0 | O 4♥ -2 | ♦A | +100 | O 4♥ -2 | ♦A | +100 | 1,0 | |||
| Board 32 | −3,0 | N 3♦ -1 | ♣7 | −50 | 4 | N 1SA = | ♥2 | +90 | −1,0 | ||
| Board 33 | 2,0 | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | 7 | N 2SA +1 | ♥5 | +150 | 5,0 | ||
| Board 34 | 0,0 | W 4♠ = | ♦K | −420 | W 4♠ = | ♣8 | −420 | 0,0 | |||
| Board 35 | 1,0 | S 2SA = | ♣7 | +120 | 5 | N 2♠ -1 | ♥3 | −50 | 4,0 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 33,25 SP / −21,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Pretty Woman (4)
| Pretty Woman | 13,31 | – | 6,69 | High Noon | |||||||
| 12 | : | 4 | |||||||||
| Board 8 | −4,0 | W 2♥ = | ♦B | −110 | 4 | W 1SA -1 | ♠K | +50 | 0,0 | ||
| Board 9 | 3,0 | W 2SA -1 | ♣B | +100 | O 3♠ -1 | ♦9 | +100 | −3,0 | |||
| Board 10 | 0,0 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | N 2♥ +1 | ♥2 | +140 | 0,0 | |||
| Board 11 | 1,0 | N 2♥ +3 | ♦10 | +200 | 2 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | 1,0 | ||
| Board 12 | 1,0 | S 2♠ -1 | ♠9 | −100 | 2 | O 1SA +2 | ♠A | −150 | 1,0 | ||
| Board 13 | 3,0 | W 3♥ -3 | ♣B | +300 | 5 | W 4♥ -1 | ♠3 | +100 | 3,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | N 3♥ = | ♠8 | +140 | 3 | W 3♠ -1 | ♥K | +50 | 0,0 | ||
| Pretty Woman | 19,15 | – | 0,85 | Spiel mir das Lied vom Tod | |||||||
| 38 | : | 5 | |||||||||
| Board 22 | 0,0 | S 3SA +1 | ♠A | +430 | 1 | S 4♥ +1 | ♠A | +450 | 0,0 | ||
| Board 23 | 4,0 | N 5♦ = | ♣10 | +600 | 13 | N 6♦ X -1 | ♠8 | −200 | 12,0 | ||
| Board 24 | 3,0 | N 4♠ = | ♦9 | +420 | N 4♠ = | ♣A | +420 | −3,0 | |||
| Board 25 | 1,0 | N 1SA = | ♦6 | +90 | 5 | S 3♥ -2 | ♦A | −100 | 4,0 | ||
| Board 26 | −2,0 | S 1SA +2 | ♦10 | +150 | 4 | O 1SA -3 | ♠5 | +300 | −2,0 | ||
| Board 27 | 7,0 | W 4♥ -3 | ♠D | +150 | 12 | W 3♥ X = | ♠D | −530 | 9,0 | ||
| Board 28 | 2,0 | N 4♠ = | ♥2 | +620 | 8 | W 4♥ X -2 | ♠D | +300 | 6,0 | ||
| Pretty Woman | 8,23 | – | 11,77 | Papillon | |||||||
| 11 | : | 15 | |||||||||
| Board 29 | −2,0 | S 3SA = | ♥4 | +600 | 3 | S 3SA +3 | ♦D | +690 | −1,0 | ||
| Board 30 | 4,0 | O 3♣ +3 | ♦5 | −170 | 7 | W 3SA +2 | ♥B | −460 | 4,0 | ||
| Board 31 | −1,0 | O 4♥ -2 | ♦A | +100 | O 4♥ -2 | ♦A | +100 | 1,0 | |||
| Board 32 | 1,0 | N 1SA = | ♥2 | +90 | 4 | N 3♦ -1 | ♣7 | −50 | 3,0 | ||
| Board 33 | −5,0 | N 2SA +1 | ♥5 | +150 | 7 | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | −2,0 | ||
| Board 34 | 0,0 | W 4♠ = | ♣8 | −420 | W 4♠ = | ♦K | −420 | 0,0 | |||
| Board 35 | −4,0 | N 2♠ -1 | ♥3 | −50 | 5 | S 2SA = | ♣7 | +120 | −1,0 | ||
| Pretty Woman | 17,62 | – | 2,38 | Einer flog übers Kuckucksnest | |||||||
| 24 | : | 0 | |||||||||
| Board 1 | 4,0 | W 2♣ -3 | ♦A | +150 | 6 | O 1SA = | ♦5 | −90 | 3,0 | ||
| Board 2 | 0,0 | S 4♠ +2 | ♣4 | +680 | 1 | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | 1,0 | ||
| Board 3 | −1,0 | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♥K | −100 | 2,0 | ||
| Board 4 | 10,0 | S 4♠ +1 | ♥B | +650 | 15 | W 4♥ = | ♠6 | −620 | 13,0 | ||
| Board 5 | −2,0 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 2,0 | |||
| Board 6 | 3,0 | S 4♠ = | ♦A | +420 | S 4♠ = | ♦A | +420 | −3,0 | |||
| Board 7 | 0,0 | N 2♠ = | ♦A | +110 | N 2♠ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 58,31 SP / 61,0 IMP | |||||||||||
Teamscore für Einer flog übers Kuckucksnest (5)
| Einer flog übers Kuckucksnest | 14,32 | – | 5,68 | Papillon | |||||||
| 23 | : | 12 | |||||||||
| Board 15 | −3,0 | W 3♥ = | ♠4 | −140 | 5 | W 4♥ -1 | ♠K | +50 | −3,0 | ||
| Board 16 | 3,0 | O 1SA -2 | ♦4 | +200 | 3 | O 1SA -1 | ♦9 | +100 | 0,0 | ||
| Board 17 | −5,0 | S 3♠ +1 | ♦9 | +170 | 6 | S 4♠ = | ♦9 | +420 | −2,0 | ||
| Board 18 | 8,0 | O 4♠ -1 | ♣A | +50 | 10 | O 3SA = | ♥5 | −400 | 3,0 | ||
| Board 19 | 6,0 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | 6,0 | ||
| Board 20 | 0,0 | W 4♦ = | ♥7 | −130 | 1 | S 4♠ -1 | ♦A | −100 | −1,0 | ||
| Board 21 | −9,0 | N 4♥ +3 | ♦2 | +710 | N 4♥ +3 | ♠3 | +710 | 9,0 | |||
| Einer flog übers Kuckucksnest | 7,43 | – | 12,57 | High Noon | |||||||
| 1 | : | 7 | |||||||||
| Board 29 | 0,0 | N 3SA +2 | ♦5 | +660 | S 3SA +2 | ♥4 | +660 | 0,0 | |||
| Board 30 | −4,0 | W 3SA +1 | ♥8 | −430 | 7 | W 1SA +2 | ♥B | −150 | −4,0 | ||
| Board 31 | 1,0 | O 4♥ -3 | ♦A | +150 | W 4♥ -3 | ♠6 | +150 | −1,0 | |||
| Board 32 | 1,0 | N 1SA = | ♥2 | +90 | N 1SA = | ♠9 | +90 | −1,0 | |||
| Board 33 | 2,0 | N 3SA = | ♥6 | +400 | N 3SA = | ♣10 | +400 | −2,0 | |||
| Board 34 | 0,0 | W 4♠ = | ♦K | −420 | W 4♠ = | ♥3 | −420 | 0,0 | |||
| Board 35 | 2,0 | N 2♠ +1 | ♥5 | +140 | 1 | S 2SA = | ♣7 | +120 | −1,0 | ||
| Einer flog übers Kuckucksnest | 2,38 | – | 17,62 | Pretty Woman | |||||||
| 0 | : | 24 | |||||||||
| Board 1 | −3,0 | O 1SA = | ♦5 | −90 | 6 | W 2♣ -3 | ♦A | +150 | −4,0 | ||
| Board 2 | −1,0 | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | 1 | S 4♠ +2 | ♣4 | +680 | 0,0 | ||
| Board 3 | −2,0 | N 4♠ -2 | ♥K | −100 | 2 | S 3♣ -1 | ♥A | −50 | 1,0 | ||
| Board 4 | −13,0 | W 4♥ = | ♠6 | −620 | 15 | S 4♠ +1 | ♥B | +650 | −10,0 | ||
| Board 5 | −2,0 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | 2,0 | |||
| Board 6 | 3,0 | S 4♠ = | ♦A | +420 | S 4♠ = | ♦A | +420 | −3,0 | |||
| Board 7 | 0,0 | N 2♠ = | ♦A | +110 | N 2♠ = | ♦A | +110 | 0,0 | |||
| Einer flog übers Kuckucksnest | 8,65 | – | 11,35 | Spiel mir das Lied vom Tod | |||||||
| 5 | : | 8 | |||||||||
| Board 8 | 2,0 | S 2♠ = | ♥A | +110 | 1 | O 3♥ -3 | ♦B | +150 | −3,0 | ||
| Board 9 | −3,0 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 1 | O 1SA = | ♥K | −90 | 3,0 | ||
| Board 10 | −1,0 | N 2♥ = | ♦10 | +110 | 1 | N 2♥ +1 | ♦6 | +140 | 0,0 | ||
| Board 11 | −1,0 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | N 2♥ +1 | ♦10 | +140 | 1,0 | |||
| Board 12 | 1,0 | N 2♠ -1 | ♦4 | −100 | 1 | O 1SA +1 | ♠A | −120 | 0,0 | ||
| Board 13 | −3,0 | W 4♥ -1 | ♣6 | +100 | 5 | W 4♥ -3 | ♠3 | +300 | −3,0 | ||
| Board 14 | 2,0 | N 2♥ = | ♠8 | +110 | 4 | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | 3,0 | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 32,78 SP / −22,0 IMP | |||||||||||