Paarturnier - Rosenheim - 19.04.2023
| Ergebnis (50 % = 108,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
|---|
| 1. | 1 | Fr. von Hößlin – Fr. Schilling | 141,0 | 65,28 | 13 | +0,80 |
| 2.-3. | 5 | Fr. Brenner – Fr. Lages | 117,0 | 54,17 | 9 | +0,16 |
| 2.-3. | 3 | Fr. Rick – Hr. Dr. Stein | 117,0 | 54,17 | 9 | −0,48 |
| 4. | 4 | Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf | 108,0 | 50,00 | 5 | −0,50 |
| 5. | 2 | NN – NN | 107,0 | 49,54 | | +0,13 |
| 6. | 9 | Fr. Haas – Hr. Schneider | 106,0 | 49,07 | | −0,03 |
| 7. | 6 | Fr. Küsters – Fr. Mitterer | 105,0 | 48,61 | | +0,25 |
| 8. | 8 | NN – Fr. Höllmüller | 99,0 | 45,83 | | +0,42 |
| 9.-10. | 10 | Fr. Thalmeier – Hr. Haas | 90,0 | 41,67 | | −0,23 |
| 9.-10. | 7 | Fr. Kuba – Fr. Reiserer | 90,0 | 41,67 | | −0,52 |
| Turnierleitung: Thalmeier |