| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Jack Nicholson | 61,52 | 60,0 | 120 | 30 |
| Fr. Durukan – Fr. Steffen – Fr. Mechernich – Hr. Schröder |
| 2. | 1 | Omar Sharif | 50,86 | 42,0 | 72 | 18 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Hampel – Fr. Schröder |
| 3. | 3 | Lawrence Oliver | 42,91 | 14,0 | 43 | 11 |
| Fr. Dobuschinsky – Fr. Schneider – Hr. Rothmayer – Hr. Schneider |
| 4. | 5 | Sidney Poitier | 24,14 | −41,0 | | |
| Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz – Fr. Bischoff – Fr. Haas |
| 5. | 4 | Richaed Gere | 20,57 | −75,0 | | |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Fr. Brenner – Fr. Dolleske |
|
| 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 17,21-2,79 24:2 | 15,78-4,22 23:7 | 15,22-4,78 19:5 | 13,31-6,69 21:13 | 61,52 |
| Team 1 | 2,79-17,21 2:24 | • | 15,5-4,5 16:1 | 12,57-7,43 19:13 | 20-0 43:0 | 50,86 |
| Team 3 | 4,22-15,78 7:23 | 4,5-15,5 1:16 | • | 15,5-4,5 29:14 | 18,69-1,31 39:9 | 42,91 |
| Team 5 | 4,78-15,22 5:19 | 7,43-12,57 13:19 | 4,5-15,5 14:29 | • | 7,43-12,57 7:13 | 24,14 |
| Team 4 | 6,69-13,31 13:21 | 0-20 0:43 | 1,31-18,69 9:39 | 12,57-7,43 13:7 | • | 20,57 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 2 | Fr. Durukan – Fr. Steffen | 51,0 | 1,821 | 28 | +0,57 |
| 2. | 101 | Fr. Hampel – Fr. Schröder | 35,0 | 1,250 | 28 | −0,39 |
| 3. | 102 | Fr. Mechernich – Hr. Schröder | 22,0 | 0,786 | 28 | −0,16 |
| 4. | 3 | Fr. Dobuschinsky – Fr. Schneider | 18,0 | 0,643 | 28 | +0,51 |
| 5. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 9,0 | 0,321 | 28 | −0,83 |
| 6. | 103 | Hr. Rothmayer – Hr. Schneider | −1,0 | −0,036 | 28 | +0,41 |
| 7. | 105 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | −17,0 | −0,607 | 28 | +0,26 |
| 8. | 5 | Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz | −31,0 | −1,107 | 28 | −0,02 |
| 9. | 104 | Fr. Brenner – Fr. Dolleske | −38,0 | −1,357 | 28 | −0,11 |
| 10. | 4 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −48,0 | −1,714 | 28 | −0,25 |
|
| Turnierleitung: Valentin |