Privatscore für NN – NN (1)
| Runde 1 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
| Board 1 | Ost-West | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | 4,0 MP | + |
| Board 2 | Ost-West | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 3 | Ost-West | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 2 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 25 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣3 | −50 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 26 | Ost-West | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 2,0 MP | - |
| Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 3 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 13 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 2,0 MP | - |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 4,0 MP | + |
| Board 15 | Ost-West | N 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 4 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 2,0 MP | = | 11,11 % |
| Board 22 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 23 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦9 | +680 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 5 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 20 | Nord-Süd | S 1♥ +3 | ♠D | +170 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | ♦A | −300 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 7 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣A | −200 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 8 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 2,0 MP | - |
| Board 9 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 8 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥8 | −100 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 9 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 10 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 3,0 MP | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 4,0 MP | + |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 1,0 MP | -- |
| Ergebnis: 6. Rang mit 67,0 MP = 46,53 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,25 |
Privatscore für NN – Fr. Höllmüller (2)
| Runde 1 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♠ -3 | ♥5 | −300 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 2 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 2,0 MP | = | 11,11 % |
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 5 | Ost-West | O 3♦ -3 | ♣4 | +150 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 1,0 MP | -- |
| Runde 3 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
| Board 1 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | - |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 2,0 MP | - |
| Board 3 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 5 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
| Board 25 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 2,0 MP | - |
| Board 26 | Ost-West | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 27 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | = | 1,0 MP | -- |
| Runde 6 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | - |
| Board 23 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♥A | +650 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 3,0 MP | |
| Runde 7 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣A | −200 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 4,0 MP | + |
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 8 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 2,0 MP | = | 11,11 % |
| Board 10 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 2,0 MP | - |
| Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 9 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 19 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠2 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 3,0 MP | |
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 0,0 MP | --- |
| Ergebnis: 9. Rang mit 39,0 MP = 27,08 % — Top: 6,0 MP — Rating: −1,21 |
Privatscore für Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (3)
| Runde 2 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣8 | +110 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 17 | Nord-Süd | N 5♣ +1 | ♥9 | +420 | = | 4,0 MP | + |
| Board 18 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 3 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 7 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Board 8 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 4,0 MP | + |
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 4 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 17,0 MP | = | 94,44 % |
| Board 4 | Ost-West | S 3♠ -4 | ♣9 | −400 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 5 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♣8 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 6 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 5 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♣A | −680 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 20 | Ost-West | S 1♥ +3 | ♠D | +170 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 21 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♦A | −300 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 6 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 1 | Ost-West | S 1SA -2 | ♦3 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 2 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 2,0 MP | - |
| Board 3 | Ost-West | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 7 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 4,0 MP | + |
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣B | −100 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♠3 | +450 | = | 5,0 MP | ++ |
| Runde 8 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 16,0 MP | = | 88,89 % |
| Board 10 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠3 | −180 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 4,0 MP | + |
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦2 | +620 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 9 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
| Board 13 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 15 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 4,0 MP | + |
| Ergebnis: 2. Rang mit 93,0 MP = 64,58 % — Top: 6,0 MP — Rating: +1,18 |
Privatscore für Fr. Kuba – Fr. Reiserer (4)
| Runde 1 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 16 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ X -4 | ♣9 | +800 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 18 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 2 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 25 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♣3 | −50 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦3 | +140 | = | 4,0 MP | + |
| Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 4 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♥2 | −600 | = | 3,0 MP | |
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 2,0 MP | - |
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Runde 5 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
| Board 7 | Ost-West | S 1♠ = | ♦8 | +80 | = | 2,0 MP | - |
| Board 8 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 9 | Ost-West | N 2♠ +3 | ♦K | +200 | = | 3,0 MP | |
| Runde 6 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 22 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Board 23 | Ost-West | N 5♠ = | ♥A | +650 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 3,0 MP | |
| Runde 7 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 11,0 MP | = | 61,11 % |
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ -4 | ♣9 | −400 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 5 | Ost-West | W 2SA -2 | ♦3 | +100 | = | 2,0 MP | - |
| Board 6 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦8 | −110 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 8 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 1 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♦2 | +110 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 4,0 MP | + |
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 9 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦K | +100 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 15 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦2 | +660 | = | 2,0 MP | - |
| Ergebnis: 3. Rang mit 84,0 MP = 58,33 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,86 |
Privatscore für Fr. Schilling – Hr. Bauchop (5)
| Runde 1 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦D | −50 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ X -4 | ♣9 | +800 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣5 | −100 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 2 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 19 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 4,0 MP | + |
| Board 20 | Ost-West | S 1SA +1 | ♠D | +120 | = | 3,0 MP | |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 1,0 MP | -- |
| Runde 3 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 4,0 MP | + |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 4,0 MP | + |
| Board 3 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 4 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 16,0 MP | = | 88,89 % |
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦9 | +680 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +480 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 5 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 16,0 MP | = | 88,89 % |
| Board 13 | Ost-West | N 1SA -1 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♦10 | −510 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 15 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 6 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 14,0 MP | = | 77,78 % |
| Board 10 | Ost-West | O 4SA = | ♥2 | −630 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 12 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 7 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 25 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 2,0 MP | - |
| Board 26 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣B | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 27 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♠3 | +450 | = | 1,0 MP | -- |
| Runde 9 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | - |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | ♠B | +100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Ergebnis: 1. Rang mit 97,0 MP = 67,36 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,27 |
Privatscore für Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (6)
| Runde 1 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦B | +110 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 8 | Nord-Süd | N 5♣ X = | ♥5 | +550 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♦K | +200 | = | 3,0 MP | |
| Runde 2 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 19 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 2,0 MP | - |
| Board 20 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♠D | +120 | = | 3,0 MP | |
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♣6 | +50 | = | 5,0 MP | ++ |
| Runde 3 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
| Board 22 | Ost-West | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 3,0 MP | |
| Runde 4 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 1,0 MP | = | 5,56 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -4 | ♣9 | −400 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♣8 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 5 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
| Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 4,0 MP | + |
| Board 26 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 27 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣4 | +450 | = | 5,0 MP | ++ |
| Runde 6 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♦D | +110 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 17 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♣A | +50 | = | 4,0 MP | + |
| Board 18 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 8 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 1 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♦2 | +110 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦6 | +660 | = | 2,0 MP | - |
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 9 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 10 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 3,0 MP | |
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♦B | −420 | = | 2,0 MP | - |
| Board 12 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♦10 | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Ergebnis: 5. Rang mit 71,0 MP = 49,31 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,56 |
Privatscore für Fr. Haas – Fr. Schneider (7)
| Runde 1 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 13 | Ost-West | N 2♠ -3 | ♥5 | −300 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 14 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −420 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 15 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 3 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♦A | +140 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥6 | +680 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 24 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥D | +450 | = | 3,0 MP | |
| Runde 4 | gegen 8: Fr. Seydel – Fr. Steidle (41,67 %) | 13,0 MP | = | 72,22 % |
| Board 25 | Ost-West | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 2,0 MP | - |
| Board 26 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 27 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 5 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦8 | +80 | = | 4,0 MP | + |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♦A | −50 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♦K | +200 | = | 3,0 MP | |
| Runde 6 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 1 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦3 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠3 | +660 | = | 4,0 MP | + |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 7 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 19 | Ost-West | O 3♠ +2 | ♥2 | −200 | = | 2,0 MP | - |
| Board 20 | Ost-West | S 2SA -1 | ♣7 | −100 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥5 | +50 | = | 1,0 MP | -- |
| Runde 8 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 15,0 MP | = | 83,33 % |
| Board 16 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 17 | Ost-West | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 18 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥8 | −100 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 9 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 6,0 MP | = | 33,33 % |
| Board 4 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 5 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♣D | +50 | = | 4,0 MP | + |
| Board 6 | Ost-West | O 2♣ -1 | ♠B | +100 | = | 1,0 MP | -- |
| Ergebnis: 4. Rang mit 78,0 MP = 54,17 % — Top: 6,0 MP — Rating: +0,24 |
Privatscore für Fr. Seydel – Fr. Steidle (8)
| Runde 1 | gegen 6: Fr. Hahlbrock – Fr. Ruf (49,31 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
| Board 7 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦B | +110 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 8 | Ost-West | N 5♣ X = | ♥5 | +550 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 9 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♦K | +200 | = | 3,0 MP | |
| Runde 2 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 3,0 MP | = | 16,67 % |
| Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♣8 | +110 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 17 | Ost-West | N 5♣ +1 | ♥9 | +420 | = | 2,0 MP | - |
| Board 18 | Ost-West | N 2SA +2 | ♦6 | +180 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 3 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 12,0 MP | = | 66,67 % |
| Board 13 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 4,0 MP | + |
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣9 | −450 | = | 2,0 MP | - |
| Board 15 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♠10 | +1430 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 4 | gegen 7: Fr. Haas – Fr. Schneider (54,17 %) | 5,0 MP | = | 27,78 % |
| Board 25 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣3 | +90 | = | 4,0 MP | + |
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠4 | −100 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♦5 | −50 | = | 0,0 MP | --- |
| Runde 6 | gegen 5: Fr. Schilling – Hr. Bauchop (67,36 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4SA = | ♥2 | −630 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦4 | −450 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | + |
| Runde 7 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 7,0 MP | = | 38,89 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ -4 | ♣9 | −400 | = | 1,0 MP | -- |
| Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♦3 | +100 | = | 4,0 MP | + |
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦8 | −110 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 8 | gegen 10: Fr. Thalmeier – Hr. Haas (40,97 %) | 17,0 MP | = | 94,44 % |
| Board 22 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦B | +650 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 24 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 9 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 9,0 MP | = | 50,00 % |
| Board 19 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♠2 | −100 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 20 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣9 | +120 | = | 3,0 MP | |
| Board 21 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣10 | −430 | = | 6,0 MP | +++ |
| Ergebnis: 7. Rang mit 60,0 MP = 41,67 % — Top: 6,0 MP — Rating: −0,45 |
Privatscore für Fr. Thalmeier – Hr. Haas (10)
| Runde 1 | gegen 1: NN – NN (46,53 %) | 4,0 MP | = | 22,22 % |
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | 2,0 MP | - |
| Board 2 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣10 | +600 | = | 0,0 MP | --- |
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥6 | −140 | = | 2,0 MP | - |
| Runde 2 | gegen 2: NN – Fr. Höllmüller (27,08 %) | 16,0 MP | = | 88,89 % |
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | ♣9 | −200 | = | 5,0 MP | ++ |
| Board 5 | Nord-Süd | O 3♦ -3 | ♣4 | +150 | = | 6,0 MP | +++ |
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠6 | +100 | = | 5,0 MP | ++ |
| Runde 3 | gegen 3: Fr. Grinzinger – Hr. Schneider (64,58 %) | 10,0 MP | = | 55,56 % |
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 2,0 MP | - |
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | - |
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 6,0 MP | +++ |
| Runde 4 | gegen 4: Fr. Kuba – Fr. Reiserer (58,33 %) | 8,0 MP | = | 44,44 % |
| Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥2 | −600 | = | 3,0 MP | |
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 4,0 MP | + |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 1,0 MP | -- |
