| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 2 | Splinter | 54,64 | 46,0 | 120 | 30 |
| Fr. Steffen – Fr. Hampel – Fr. Mechernich – Hr. Schröder |
| 2. | 1 | Multi Karo | 54,58 | 43,0 | 72 | 18 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. van Vooren |
| 3. | 3 | Blackwood | 42,55 | 9,0 | 43 | 11 |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Fr. Brenner – Hr. Brenner |
| 4. | 4 | Weak Two | 28,49 | −32,0 | | |
| Fr. Paul – Hr. Haas – Fr. Bischoff – Fr. Haas |
| 5. | 5 | Stayman | 19,74 | −66,0 | | |
| NN – Fr. Schicketanz – Fr. Bühner – Fr. Wurbs |
|
| 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | SP |
|---|
| Team 2 | • | 10-10 24:24 | 13,31-6,69 9:1 | 12,18-7,82 17:12 | 19,15-0,85 34:1 | 54,64 |
| Team 1 | 10-10 24:24 | • | 11,35-8,65 11:8 | 15,22-4,78 18:4 | 18,01-1,99 26:0 | 54,58 |
| Team 3 | 6,69-13,31 1:9 | 8,65-11,35 8:11 | • | 16,29-3,71 19:1 | 10,92-9,08 20:18 | 42,55 |
| Team 4 | 7,82-12,18 12:17 | 4,78-15,22 4:18 | 3,71-16,29 1:19 | • | 12,18-7,82 20:15 | 28,49 |
| Team 5 | 0,85-19,15 1:34 | 1,99-18,01 0:26 | 9,08-10,92 18:20 | 7,82-12,18 15:20 | • | 19,74 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 2 | Fr. Hampel – Fr. Steffen | 41,0 | 1,464 | 28 | +0,03 |
| 2. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 36,0 | 1,286 | 28 | −0,62 |
| 3. | 102 | Fr. Mechernich – Hr. Schröder | 15,0 | 0,536 | 28 | −0,34 |
| 4. | 104 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | 13,0 | 0,464 | 28 | +0,61 |
| 5. | 101 | Fr. Schröder – Hr. van Vooren | 10,0 | 0,357 | 28 | −0,72 |
| 6. | 3 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | 7,0 | 0,250 | 28 | +0,05 |
| 7. | 103 | Fr. Brenner – Hr. Brenner | 0,0 | 0,000 | 28 | +0,20 |
| 8. | 5 | NN – Fr. Schicketanz | −33,0 | −1,179 | 28 | +0,66 |
| 9. | 105 | Fr. Bühner – Fr. Wurbs | −44,0 | −1,571 | 28 | +0,15 |
| 10. | 4 | Fr. Paul – Hr. Haas | −45,0 | −1,607 | 28 | −0,03 |
|
| Turnierleitung: Valentin |