Teamscore für Multi Karo (1)

Multi Karo15,22–4,78Weak Two
Fr. Valentin – Hr. Valentin18:4Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Schröder – Hr. van Vooren
Board 22−3,0S 4♦ -1♥D−504S 3♦ =♥A+110−1,0
Board 231,0S 4♠ +2♣8+6802N 4♠ =♦B+6201,0
Board 242,0S 3♥ =♠6+1405S 3♥ -1♣K−504,0
Board 254,0N 5♦ +1♠A+4207N 3♥ =♣9+1404,0
Board 261,0O 3SA =♠2−6001O 3SA +1♥8−6300,0
Board 271,0S 4♠ +1♥8+4501S 4♠ =♣B+4200,0
Board 281,0S 3SA +2♦8+6602N 3SA =♦10+6001,0
Multi Karo11,35–8,65Blackwood
Fr. Valentin – Hr. Valentin11:8Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Schröder – Hr. van Vooren
Board 13,0N 4♠ =♣2+420N 4♠ =♥D+420−3,0
Board 24,0W 2♠ -2♥D+1005W 2♠ =♦K−1102,0
Board 3−2,0O 2♥ =♠7−1107O 4♥ -2♠5+200−6,0
Board 44,0N 3SA +3♣3+6901N 3SA +2♠7+660−3,0
Board 53,0PassPass4O 2♥ +1♠K−1402,0
Board 63,0W 2♥ +2♦3−1701W 3♥ =♦3−140−4,0
Board 7−1,0O 2♦ =♠9−901O 2♦ +1♠7−1102,0
Multi Karo18,01–1,99Stayman
Fr. Valentin – Hr. Valentin26:0NN – Fr. Schicketanz
Fr. Bühner – Fr. WurbsFr. Schröder – Hr. van Vooren
Board 85,0N 3SA +1♥B+4308N 2♣ =♦A+904,0
Board 94,0O 3♥ -3♣K+3005S 3♣ =♥7+1102,0
Board 10−2,0O 3♥ =♦8−140O 3♥ =♦2−1402,0
Board 110,0W 4♠ -1♥5+50W 4♠ -1♥9+500,0
Board 124,0S 2♦ +1♠D+1107S 3♦ -2♣B−2004,0
Board 132,0W 2♥ -1♦7+100N 2♦ +1♠B+110−2,0
Board 144,0S 3♣ =♦A+1106W 2♠ =♣4−1103,0
Multi Karo10–10Splinter
Fr. Valentin – Hr. Valentin24:24Fr. Steffen – Fr. Hampel
Fr. Mechernich – Hr. SchröderFr. Schröder – Hr. van Vooren
Board 155,0N 4♠ +1♦8+6501N 3SA +3♥10+690−6,0
Board 167,0N 2♠ =♥K+11012W 3SA +1♠5−63010,0
Board 17−4,0W 3♠ -1♦5+509N 4♥ =♠3+420−6,0
Board 183,0O 2♠ -1♣6+505W 1SA +1♣A−1202,0
Board 19−11,0S 6SA -1♠8−5014N 6SA =♥B+990−11,0
Board 20−4,0S 4♣ -1♦2−100W 2♦ =♠2−904,0
Board 212,0O 4♦ =♥A−1307W 3SA =♥9−4005,0
Ergebnis: 2. Rang mit 54,58 SP / 43,0 IMP

Teamscore für Splinter (2)

Splinter19,15–0,85Stayman
Fr. Steffen – Fr. Hampel34:1NN – Fr. Schicketanz
Fr. Bühner – Fr. WurbsFr. Mechernich – Hr. Schröder
Board 293,0S 3♠ +1♦K+1707O 3♣ =♠6−1105,0
Board 304,0S 3♦ +1♥A+1301O 4♠ -3♦K+150−5,0
Board 312,0O 2♥ -2♦9+1005S 1♠ -1♥7−1004,0
Board 323,0S 2♠ =♥10+110O 2♣ -1♥6+100−3,0
Board 330,0S 2♣ +2♠A+1301S 1SA =♠K+902,0
Board 349,0N 4♥ =♠5+62010N 2♥ +1♦B+1403,0
Board 3511,0N 4♥ =♠A+42011S 4♣ -3♠K−1501,0
Splinter12,18–7,82Weak Two
Fr. Steffen – Fr. Hampel17:12Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Mechernich – Hr. Schröder
Board 8−2,0N 1SA +2♥3+1502N 1SA +4♥9+2100,0
Board 9−1,0S 3♣ +2♥K+1501S 3♣ =♥K+1102,0
Board 10−2,0O 2♥ +1♠10−1406O 4♥ -1♠2+100−5,0
Board 110,0W 4♠ -1♥9+50W 4♠ -1♥9+500,0
Board 125,0W 2♣ -3♠10+1508N 2♠ -2♥8−2004,0
Board 133,0S 3♦ +2♥K+1508S 3♦ -2♠B−2006,0
Board 14−3,0W 2♠ =♠A−1104W 2♠ -1♦4+50−2,0
Splinter10–10Multi Karo
Fr. Steffen – Fr. Hampel24:24Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. van VoorenFr. Mechernich – Hr. Schröder
Board 156,0N 3SA +3♥10+6901N 4♠ +1♦8+650−5,0
Board 16−10,0W 3SA +1♠5−63012N 2♠ =♥K+110−7,0
Board 176,0N 4♥ =♠3+4209W 3♠ -1♦5+504,0
Board 18−2,0W 1SA +1♣A−1205O 2♠ -1♣6+50−3,0
Board 1911,0N 6SA =♥B+99014S 6SA -1♠8−5011,0
Board 20−4,0W 2♦ =♠2−90S 4♣ -1♦2−1004,0
Board 21−5,0W 3SA =♥9−4007O 4♦ =♥A−130−2,0
Splinter13,31–6,69Blackwood
Fr. Steffen – Fr. Hampel9:1Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Mechernich – Hr. Schröder
Board 221,0S 3♦ =♥A+110S 3♦ =♥A+110−1,0
Board 230,0N 4♠ +1♦B+650S 4♠ +1♦9+6500,0
Board 242,0S 2♥ +1♣K+140S 3♥ =♣K+140−2,0
Board 253,0S 3SA =♠5+4006N 3♦ +3♣9+1703,0
Board 261,0O 3SA =♠3−6003W 3SA +3♥3−6902,0
Board 270,0S 4♠ =♥3+420S 4♠ =♠2+4200,0
Board 280,0S 3SA +1♦2+6301N 3SA +2♠7+660−1,0
Ergebnis: 1. Rang mit 54,64 SP / 46,0 IMP

Teamscore für Blackwood (3)

Blackwood8,65–11,35Multi Karo
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei8:11Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. van VoorenFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 13,0N 4♠ =♥D+420N 4♠ =♣2+420−3,0
Board 2−2,0W 2♠ =♦K−1105W 2♠ -2♥D+100−4,0
Board 36,0O 4♥ -2♠5+2007O 2♥ =♠7−1102,0
Board 43,0N 3SA +2♠7+6601N 3SA +3♣3+690−4,0
Board 5−2,0O 2♥ +1♠K−1404PassPass−3,0
Board 64,0W 3♥ =♦3−1401W 2♥ +2♦3−170−3,0
Board 7−2,0O 2♦ +1♠7−1101O 2♦ =♠9−901,0
Blackwood10,92–9,08Stayman
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei20:18NN – Fr. Schicketanz
Fr. Bühner – Fr. WurbsFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 15−12,0S 6♠ -2♥9−20013N 4♠ +1♦10+650−5,0
Board 162,0O 3♦ +1♠A−1301W 2SA +1♦8−150−2,0
Board 177,0N 4♥ +2♦D+48012O 3♠ =♦8−1408,0
Board 183,0O 2♠ -1♣3+505W 1SA +1♠2−1202,0
Board 190,0S 3SA +2♦6+4602S 3SA =♠2+4002,0
Board 203,0N 3♣ +1♦3+1302W 2♦ -2♠2+200−4,0
Board 210,0S 3♥ -2♦A−2003S 2♥ -1♦A−100−3,0
Blackwood6,69–13,31Splinter
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei1:9Fr. Steffen – Fr. Hampel
Fr. Mechernich – Hr. SchröderFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 221,0S 3♦ =♥A+110S 3♦ =♥A+110−1,0
Board 230,0S 4♠ +1♦9+650N 4♠ +1♦B+6500,0
Board 242,0S 3♥ =♣K+140S 2♥ +1♣K+140−2,0
Board 25−3,0N 3♦ +3♣9+1706S 3SA =♠5+400−3,0
Board 26−2,0W 3SA +3♥3−6903O 3SA =♠3−600−1,0
Board 270,0S 4♠ =♠2+420S 4♠ =♥3+4200,0
Board 281,0N 3SA +2♠7+6601S 3SA +1♦2+6300,0
Blackwood16,29–3,71Weak Two
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei19:1Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 292,0S 3♠ =♣D+1401S 2♠ =♣3+110−1,0
Board 30−3,0O 2♠ +1♦K−1402W 3♥ +2♠2−2005,0
Board 311,0W 2♣ -1♦5+50O 2SA -1♠3+50−1,0
Board 32−4,0O 2♥ +1♠3−1401O 2♥ =♣5−1103,0
Board 332,0O 3♠ -4♣A+2002S 2SA =♥3+1201,0
Board 34−3,0S 3♥ =♠9+1403W 2♠ -1♥D+505,0
Board 350,0N 5♥ X -1♠A−10011O 4♠ =♥D−62011,0
Ergebnis: 3. Rang mit 42,55 SP / 9,0 IMP

Teamscore für Weak Two (4)

Weak Two7,82–12,18Splinter
Fr. Paul – Hr. Haas12:17Fr. Steffen – Fr. Hampel
Fr. Mechernich – Hr. SchröderFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 80,0N 1SA +4♥9+2102N 1SA +2♥3+1502,0
Board 9−2,0S 3♣ =♥K+1101S 3♣ +2♥K+1501,0
Board 105,0O 4♥ -1♠2+1006O 2♥ +1♠10−1402,0
Board 110,0W 4♠ -1♥9+50W 4♠ -1♥9+500,0
Board 12−4,0N 2♠ -2♥8−2008W 2♣ -3♠10+150−5,0
Board 13−6,0S 3♦ -2♠B−2008S 3♦ +2♥K+150−3,0
Board 142,0W 2♠ -1♦4+504W 2♠ =♠A−1103,0
Weak Two4,78–15,22Multi Karo
Fr. Paul – Hr. Haas4:18Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. van VoorenFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 221,0S 3♦ =♥A+1104S 4♦ -1♥D−503,0
Board 23−1,0N 4♠ =♦B+6202S 4♠ +2♣8+680−1,0
Board 24−4,0S 3♥ -1♣K−505S 3♥ =♠6+140−2,0
Board 25−4,0N 3♥ =♣9+1407N 5♦ +1♠A+420−4,0
Board 260,0O 3SA +1♥8−6301O 3SA =♠2−600−1,0
Board 270,0S 4♠ =♣B+4201S 4♠ +1♥8+450−1,0
Board 28−1,0N 3SA =♦10+6002S 3SA +2♦8+660−1,0
Weak Two3,71–16,29Blackwood
Fr. Paul – Hr. Haas1:19Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 291,0S 2♠ =♣3+1101S 3♠ =♣D+140−2,0
Board 30−5,0W 3♥ +2♠2−2002O 2♠ +1♦K−1403,0
Board 311,0O 2SA -1♠3+50W 2♣ -1♦5+50−1,0
Board 32−3,0O 2♥ =♣5−1101O 2♥ +1♠3−1404,0
Board 33−1,0S 2SA =♥3+1202O 3♠ -4♣A+200−2,0
Board 34−5,0W 2♠ -1♥D+503S 3♥ =♠9+1403,0
Board 35−11,0O 4♠ =♥D−62011N 5♥ X -1♠A−1000,0
Weak Two12,18–7,82Stayman
Fr. Paul – Hr. Haas20:15NN – Fr. Schicketanz
Fr. Bühner – Fr. WurbsFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 1−8,0N 4♠ -1♥D−5010N 4♠ =♦4+420−3,0
Board 2−2,0S 4♣ -1♦A−100S 4♥ -1♠A−1002,0
Board 3−2,0O 2♥ =♠5−110O 2♥ =♠5−1102,0
Board 43,0N 3SA +2♣6+66010N 2SA +2♠3+1809,0
Board 5−1,0W 1♥ +1♦D−110O 1SA +1♦3−1201,0
Board 63,0W 2♥ +2♦D−17010O 3SA =♦2−6008,0
Board 7−1,0O 2♦ =♣2−905O 3♦ -1♥A+100−4,0
Ergebnis: 4. Rang mit 28,49 SP / −32,0 IMP

Teamscore für Stayman (5)

Stayman9,08–10,92Blackwood
NN – Fr. Schicketanz18:20Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Bühner – Fr. Wurbs
Board 155,0N 4♠ +1♦10+65013S 6♠ -2♥9−20012,0
Board 162,0W 2SA +1♦8−1501O 3♦ +1♠A−130−2,0
Board 17−8,0O 3♠ =♦8−14012N 4♥ +2♦D+480−7,0
Board 18−2,0W 1SA +1♠2−1205O 2♠ -1♣3+50−3,0
Board 19−2,0S 3SA =♠2+4002S 3SA +2♦6+4600,0
Board 204,0W 2♦ -2♠2+2002N 3♣ +1♦3+130−3,0
Board 213,0S 2♥ -1♦A−1003S 3♥ -2♦A−2000,0
Stayman0,85–19,15Splinter
NN – Fr. Schicketanz1:34Fr. Steffen – Fr. Hampel
Fr. Mechernich – Hr. SchröderFr. Bühner – Fr. Wurbs
Board 29−5,0O 3♣ =♠6−1107S 3♠ +1♦K+170−3,0
Board 305,0O 4♠ -3♦K+1501S 3♦ +1♥A+130−4,0
Board 31−4,0S 1♠ -1♥7−1005O 2♥ -2♦9+100−2,0
Board 323,0O 2♣ -1♥6+100S 2♠ =♥10+110−3,0
Board 33−2,0S 1SA =♠K+901S 2♣ +2♠A+1300,0
Board 34−3,0N 2♥ +1♦B+14010N 4♥ =♠5+620−9,0
Board 35−1,0S 4♣ -3♠K−15011N 4♥ =♠A+420−11,0
Stayman7,82–12,18Weak Two
NN – Fr. Schicketanz15:20Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Bühner – Fr. Wurbs
Board 13,0N 4♠ =♦4+42010N 4♠ -1♥D−508,0
Board 2−2,0S 4♥ -1♠A−100S 4♣ -1♦A−1002,0
Board 3−2,0O 2♥ =♠5−110O 2♥ =♠5−1102,0
Board 4−9,0N 2SA +2♠3+18010N 3SA +2♣6+660−3,0
Board 5−1,0O 1SA +1♦3−120W 1♥ +1♦D−1101,0
Board 6−8,0O 3SA =♦2−60010W 2♥ +2♦D−170−3,0
Board 74,0O 3♦ -1♥A+1005O 2♦ =♣2−901,0
Stayman1,99–18,01Multi Karo
NN – Fr. Schicketanz0:26Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. van VoorenFr. Bühner – Fr. Wurbs
Board 8−4,0N 2♣ =♦A+908N 3SA +1♥B+430−5,0
Board 9−2,0S 3♣ =♥7+1105O 3♥ -3♣K+300−4,0
Board 10−2,0O 3♥ =♦2−140O 3♥ =♦8−1402,0
Board 110,0W 4♠ -1♥9+50W 4♠ -1♥5+500,0
Board 12−4,0S 3♦ -2♣B−2007S 2♦ +1♠D+110−4,0
Board 132,0N 2♦ +1♠B+110W 2♥ -1♦7+100−2,0
Board 14−3,0W 2♠ =♣4−1106S 3♣ =♦A+110−4,0
Ergebnis: 5. Rang mit 19,74 SP / −66,0 IMP