Teamscore für Edling (1)

Edling1,6418,36Stephanskirchen
Fr. ValentinHr. Valentin1:29Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. RiffelmacherFr. Schröder
Board 222,0O 2SA -210+200O 2SA -29+200−2,0
Board 23−1,5N 4 -17−1006N 3 =6+140−4,5
Board 24−0,8S 4 -2A−1002N 2 -1A−50−1,3
Board 253,5N 4 =A+1301O 4 -15+100−2,8
Board 26−2,5O 4 +1D−65010O 2 +310−200−7,5
Board 27−0,3S 4 =10+4201S 4 +1B+450−0,8
Board 28−5,0W 3SA +18−43010O 6 -12+50−4,5
Edling12,947,06Pang
Fr. ValentinHr. Valentin11:4Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. RickFr. WestermeierFr. RiffelmacherFr. Schröder
Board 10,0N 4 =K+420N 4 =5+4200,0
Board 21,3S 1SA +32+1801N 1SA +27+150−0,3
Board 30,8O 1SA +15−1202O 1SA +39−1801,3
Board 42,8O 2 -24+2008W 1SA +25−1505,5
Board 5−0,8W 1SA =6−904W 2SA -16+50−3,3
Board 61,0S 3 +1A+130N 1SA +13+120−1,0
Board 70,0S 1SA =K+90O 2 -1B+100−0,3
Edling15,504,50Tattenhausen
Fr. ValentinHr. Valentin16:1Fr. Dr. SchneiderNN
Fr. BischoffFr. HaasFr. RiffelmacherFr. Schröder
Board 8−0,5N 3SA =D+4001S 5 +18+420−0,5
Board 9−0,5W 2 =5−902O 2 +23−1702,8
Board 100,5W 3SA =5−6001O 4 =8−6200,5
Board 111,5S 3 =D+1401S 2 =10+110−0,5
Board 127,3O 2 X -48+80012N 2SA +1A+1505,5
Board 130,0O 4 +13−650O 4 +17−6500,0
Board 140,3W 3SA -37+150S 2 +14+1400,0
Edling17,822,18Aibling
Fr. ValentinHr. Valentin27:2Fr. DurukanFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. RiffelmacherFr. Schröder
Board 151,8O 3SA +38−490O 4 +28−480−2,3
Board 161,0N 3 +2A+200S 2 +34+200−1,0
Board 173,0W 3 -5D+2505W 2 -1D+502,5
Board 18−0,5W 2 +2B−1702W 2 =B−110−1,3
Board 195,3N 4 =A+1307O 3 +1A−1701,0
Board 203,5O 2SA -57+5009N 2 =4+1105,8
Board 213,8N 3 =10+1106O 2 =2−1101,8
Ergebnis: 2. Rang mit 47,90 SP / 19 IMP

Teamscore für Aibling (2)

Aibling16,043,96Tattenhausen
Fr. DurukanFr. Mechernich30:13Fr. Dr. SchneiderNN
Fr. BischoffFr. HaasFr. HampelFr. Stern
Board 297,3O 4 -14+10012W 4 =5−6205,8
Board 30−5,8S 3SA -47−2007S 2 +14+110−1,5
Board 315,3W 3SA -3A+1507W 3 +1A−1301,3
Board 32−4,0N 4 -15−506N 2 +33+200−2,5
Board 33−0,8S 3 +2A+150S 3 +2A+1500,8
Board 340,5S 4 +1A+6501S 4 =B+6200,5
Board 357,5N 4 =A+42010N 4 -1A−502,5
Aibling13,996,01Stephanskirchen
Fr. DurukanFr. Mechernich18:8Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. HampelFr. Stern
Board 80,5N 5 +16+4201N 3SA =D+4000,5
Board 94,3O 2 -17+1005O 2 =3−1101,0
Board 10−0,5O 3SA +1B−6301W 5 =A−600−0,5
Board 11−4,5S 4 -2K−1007S 2 +24+170−2,5
Board 123,8N 4 =K+62010O 1SA -35+1505,5
Board 130,0W 4 +110−650O 4 +16−6500,0
Board 141,0S 3 +1B+1702W 3 -210+1001,3
Aibling2,1817,82Edling
Fr. DurukanFr. Mechernich2:27Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. RiffelmacherFr. SchröderFr. HampelFr. Stern
Board 152,3O 4 +28−480O 3SA +38−490−1,8
Board 161,0S 2 +34+200N 3 +2A+200−1,0
Board 17−2,5W 2 -1D+505W 3 -5D+250−3,0
Board 181,3W 2 =B−1102W 2 +2B−1700,5
Board 19−1,0O 3 +1A−1707N 4 =A+130−5,3
Board 20−5,8N 2 =4+1109O 2SA -57+500−3,5
Board 21−1,8O 2 =2−1106N 3 =10+110−3,8
Aibling8,6511,35Pang
Fr. DurukanFr. Mechernich12:15Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. RickFr. WestermeierFr. HampelFr. Stern
Board 222,0O 2SA -2B+2008O 2SA =B−1206,0
Board 23−1,5N 4 -16−100N 4 -13−1001,5
Board 24−1,8W 3 =A−1403N 3SA -1A−50−1,3
Board 25−2,3N 4 -2K−1002O 3 +19−1704,0
Board 26−1,8O 3SA +12−6302O 4 +210−6803,3
Board 27−0,3S 4 =B+420S 4 =10+4200,3
Board 28−6,0W 3SA +28−46012O 3 -39+150−6,5
Ergebnis: 4. Rang mit 40,86 SP / −1 IMP

Teamscore für Pang (3)

Pang7,0612,94Edling
Fr. HofmannFr. E. Schütz4:11Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. RiffelmacherFr. SchröderFr. RickFr. Westermeier
Board 10,0N 4 =5+420N 4 =K+4200,0
Board 20,3N 1SA +27+1501S 1SA +32+180−1,3
Board 3−1,3O 1SA +39−1802O 1SA +15−120−0,8
Board 4−5,5W 1SA +25−1508O 2 -24+200−2,8
Board 53,3W 2SA -16+504W 1SA =6−900,8
Board 61,0N 1SA +13+120S 3 +1A+130−1,0
Board 70,3O 2 -1B+100S 1SA =K+900,0
Pang16,993,01Tattenhausen
Fr. HofmannFr. E. Schütz33:12Fr. Dr. SchneiderNN
Fr. BischoffFr. HaasFr. RickFr. Westermeier
Board 154,0W 5 =10−40011O 6 =2−9808,0
Board 16−1,0S 2 +1A+140S 2 +14+1401,0
Board 170,3W 4 -3D+1501S 2 =A+1100,8
Board 185,0W 4 -1B+5010W 4 =8−4205,8
Board 19−8,8O 4 =A−62012O 4 -1A+100−4,5
Board 203,5O 2SA -5A+5005O 3 -3A+3001,3
Board 212,0O 3 -1K+506N 3 -2B−2004,0
Pang11,358,65Aibling
Fr. HofmannFr. E. Schütz15:12Fr. DurukanFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. RickFr. Westermeier
Board 22−6,0O 2SA =B−1208O 2SA -2B+200−2,0
Board 23−1,5N 4 -13−100N 4 -16−1001,5
Board 241,3N 3SA -1A−503W 3 =A−1401,8
Board 25−4,0O 3 +19−1702N 4 -2K−1002,3
Board 26−3,3O 4 +210−6802O 3SA +12−6301,8
Board 27−0,3S 4 =10+420S 4 =B+4200,3
Board 286,5O 3 -39+15012W 3SA +28−4606,0
Pang18,691,31Stephanskirchen
Fr. HofmannFr. E. Schütz30:0Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. RickFr. Westermeier
Board 294,3W 2 +15−11011O 4 =2−6205,8
Board 302,3S 2 +24+130N 1SA +15+120−2,0
Board 313,0W 5 -1A+5010W 3SA =A−4007,0
Board 320,8N 2 +110+140N 2 +13+140−0,8
Board 335,0N 3SA =5+4008O 3 -1A+503,5
Board 340,5S 4 +1B+6501S 4 =4+6200,5
Board 35−2,5N 4 -1A−50N 4 -1A−502,5
Ergebnis: 1. Rang mit 54,09 SP / 47 IMP

Teamscore für Stephanskirchen (4)

Stephanskirchen6,0113,99Aibling
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei8:18Fr. DurukanFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. BrennerHr. Brenner
Board 8−0,5N 3SA =D+4001N 5 +16+420−0,5
Board 9−1,0O 2 =3−1105O 2 -17+100−4,3
Board 100,5W 5 =A−6001O 3SA +1B−6300,5
Board 112,5S 2 +24+1707S 4 -2K−1004,5
Board 12−5,5O 1SA -35+15010N 4 =K+620−3,8
Board 130,0O 4 +16−650W 4 +110−6500,0
Board 14−1,3W 3 -210+1002S 3 +1B+170−1,0
Stephanskirchen18,361,64Edling
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei29:1Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. RiffelmacherFr. SchröderFr. BrennerHr. Brenner
Board 222,0O 2SA -29+200O 2SA -210+200−2,0
Board 234,5N 3 =6+1406N 4 -17−1001,5
Board 241,3N 2 -1A−502S 4 -2A−1000,8
Board 252,8O 4 -15+1001N 4 =A+130−3,5
Board 267,5O 2 +310−20010O 4 +1D−6502,5
Board 270,8S 4 +1B+4501S 4 =10+4200,3
Board 284,5O 6 -12+5010W 3SA +18−4305,0
Stephanskirchen1,3118,69Pang
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei0:30Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. RickFr. WestermeierFr. BrennerHr. Brenner
Board 29−5,8O 4 =2−62011W 2 +15−110−4,3
Board 302,0N 1SA +15+120S 2 +24+130−2,3
Board 31−7,0W 3SA =A−40010W 5 -1A+50−3,0
Board 320,8N 2 +13+140N 2 +110+140−0,8
Board 33−3,5O 3 -1A+508N 3SA =5+400−5,0
Board 34−0,5S 4 =4+6201S 4 +1B+650−0,5
Board 35−2,5N 4 -1A−50N 4 -1A−502,5
Stephanskirchen16,043,96Tattenhausen
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei21:4Fr. Dr. SchneiderNN
Fr. BischoffFr. HaasFr. BrennerHr. Brenner
Board 10,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 21,3N 1SA +33+1804W 2 -19+502,8
Board 30,8O 1SA +13−1201O 1SA +210−1500,3
Board 40,0O 2 -15+1003W 3SA -25+200−2,8
Board 5−1,8O 1SA +15−1201O 1SA =9−900,8
Board 62,8W 3 -2A+2007W 2 +14−1104,8
Board 74,8O 2 -310+3009W 1SA +12−1205,0
Ergebnis: 3. Rang mit 41,72 SP / 5 IMP

Teamscore für Tattenhausen (5)

Tattenhausen3,0116,99Pang
Fr. Dr. SchneiderNN12:33Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. RickFr. WestermeierFr. BischoffFr. Haas
Board 15−8,0O 6 =2−98011W 5 =10−400−4,0
Board 16−1,0S 2 +14+140S 2 +1A+1401,0
Board 17−0,8S 2 =A+1101W 4 -3D+150−0,3
Board 18−5,8W 4 =8−42010W 4 -1B+50−5,0
Board 194,5O 4 -1A+10012O 4 =A−6208,8
Board 20−1,3O 3 -3A+3005O 2SA -5A+500−3,5
Board 21−4,0N 3 -2B−2006O 3 -1K+50−2,0
Tattenhausen3,9616,04Aibling
Fr. Dr. SchneiderNN13:30Fr. DurukanFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. BischoffFr. Haas
Board 29−5,8W 4 =5−62012O 4 -14+100−7,3
Board 301,5S 2 +14+1107S 3SA -47−2005,8
Board 31−1,3W 3 +1A−1307W 3SA -3A+150−5,3
Board 322,5N 2 +33+2006N 4 -15−504,0
Board 33−0,8S 3 +2A+150S 3 +2A+1500,8
Board 34−0,5S 4 =B+6201S 4 +1A+650−0,5
Board 35−2,5N 4 -1A−5010N 4 =A+420−7,5
Tattenhausen3,9616,04Stephanskirchen
Fr. Dr. SchneiderNN4:21Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. BischoffFr. Haas
Board 10,0N 4 =K+420N 4 =K+4200,0
Board 2−2,8W 2 -19+504N 1SA +33+180−1,3
Board 3−0,3O 1SA +210−1501O 1SA +13−120−0,8
Board 42,8W 3SA -25+2003O 2 -15+1000,0
Board 5−0,8O 1SA =9−901O 1SA +15−1201,8
Board 6−4,8W 2 +14−1107W 3 -2A+200−2,8
Board 7−5,0W 1SA +12−1209O 2 -310+300−4,8
Tattenhausen4,5015,50Edling
Fr. Dr. SchneiderNN1:16Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. RiffelmacherFr. SchröderFr. BischoffFr. Haas
Board 80,5S 5 +18+4201N 3SA =D+4000,5
Board 9−2,8O 2 +23−1702W 2 =5−900,5
Board 10−0,5O 4 =8−6201W 3SA =5−600−0,5
Board 110,5S 2 =10+1101S 3 =D+140−1,5
Board 12−5,5N 2SA +1A+15012O 2 X -48+800−7,3
Board 130,0O 4 +17−650O 4 +13−6500,0
Board 140,0S 2 +14+140W 3SA -37+150−0,3
Ergebnis: 5. Rang mit 15,43 SP / −70 IMP