Privatscore für
| Runde 1 | 19,0 IMP | = | 2,714 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣3 | +100 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Runde 2 | 11,3 IMP | = | 1,607 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♣ +3 | ♥6 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦K | +450 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦2 | −200 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 9,8 IMP | = | 1,393 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 5♣ = | ♣3 | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠B | −50 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥D | +110 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠4 | −110 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥9 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥10 | +420 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 4 | 13,3 IMP | = | 1,893 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 5♣ -3 | ♠6 | +150 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♦6 | +90 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠10 | −100 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣D | −400 | = | −2,3 IMP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 53,3 IMP = 1,904 IMP/B — Rating: +0,50 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♥8 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | O 3♠ -3 | ♥9 | +300 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 33 | Nord-Süd | N 5♣ X -1 | ♠6 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 34 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♣10 | −180 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣B | −660 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 2 | 3,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠4 | −110 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 3 | −3,5 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♠6 | +50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦7 | +100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♣7 | −110 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦3 | −110 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 6♥ X -1 | ♣K | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♣K | −150 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣D | −400 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 4 | 0,3 IMP | = | 0,036 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣K | +100 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣10 | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♦4 | −50 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♥A | −500 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦7 | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | −2,8 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 9,3 IMP = 0,332 IMP/B — Rating: 49,15 / −0,75 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 18,0 IMP | = | 2,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♥5 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥2 | +110 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥5 | +690 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Runde 2 | 17,3 IMP | = | 2,464 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♠6 | +50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦7 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣6 | +50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♥ X = | ♦6 | +650 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣K | +200 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥8 | +50 | = | 7,5 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | −18,8 IMP | = | −2,679 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣4 | −660 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣8 | −90 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣A | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦A | +400 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | −2,8 IMP | |||
| Runde 4 | 9,3 IMP | = | 1,321 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♦4 | −110 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥2 | +100 | = | 6,8 IMP | ++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | O 5SA +1 | ♠7 | −690 | = | 0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 2. Rang mit 25,8 IMP = 0,921 IMP/B — Rating: +0,78 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,0 IMP | = | −0,286 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠K | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♦6 | −200 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠9 | −690 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 2 | −0,5 IMP | = | −0,071 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♦7 | −690 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 6♠ -3 | ♦B | −150 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♦4 | +90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥6 | −100 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦A | +430 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣B | +110 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 3 | −6,3 IMP | = | −0,893 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦2 | +400 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣5 | −720 | = | −0,8 IMP | |||
| Runde 4 | −34,8 IMP | = | −4,964 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥10 | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥B | −420 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♣A | −50 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥A | −200 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦3 | −200 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣5 | −90 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠7 | −200 | = | −9,8 IMP | --- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit −43,5 IMP = −1,554 IMP/B — Rating: −0,49 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −27,0 IMP | = | −3,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4SA = | ♦A | −430 | = | −7,8 IMP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦4 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ -3 | ♦2 | −150 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠10 | +90 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | −10,3 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣K | −90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −12,0 IMP | = | −1,714 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥B | −200 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠7 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | ♥3 | −300 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣B | −720 | = | −0,8 IMP | |||
| Runde 3 | 5,5 IMP | = | 0,786 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♣ +2 | ♥2 | +170 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | ♠A | −200 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♦4 | +150 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠9 | −200 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −11,3 IMP | = | −1,607 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -4 | ♣A | +200 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♥ -4 | ♠B | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♦6 | −300 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦6 | +140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | −0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 10. Rang mit −44,8 IMP = −1,600 IMP/B — Rating: −0,79 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −18,0 IMP | = | −2,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♥5 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦A | −170 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 2♠ = | ♥2 | +110 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦8 | +630 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 1SA +3 | ♥3 | −180 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥5 | +690 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Runde 2 | 0,5 IMP | = | 0,071 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +3 | ♦7 | −690 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥3 | −120 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 24 | Ost-West | N 6♠ -3 | ♦B | −150 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 25 | Ost-West | S 2♣ = | ♦4 | +90 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥6 | −100 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦A | +430 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 2♥ = | ♣B | +110 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 3 | 3,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♠6 | +50 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦7 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♣7 | −110 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♦3 | −110 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | S 6♥ X -1 | ♣K | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | O 1SA +2 | ♣K | −150 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 4 | 11,3 IMP | = | 1,607 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ -4 | ♣A | +200 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | N 4♥ -4 | ♠B | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA -3 | ♦6 | −300 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♦6 | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 4♠ = | ♦8 | −620 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♦B | +420 | = | 0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −2,8 IMP = −0,100 IMP/B — Rating: 43,30 / −0,10 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,0 IMP | = | 0,286 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +400 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 1SA -2 | ♦6 | −200 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦3 | −140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥D | +170 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠9 | −690 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 2 | 12,0 IMP | = | 1,714 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥B | −200 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦4 | +430 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | N 2♥ = | ♠7 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 34 | Ost-West | S 2♠ -3 | ♥3 | −300 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | W 3SA +4 | ♣B | −720 | = | 0,8 IMP | |||
| Runde 3 | 18,8 IMP | = | 2,679 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣4 | −660 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | O 1SA = | ♣8 | −90 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | O 4♥ = | ♣A | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♦A | +400 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 2,8 IMP | |||
| Runde 4 | −13,3 IMP | = | −1,893 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 5♣ -3 | ♠6 | +150 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦5 | +100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | N 2♣ = | ♦6 | +90 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠10 | −100 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♠A | +480 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥6 | −120 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♣D | −400 | = | 2,3 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 19,5 IMP = 0,696 IMP/B — Rating: −0,67 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27,0 IMP | = | 3,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 4SA = | ♦A | −430 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦4 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 17 | Ost-West | S 2♥ -3 | ♦2 | −150 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 2♣ = | ♠10 | +90 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −620 | = | 10,3 IMP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | O 1SA = | ♣K | −90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣D | −430 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −11,3 IMP | = | −1,607 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 2♣ +3 | ♥6 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥B | −170 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦K | +450 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA -2 | ♦2 | −200 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥3 | −150 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 3 | 6,3 IMP | = | 0,893 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 3SA = | ♦2 | +400 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | W 3SA +1 | ♠2 | −430 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 35 | Ost-West | W 3SA +4 | ♣5 | −720 | = | 0,8 IMP | |||
| Runde 4 | −0,3 IMP | = | −0,036 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣K | +100 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 4♠ = | ♣10 | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 25 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♦4 | −50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♥A | −500 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♦7 | +400 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣B | −100 | = | 2,8 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 21,8 IMP = 0,779 IMP/B — Rating: +0,40 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −19,0 IMP | = | −2,714 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦7 | −630 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣3 | +100 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 25 | Ost-West | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♦A | +400 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♣7 | +140 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Runde 2 | −3,5 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♠K | +400 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 3♠ = | ♥K | −140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦2 | −100 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | W 2♠ = | ♠4 | −110 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥D | +140 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3SA = | ♥5 | −600 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 3 | −5,5 IMP | = | −0,786 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♣ +2 | ♥2 | +170 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 5♥ -2 | ♠A | −200 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣6 | +450 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 1SA +2 | ♦4 | +150 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠9 | −200 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 6 | Ost-West | O 1SA +3 | ♣5 | −180 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | −9,3 IMP | = | −1,321 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | O 2♥ = | ♦4 | −110 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 3SA +3 | ♦2 | +490 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠7 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♣2 | −200 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥2 | +100 | = | −6,8 IMP | -- | ||
| Board 35 | Ost-West | O 5SA +1 | ♠7 | −690 | = | −0,3 IMP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit −37,3 IMP = −1,332 IMP/B — Rating: −0,13 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♦4 | −140 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♥8 | +450 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
