| Pik | 17,77 | – | 2,23 | Couer |
| 45 | : | 10 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin | 32 | : | 4 | Fr. Steffen – Fr. Mechernich |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 1 | 0,0 | S 2♠ = | ♠2 | +110 | | | | S 2♠ = | ♥9 | +110 | 0,0 |
| Board 2 | −2,0 | W 2♠ = | ♦B | −110 | | | 4 | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | −2,0 |
| Board 3 | 6,0 | W 5♣ -1 | ♠7 | +100 | 12 | | | O 4♥ = | ♠A | −620 | 6,0 |
| Board 4 | 0,0 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | | | | N 4♠ = | ♦4 | +620 | 0,0 |
| Board 5 | 5,0 | W 3SA -1 | ♦B | +50 | 10 | | | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | 5,0 |
| Board 6 | 0,0 | S 3♠ = | ♥4 | +140 | | | | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | 0,0 |
| Board 7 | 5,0 | W 3♣ +1 | ♦9 | −130 | 10 | | | W 5♣ = | ♣3 | −600 | 5,0 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin | 13 | : | 6 | Fr. Hampel – Fr. Stern |
| Fr. Steffen – Fr. Mechernich | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 8 | 5,5 | W 4♠ +2 | ♦D | −480 | 11 | | | W 6♠ = | ♦D | −980 | 5,5 |
| Board 9 | 0,0 | N 1SA = | ♠2 | +90 | | | | N 1SA = | ♠2 | +90 | 0,0 |
| Board 10 | 1,0 | O 3SA = | ♣4 | −600 | 2 | | | O 3SA +2 | ♣4 | −660 | 1,0 |
| Board 11 | 0,0 | N 2♥ -2 | ♠K | −100 | | | | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | 0,0 |
| Board 12 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♣6 | +650 | | | | S 4♠ +1 | ♠5 | +650 | 0,0 |
| Board 13 | −1,5 | N 4♠ -2 | ♣7 | −200 | | | 3 | O 3♦ = | ♠3 | −110 | −1,5 |
| Board 14 | −1,5 | S 3♦ -4 | ♠K | −200 | | | 3 | S 2SA -2 | ♠K | −100 | −1,5 |
| Pik | 20,00 | – | 0,00 | Karo |
| 67 | : | 2 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin | 26 | : | 2 | Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei |
| Fr. Brenner – Hr. Brenner | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 29 | 4,5 | N 2♥ +2 | ♣8 | +170 | 9 | | | N 3♥ -2 | ♠6 | −200 | 4,5 |
| Board 30 | −1,0 | W 3♠ -2 | ♣K | +100 | | | 2 | S 1♥ +3 | ♠10 | +170 | −1,0 |
| Board 31 | 0,5 | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | 1 | | | S 4♥ = | ♠6 | +620 | 0,5 |
| Board 32 | 0,0 | S 2♣ +3 | ♣D | +150 | | | | S 3♦ +2 | ♥3 | +150 | 0,0 |
| Board 33 | 2,5 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | 5 | | | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | 2,5 |
| Board 34 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | | | | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | 0,0 |
| Board 35 | 5,5 | S 4♣ -1 | ♠2 | −50 | 11 | | | O 4♠ = | ♥K | −620 | 5,5 |
| Fr. Schröder – Hr. Schröder | 41 | : | 0 | Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei |
| Fr. Brenner – Hr. Brenner | Fr. Valentin – Hr. Valentin |
| Board 36 | 5,5 | S 3SA +1 | ♣9 | +630 | 11 | | | S 1SA +1 | ♣D | +120 | 5,5 |
| Board 37 | 0,0 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | | | | N 2♠ = | ♣6 | +110 | 0,0 |
| Board 38 | 6,5 | O 3SA -2 | ♣10 | +200 | 13 | | | W 3SA = | ♦3 | −600 | 6,5 |
| Board 39 | 3,0 | N 3♥ = | ♣A | +140 | 6 | | | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | 3,0 |
| Board 40 | 5,5 | S 4♠ +1 | ♥6 | +450 | 11 | | | N 4♠ -1 | ♥B | −50 | 5,5 |
| Board 41 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | | | | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | 0,0 |
| Board 42 | 0,0 | S 2♥ = | ♣A | +110 | | | | S 2♥ = | ♣A | +110 | 0,0 |
| Ergebnis: 1. Rang mit 37,77 SP / 100 IMP |
| Couer | 14,85 | – | 5,15 | Karo |
| 33 | : | 15 |
| Fr. Steffen – Fr. Mechernich | 26 | : | 0 | Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei |
| Fr. Brenner – Hr. Brenner | Fr. Hampel – Fr. Stern |
| Board 15 | 0,5 | O 5♣ +1 | ♠B | −420 | 1 | | | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | 0,5 |
| Board 16 | 0,0 | O 4♥ -1 | ♦10 | +100 | | | | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | 0,0 |
| Board 17 | 0,5 | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | 1 | | | W 3♥ +2 | ♦2 | −200 | 0,5 |
| Board 18 | 0,5 | O 2♠ = | ♥K | −110 | 1 | | | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | 0,5 |
| Board 19 | 2,5 | W 5♦ -1 | ♥8 | +100 | 5 | | | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | 2,5 |
| Board 20 | 6,5 | W 4♠ -2 | ♣9 | +200 | 13 | | | W 4♠ = | ♥A | −620 | 6,5 |
| Board 21 | 2,5 | O 2♥ = | ♠K | −110 | 5 | | | S 3♠ -3 | ♥8 | −300 | 2,5 |
| Fr. Steffen – Fr. Mechernich | 7 | : | 15 | Fr. Brenner – Hr. Brenner |
| Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei | Fr. Hampel – Fr. Stern |
| Board 22 | −2,5 | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | | | 5 | S 2♦ +1 | ♦6 | +110 | −2,5 |
| Board 23 | 0,5 | S 4♠ +2 | ♦A | +680 | 1 | | | S 4♠ +1 | ♠3 | +650 | 0,5 |
| Board 24 | −1,0 | W 3♣ +2 | ♠K | −150 | | | 2 | N 4♠ -2 | ♣4 | −100 | −1,0 |
| Board 25 | 3,0 | W 3♠ -1 | ♥5 | +100 | 6 | | | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | 3,0 |
| Board 26 | −3,5 | S 1SA -2 | ♥4 | −200 | | | 7 | S 1SA = | ♦10 | +90 | −3,5 |
| Board 27 | 0,0 | N 2♥ = | ♠K | +110 | | | | N 2♥ = | ♠K | +110 | 0,0 |
| Board 28 | −0,5 | O 4♠ +2 | ♦3 | −480 | | | 1 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | −0,5 |
| Couer | 2,23 | – | 17,77 | Pik |
| 10 | : | 45 |
| Fr. Steffen – Fr. Mechernich | 4 | : | 32 | Fr. Valentin – Hr. Valentin |
| Fr. Schröder – Hr. Schröder | Fr. Hampel – Fr. Stern |
| Board 1 | 0,0 | S 2♠ = | ♥9 | +110 | | | | S 2♠ = | ♠2 | +110 | 0,0 |
| Board 2 | 2,0 | W 4♠ -1 | ♦B | +50 | 4 | | | W 2♠ = | ♦B | −110 | 2,0 |
| Board 3 | −6,0 | O 4♥ = | ♠A | −620 | | | 12 | W 5♣ -1 | ♠7 | +100 | −6,0 |
| Board 4 | 0,0 | N 4♠ = | ♦4 | +620 | | | | N 4♠ = | ♥8 | +620 | 0,0 |
| Board 5 | −5,0 | O 3SA +1 | ♥8 | −430 | | | 10 | W 3SA -1 | ♦B | +50 | −5,0 |
| Board 6 | 0,0 | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | | | | S 3♠ = | ♥4 | +140 | 0,0 |
| Board 7 | −5,0 | W 5♣ = | ♣3 | −600 | | | 10 | W 3♣ +1 | ♦9 | −130 | −5,0 |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | 6 | : | 13 | Fr. Valentin – Hr. Valentin |
| Fr. Schröder – Hr. Schröder | Fr. Steffen – Fr. Mechernich |
| Board 8 | −5,5 | W 6♠ = | ♦D | −980 | | | 11 | W 4♠ +2 | ♦D | −480 | −5,5 |
| Board 9 | 0,0 | N 1SA = | ♠2 | +90 | | | | N 1SA = | ♠2 | +90 | 0,0 |
| Board 10 | −1,0 | O 3SA +2 | ♣4 | −660 | | | 2 | O 3SA = | ♣4 | −600 | −1,0 |
| Board 11 | 0,0 | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | | | | N 2♥ -2 | ♠K | −100 | 0,0 |
| Board 12 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♠5 | +650 | | | | S 4♠ +1 | ♣6 | +650 | 0,0 |
| Board 13 | 1,5 | O 3♦ = | ♠3 | −110 | 3 | | | N 4♠ -2 | ♣7 | −200 | 1,5 |
| Board 14 | 1,5 | S 2SA -2 | ♠K | −100 | 3 | | | S 3♦ -4 | ♠K | −200 | 1,5 |
| Ergebnis: 2. Rang mit 17,08 SP / −17 IMP |
| Karo | 0,00 | – | 20,00 | Pik |
| 2 | : | 67 |
| Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei | 2 | : | 26 | Fr. Valentin – Hr. Valentin |
| Fr. Schröder – Hr. Schröder | Fr. Brenner – Hr. Brenner |
| Board 29 | −4,5 | N 3♥ -2 | ♠6 | −200 | | | 9 | N 2♥ +2 | ♣8 | +170 | −4,5 |
| Board 30 | 1,0 | S 1♥ +3 | ♠10 | +170 | 2 | | | W 3♠ -2 | ♣K | +100 | 1,0 |
| Board 31 | −0,5 | S 4♥ = | ♠6 | +620 | | | 1 | S 4♥ +1 | ♠6 | +650 | −0,5 |
| Board 32 | 0,0 | S 3♦ +2 | ♥3 | +150 | | | | S 2♣ +3 | ♣D | +150 | 0,0 |
| Board 33 | −2,5 | N 4♠ -1 | ♦D | −50 | | | 5 | N 2♠ +1 | ♦D | +140 | −2,5 |
| Board 34 | 0,0 | S 4♠ +1 | ♥5 | +650 | | | | S 4♠ +1 | ♦4 | +650 | 0,0 |
| Board 35 | −5,5 | O 4♠ = | ♥K | −620 | | | 11 | S 4♣ -1 | ♠2 | −50 | −5,5 |
| Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei | 0 | : | 41 | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin | Fr. Brenner – Hr. Brenner |
| Board 36 | −5,5 | S 1SA +1 | ♣D | +120 | | | 11 | S 3SA +1 | ♣9 | +630 | −5,5 |
| Board 37 | 0,0 | N 2♠ = | ♣6 | +110 | | | | N 2♠ = | ♣6 | +110 | 0,0 |
| Board 38 | −6,5 | W 3SA = | ♦3 | −600 | | | 13 | O 3SA -2 | ♣10 | +200 | −6,5 |
| Board 39 | −3,0 | N 2♥ -1 | ♣A | −100 | | | 6 | N 3♥ = | ♣A | +140 | −3,0 |
| Board 40 | −5,5 | N 4♠ -1 | ♥B | −50 | | | 11 | S 4♠ +1 | ♥6 | +450 | −5,5 |
| Board 41 | 0,0 | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | | | | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | 0,0 |
| Board 42 | 0,0 | S 2♥ = | ♣A | +110 | | | | S 2♥ = | ♣A | +110 | 0,0 |
| Karo | 5,15 | – | 14,85 | Couer |
| 15 | : | 33 |
| Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei | 0 | : | 26 | Fr. Steffen – Fr. Mechernich |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | Fr. Brenner – Hr. Brenner |
| Board 15 | −0,5 | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | | | 1 | O 5♣ +1 | ♠B | −420 | −0,5 |
| Board 16 | 0,0 | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | | | | O 4♥ -1 | ♦10 | +100 | 0,0 |
| Board 17 | −0,5 | W 3♥ +2 | ♦2 | −200 | | | 1 | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | −0,5 |
| Board 18 | −0,5 | O 2♠ +1 | ♥K | −140 | | | 1 | O 2♠ = | ♥K | −110 | −0,5 |
| Board 19 | −2,5 | S 2♥ -2 | ♦A | −100 | | | 5 | W 5♦ -1 | ♥8 | +100 | −2,5 |
| Board 20 | −6,5 | W 4♠ = | ♥A | −620 | | | 13 | W 4♠ -2 | ♣9 | +200 | −6,5 |
| Board 21 | −2,5 | S 3♠ -3 | ♥8 | −300 | | | 5 | O 2♥ = | ♠K | −110 | −2,5 |
| Fr. Brenner – Hr. Brenner | 15 | : | 7 | Fr. Steffen – Fr. Mechernich |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | Fr. Paul – Fr. Sorgenfrei |
| Board 22 | 2,5 | S 2♦ +1 | ♦6 | +110 | 5 | | | N 4♠ -2 | ♥7 | −100 | 2,5 |
| Board 23 | −0,5 | S 4♠ +1 | ♠3 | +650 | | | 1 | S 4♠ +2 | ♦A | +680 | −0,5 |
| Board 24 | 1,0 | N 4♠ -2 | ♣4 | −100 | 2 | | | W 3♣ +2 | ♠K | −150 | 1,0 |
| Board 25 | −3,0 | W 2♠ +1 | ♣A | −140 | | | 6 | W 3♠ -1 | ♥5 | +100 | −3,0 |
| Board 26 | 3,5 | S 1SA = | ♦10 | +90 | 7 | | | S 1SA -2 | ♥4 | −200 | 3,5 |
| Board 27 | 0,0 | N 2♥ = | ♠K | +110 | | | | N 2♥ = | ♠K | +110 | 0,0 |
| Board 28 | 0,5 | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | 1 | | | O 4♠ +2 | ♦3 | −480 | 0,5 |
| Ergebnis: 3. Rang mit 5,15 SP / −83 IMP |