Teamscore für Pik (1)

Pik17,772,23Couer
45:10
Fr. ValentinHr. Valentin32:4Fr. SteffenFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. SchröderHr. Schröder
Board 10,0S 2 =2+110S 2 =9+1100,0
Board 2−2,0W 2 =B−1104W 4 -1B+50−2,0
Board 36,0W 5 -17+10012O 4 =A−6206,0
Board 40,0N 4 =8+620N 4 =4+6200,0
Board 55,0W 3SA -1B+5010O 3SA +18−4305,0
Board 60,0S 3 =4+140S 2 +14+1400,0
Board 75,0W 3 +19−13010W 5 =3−6005,0
Fr. ValentinHr. Valentin13:6Fr. HampelFr. Stern
Fr. SteffenFr. MechernichFr. SchröderHr. Schröder
Board 85,5W 4 +2D−48011W 6 =D−9805,5
Board 90,0N 1SA =2+90N 1SA =2+900,0
Board 101,0O 3SA =4−6002O 3SA +24−6601,0
Board 110,0N 2 -2K−100N 3 -2A−1000,0
Board 120,0S 4 +16+650S 4 +15+6500,0
Board 13−1,5N 4 -27−2003O 3 =3−110−1,5
Board 14−1,5S 3 -4K−2003S 2SA -2K−100−1,5
Pik20,000,00Karo
67:2
Fr. ValentinHr. Valentin26:2Fr. PaulFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. SchröderHr. Schröder
Board 294,5N 2 +28+1709N 3 -26−2004,5
Board 30−1,0W 3 -2K+1002S 1 +310+170−1,0
Board 310,5S 4 +16+6501S 4 =6+6200,5
Board 320,0S 2 +3D+150S 3 +23+1500,0
Board 332,5N 2 +1D+1405N 4 -1D−502,5
Board 340,0S 4 +14+650S 4 +15+6500,0
Board 355,5S 4 -12−5011O 4 =K−6205,5
Fr. SchröderHr. Schröder41:0Fr. PaulFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. ValentinHr. Valentin
Board 365,5S 3SA +19+63011S 1SA +1D+1205,5
Board 370,0N 2 =6+110N 2 =6+1100,0
Board 386,5O 3SA -210+20013W 3SA =3−6006,5
Board 393,0N 3 =A+1406N 2 -1A−1003,0
Board 405,5S 4 +16+45011N 4 -1B−505,5
Board 410,0O 4 +1B−650O 4 +1B−6500,0
Board 420,0S 2 =A+110S 2 =A+1100,0
Ergebnis: 1. Rang mit 37,77 SP / 100 IMP

Teamscore für Couer (2)

Couer14,855,15Karo
33:15
Fr. SteffenFr. Mechernich26:0Fr. PaulFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. HampelFr. Stern
Board 150,5O 5 +1B−4201W 3SA +23−4600,5
Board 160,0O 4 -110+100O 4 -12+1000,0
Board 170,5W 2SA +28−1801W 3 +22−2000,5
Board 180,5O 2 =K−1101O 2 +1K−1400,5
Board 192,5W 5 -18+1005S 2 -2A−1002,5
Board 206,5W 4 -29+20013W 4 =A−6206,5
Board 212,5O 2 =K−1105S 3 -38−3002,5
Fr. SteffenFr. Mechernich7:15Fr. BrennerHr. Brenner
Fr. PaulFr. SorgenfreiFr. HampelFr. Stern
Board 22−2,5N 4 -27−1005S 2 +16+110−2,5
Board 230,5S 4 +2A+6801S 4 +13+6500,5
Board 24−1,0W 3 +2K−1502N 4 -24−100−1,0
Board 253,0W 3 -15+1006W 2 +1A−1403,0
Board 26−3,5S 1SA -24−2007S 1SA =10+90−3,5
Board 270,0N 2 =K+110N 2 =K+1100,0
Board 28−0,5O 4 +23−4801O 4 +1A−450−0,5
Couer2,2317,77Pik
10:45
Fr. SteffenFr. Mechernich4:32Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. HampelFr. Stern
Board 10,0S 2 =9+110S 2 =2+1100,0
Board 22,0W 4 -1B+504W 2 =B−1102,0
Board 3−6,0O 4 =A−62012W 5 -17+100−6,0
Board 40,0N 4 =4+620N 4 =8+6200,0
Board 5−5,0O 3SA +18−43010W 3SA -1B+50−5,0
Board 60,0S 2 +14+140S 3 =4+1400,0
Board 7−5,0W 5 =3−60010W 3 +19−130−5,0
Fr. HampelFr. Stern6:13Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. SteffenFr. Mechernich
Board 8−5,5W 6 =D−98011W 4 +2D−480−5,5
Board 90,0N 1SA =2+90N 1SA =2+900,0
Board 10−1,0O 3SA +24−6602O 3SA =4−600−1,0
Board 110,0N 3 -2A−100N 2 -2K−1000,0
Board 120,0S 4 +15+650S 4 +16+6500,0
Board 131,5O 3 =3−1103N 4 -27−2001,5
Board 141,5S 2SA -2K−1003S 3 -4K−2001,5
Ergebnis: 2. Rang mit 17,08 SP / −17 IMP

Teamscore für Karo (3)

Karo0,0020,00Pik
2:67
Fr. PaulFr. Sorgenfrei2:26Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. BrennerHr. Brenner
Board 29−4,5N 3 -26−2009N 2 +28+170−4,5
Board 301,0S 1 +310+1702W 3 -2K+1001,0
Board 31−0,5S 4 =6+6201S 4 +16+650−0,5
Board 320,0S 3 +23+150S 2 +3D+1500,0
Board 33−2,5N 4 -1D−505N 2 +1D+140−2,5
Board 340,0S 4 +15+650S 4 +14+6500,0
Board 35−5,5O 4 =K−62011S 4 -12−50−5,5
Fr. PaulFr. Sorgenfrei0:41Fr. SchröderHr. Schröder
Fr. ValentinHr. ValentinFr. BrennerHr. Brenner
Board 36−5,5S 1SA +1D+12011S 3SA +19+630−5,5
Board 370,0N 2 =6+110N 2 =6+1100,0
Board 38−6,5W 3SA =3−60013O 3SA -210+200−6,5
Board 39−3,0N 2 -1A−1006N 3 =A+140−3,0
Board 40−5,5N 4 -1B−5011S 4 +16+450−5,5
Board 410,0O 4 +1B−650O 4 +1B−6500,0
Board 420,0S 2 =A+110S 2 =A+1100,0
Karo5,1514,85Couer
15:33
Fr. PaulFr. Sorgenfrei0:26Fr. SteffenFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. BrennerHr. Brenner
Board 15−0,5W 3SA +23−4601O 5 +1B−420−0,5
Board 160,0O 4 -12+100O 4 -110+1000,0
Board 17−0,5W 3 +22−2001W 2SA +28−180−0,5
Board 18−0,5O 2 +1K−1401O 2 =K−110−0,5
Board 19−2,5S 2 -2A−1005W 5 -18+100−2,5
Board 20−6,5W 4 =A−62013W 4 -29+200−6,5
Board 21−2,5S 3 -38−3005O 2 =K−110−2,5
Fr. BrennerHr. Brenner15:7Fr. SteffenFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. PaulFr. Sorgenfrei
Board 222,5S 2 +16+1105N 4 -27−1002,5
Board 23−0,5S 4 +13+6501S 4 +2A+680−0,5
Board 241,0N 4 -24−1002W 3 +2K−1501,0
Board 25−3,0W 2 +1A−1406W 3 -15+100−3,0
Board 263,5S 1SA =10+907S 1SA -24−2003,5
Board 270,0N 2 =K+110N 2 =K+1100,0
Board 280,5O 4 +1A−4501O 4 +23−4800,5
Ergebnis: 3. Rang mit 5,15 SP / −83 IMP