| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | VALENTIN | 31,44 | 54 | 80 | 20 |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| 2. | 2 | STEFFEN | 19,68 | −1 | 48 | 12 |
| Fr. Steffen – Fr. Stern – Fr. Durukan – Fr. Mechernich |
| 3. | 3 | GRINZINGER | 8,88 | −53 | | |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Fr. Brenner – Hr. Brenner |
|
| 1 | 2 | 3 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 11,70-8,30 17:12 | 19,74-0,26 52:3 | 31,44 |
| Team 2 | 8,30-11,70 12:17 | • | 11,38-8,62 37:33 | 19,68 |
| Team 3 | 0,26-19,74 3:52 | 8,62-11,38 33:37 | • | 8,88 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1.-2. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 27,0 | 1,125 | 24 | −0,29 |
| 1.-2. | 101 | Fr. Schröder – Hr. Schröder | 27,0 | 1,125 | 24 | −0,29 |
| 3.-4. | 2 | Fr. Steffen – Fr. Stern | −0,5 | −0,021 | 24 | +0,32 |
| 3.-4. | 102 | Fr. Durukan – Fr. Mechernich | −0,5 | −0,021 | 24 | +0,32 |
| 5.-6. | 3 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −26,5 | −1,104 | 24 | −0,03 |
| 5.-6. | 103 | Fr. Brenner – Hr. Brenner | −26,5 | −1,104 | 24 | −0,03 |
|
| Turnierleitung: Valentin |