Teamscore für VALENTIN (1)

VALENTIN16,993,01GRINZINGER
Fr. ValentinHr. Valentin33:12Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. SchröderHr. Schröder
Board 224,0W 2SA -29+2008O 3 =K−1404,0
Board 23−5,3N 4 -2K−2007N 2 =K+110−1,8
Board 243,3W 3SA -23+10011W 5 =9−4008,0
Board 250,0N 4 +3K+510S 4 +37+5100,0
Board 265,5W 3 -3A+30014O 3SA =3−6009,8
Board 27−0,8N 2 -16−505N 2SA +16+150−4,0
Board 281,0O 3 -1B+50O 3 -14+50−1,0
VALENTIN14,325,68PAUL
Fr. ValentinHr. Valentin14:3Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. SchröderHr. Schröder
Board 12,5O 5 +2K−510O 4 +36−510−2,5
Board 29,5N 4 =9+62013W 2 +1D−1403,0
Board 3−0,5S 3SA =5+4001S 3SA +1K+430−0,5
Board 40,0S 2 +24+1701O 2 -2B+200−1,0
Board 5−0,5N 4 =A+6201N 4 +1A+650−0,5
Board 6−2,5O 3SA +110−6301W 3SA +25−6603,5
Board 74,0S 4 =3+620S 4 =3+620−4,0
VALENTIN17,822,18HOFFMANN
Fr. ValentinHr. Valentin31:6Fr. HofmannHr. Haas
Fr. E. SchützFr. WestermeierFr. SchröderHr. Schröder
Board 81,3N 2 =4+1101W 1SA -38+150−2,5
Board 93,0S 1SA =A+906O 2 +2A−1703,3
Board 10−2,3W 2 =A−905O 3 -14+100−2,8
Board 114,0S 3 =B+1106N 3SA -3K−1502,3
Board 124,0S 2 +1A+1105N 3 -18−1001,0
Board 136,0O 4 -2K+20013O 4 =A−6208,8
Board 140,5W 2 +1A−1101N 2 -38−1500,8
VALENTIN3,4716,53HAMPEL
Fr. ValentinHr. Valentin5:24Fr. HampelFr. Stern
Fr. DurukanFr. SteffenFr. SchröderHr. Schröder
Board 15−5,0W 4 =7−42010W 4 -18+50−5,0
Board 16−0,5O 1SA +35−180O 2SA +25−1800,5
Board 172,8N 2 =4+1105N 4 -24−1002,5
Board 180,0S 3SA =7+600N 3SA =D+6000,0
Board 190,0S 3SA +39+490S 3SA +3D+4900,0
Board 20−3,8O 1SA +14−1208O 1SA -24+200−4,5
Board 21−2,8N 3 -2B−2006O 4 -1K+50−3,8
Ergebnis: 1. Rang mit 52,60 SP / 38 IMP

Teamscore für HAMPEL (2)

HAMPEL17,212,79HOFFMANN
Fr. HampelFr. Stern22:0Fr. HofmannHr. Haas
Fr. E. SchützFr. WestermeierFr. DurukanFr. Steffen
Board 291,5W 3 =B−110W 3 =B−110−1,5
Board 301,3S 3SA +14+4306S 2SA +22+1804,8
Board 317,0N 3SA +28+66013N 4 -28−2007,3
Board 323,3O 4 +12−6501O 5 +15−680−2,5
Board 333,0O 3SA +36−4901O 3SA +46−520−2,3
Board 343,3S 3SA +12+6301N 3SA =10+600−2,5
Board 350,0W 1 +14−110W 2 =3−1100,0
HAMPEL11,778,23GRINZINGER
Fr. HampelFr. Stern20:16Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. DurukanFr. Steffen
Board 81,0W 1SA -2B+1006W 1SA +18−1204,8
Board 9−2,8O 3 =A−1406S 1SA =7+90−3,0
Board 10−3,3W 1SA +1A−1206O 3 -12+100−2,8
Board 11−2,3N 3SA -3K−1503S 2 -15−50−0,5
Board 122,5W 1SA -1A+508S 2 -3A−3005,5
Board 133,8O 4 -1A+1006O 2 +14−1401,0
Board 14−0,3W 2 +2A−1301W 2 +1A−110−0,5
HAMPEL16,533,47VALENTIN
Fr. HampelFr. Stern24:5Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. DurukanFr. Steffen
Board 155,0W 4 -18+5010W 4 =7−4205,0
Board 16−0,5O 2SA +25−180O 1SA +35−1800,5
Board 17−2,5N 4 -24−1005N 2 =4+110−2,8
Board 180,0N 3SA =D+600S 3SA =7+6000,0
Board 190,0S 3SA +3D+490S 3SA +39+4900,0
Board 204,5O 1SA -24+2008O 1SA +14−1203,8
Board 213,8O 4 -1K+506N 3 -2B−2002,8
HAMPEL7,0612,94PAUL
Fr. HampelFr. Stern6:13Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. DurukanFr. Steffen
Board 22−4,0O 3 =3−1408O 3 -2K+200−4,0
Board 231,8N 2 =8+110S 2 =2+110−1,8
Board 241,5W 3SA -13+502W 3SA -2B+100−3,3
Board 250,0S 4 +3A+510S 4 +310+5100,0
Board 261,0W 2 -1A+1003W 2 -2A+200−3,3
Board 27−0,8S 2 -17−502S 2 -25−1002,5
Board 281,0O 3 -1B+504S 4 -1K−1003,0
Ergebnis: 2. Rang mit 52,57 SP / 38 IMP

Teamscore für PAUL (3)

PAUL5,6814,32VALENTIN
Fr. PaulFr. Dr. Schneider3:14Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. BischoffFr. Haas
Board 12,5O 4 +36−510O 5 +2K−510−2,5
Board 2−3,0W 2 +1D−14013N 4 =9+620−9,5
Board 30,5S 3SA +1K+4301S 3SA =5+4000,5
Board 41,0O 2 -2B+2001S 2 +24+1700,0
Board 50,5N 4 +1A+6501N 4 =A+6200,5
Board 6−3,5W 3SA +25−6601O 3SA +110−6302,5
Board 74,0S 4 =3+620S 4 =3+620−4,0
PAUL11,778,23HOFFMANN
Fr. PaulFr. Dr. Schneider21:17Fr. HofmannHr. Haas
Fr. E. SchützFr. WestermeierFr. BischoffFr. Haas
Board 15−5,0W 4 =7−42010W 5 -17+50−5,0
Board 16−0,5W 2 +23−1702N 3 -25−100−1,5
Board 172,8S 2 =A+1106W 3 =10−1103,0
Board 180,0N 3SA =3+600S 3SA =5+6000,0
Board 199,0S 6SA +1D+102014S 5 -18−509,0
Board 20−2,8O 1SA =4−905S 2 =K+110−2,0
Board 210,0O 2 =A−1101O 2 +1A−1401,0
PAUL12,947,06HAMPEL
Fr. PaulFr. Dr. Schneider13:6Fr. HampelFr. Stern
Fr. DurukanFr. SteffenFr. BischoffFr. Haas
Board 224,0O 3 -2K+2008O 3 =3−1404,0
Board 231,8S 2 =2+110N 2 =8+110−1,8
Board 243,3W 3SA -2B+1002W 3SA -13+50−1,5
Board 250,0S 4 +310+510S 4 +3A+5100,0
Board 263,3W 2 -2A+2003W 2 -1A+100−1,0
Board 27−2,5S 2 -25−1002S 2 -17−500,8
Board 28−3,0S 4 -1K−1004O 3 -1B+50−1,0
PAUL18,531,47GRINZINGER
Fr. PaulFr. Dr. Schneider41:12Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. BischoffFr. Haas
Board 290,5W 4 +1B−1504S 4 -38−3003,5
Board 301,3S 3SA +12+4301S 3SA +28+460−2,3
Board 315,8N 3SA =4+60012N 3SA -15−1005,5
Board 324,0O 3SA +15−63013O 6 =5−14309,8
Board 33−8,3O 6SA +16−102011O 3SA +36−490−3,0
Board 343,3S 3SA +12+63012S 6SA -12−1009,0
Board 350,0W 2 +1B−110W 1 +17−1100,0
Ergebnis: 3. Rang mit 48,92 SP / 29 IMP

Teamscore für GRINZINGER (4)

GRINZINGER8,2311,77HAMPEL
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei16:20Fr. HampelFr. Stern
Fr. DurukanFr. SteffenFr. BrennerHr. Brenner
Board 8−4,8W 1SA +18−1206W 1SA -2B+100−1,0
Board 93,0S 1SA =7+906O 3 =A−1402,8
Board 102,8O 3 -12+1006W 1SA +1A−1203,3
Board 110,5S 2 -15−503N 3SA -3K−1502,3
Board 12−5,5S 2 -3A−3008W 1SA -1A+50−2,5
Board 13−1,0O 2 +14−1406O 4 -1A+100−3,8
Board 140,5W 2 +1A−1101W 2 +2A−1300,3
GRINZINGER3,0116,99VALENTIN
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei12:33Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. BrennerHr. Brenner
Board 22−4,0O 3 =K−1408W 2SA -29+200−4,0
Board 231,8N 2 =K+1107N 4 -2K−2005,3
Board 24−8,0W 5 =9−40011W 3SA -23+100−3,3
Board 250,0S 4 +37+510N 4 +3K+5100,0
Board 26−9,8O 3SA =3−60014W 3 -3A+300−5,5
Board 274,0N 2SA +16+1505N 2 -16−500,8
Board 281,0O 3 -14+50O 3 -1B+50−1,0
GRINZINGER1,4718,53PAUL
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei12:41Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. BrennerHr. Brenner
Board 29−3,5S 4 -38−3004W 4 +1B−150−0,5
Board 302,3S 3SA +28+4601S 3SA +12+430−1,3
Board 31−5,5N 3SA -15−10012N 3SA =4+600−5,8
Board 32−9,8O 6 =5−143013O 3SA +15−630−4,0
Board 333,0O 3SA +36−49011O 6SA +16−10208,3
Board 34−9,0S 6SA -12−10012S 3SA +12+630−3,3
Board 350,0W 1 +17−110W 2 +1B−1100,0
GRINZINGER18,531,47HOFFMANN
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei41:12Fr. HofmannHr. Haas
Fr. E. SchützFr. WestermeierFr. BrennerHr. Brenner
Board 12,5O 4 +3K−51010O 6 =A−9807,5
Board 2−8,0O 4 =A−42011S 2 =2+110−1,5
Board 30,5S 3SA +110+4301S 3SA =10+4000,5
Board 40,0S 2 +28+1701S 2 +14+1401,0
Board 5−0,5N 4 =A+6201N 4 +1A+650−0,5
Board 69,5O 5 -15+10013W 3SA +25−6603,5
Board 74,0S 4 =4+62016O 5 X =A−75012,0
Ergebnis: 4. Rang mit 31,24 SP / −25 IMP

Teamscore für HOFFMANN (5)

HOFFMANN8,2311,77PAUL
Fr. HofmannHr. Haas17:21Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. E. SchützFr. Westermeier
Board 155,0W 5 -17+5010W 4 =7−4205,0
Board 161,5N 3 -25−1002W 2 +23−1700,5
Board 17−3,0W 3 =10−1106S 2 =A+110−2,8
Board 180,0S 3SA =5+600N 3SA =3+6000,0
Board 19−9,0S 5 -18−5014S 6SA +1D+1020−9,0
Board 202,0S 2 =K+1105O 1SA =4−902,8
Board 21−1,0O 2 +1A−1401O 2 =A−1100,0
HOFFMANN2,7917,21HAMPEL
Fr. HofmannHr. Haas0:22Fr. HampelFr. Stern
Fr. DurukanFr. SteffenFr. E. SchützFr. Westermeier
Board 291,5W 3 =B−110W 3 =B−110−1,5
Board 30−4,8S 2SA +22+1806S 3SA +14+430−1,3
Board 31−7,3N 4 -28−20013N 3SA +28+660−7,0
Board 322,5O 5 +15−6801O 4 +12−650−3,3
Board 332,3O 3SA +46−5201O 3SA +36−490−3,0
Board 342,5N 3SA =10+6001S 3SA +12+630−3,3
Board 350,0W 2 =3−110W 1 +14−1100,0
HOFFMANN1,4718,53GRINZINGER
Fr. HofmannHr. Haas12:41Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. E. SchützFr. Westermeier
Board 1−7,5O 6 =A−98010O 4 +3K−510−2,5
Board 21,5S 2 =2+11011O 4 =A−4208,0
Board 3−0,5S 3SA =10+4001S 3SA +110+430−0,5
Board 4−1,0S 2 +14+1401S 2 +28+1700,0
Board 50,5N 4 +1A+6501N 4 =A+6200,5
Board 6−3,5W 3SA +25−66013O 5 -15+100−9,5
Board 7−12,0O 5 X =A−75016S 4 =4+620−4,0
HOFFMANN2,1817,82VALENTIN
Fr. HofmannHr. Haas6:31Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. E. SchützFr. Westermeier
Board 82,5W 1SA -38+1501N 2 =4+110−1,3
Board 9−3,3O 2 +2A−1706S 1SA =A+90−3,0
Board 102,8O 3 -14+1005W 2 =A−902,3
Board 11−2,3N 3SA -3K−1506S 3 =B+110−4,0
Board 12−1,0N 3 -18−1005S 2 +1A+110−4,0
Board 13−8,8O 4 =A−62013O 4 -2K+200−6,0
Board 14−0,8N 2 -38−1501W 2 +1A−110−0,5
Ergebnis: 5. Rang mit 14,67 SP / −80 IMP