Abrechnungen f�r Runde 2
PAUL0,7119,29VALENTIN
Fr. PaulFr. Dr. Schneider0:34Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. Schr�derHr. Schr�derFr. HaasHr. Schneider
Board 1–0,50,5N 2 =A+1101N 2 +1A+1400,5–0,5
Board 2–0,50,5O 3SA +13–4301O 3SA =3–4000,5–0,5
Board 3–6,36,3W 6 =9–143013W 5 +16–6806,3–6,3
Board 4–0,30,3W 3SA +13–6301O 3SA =9–6000,8–0,8
Board 5–2,52,5O 1SA =8–905O 1SA -29+1002,3–2,3
Board 6–1,81,8S 2 +1K+1103O 3 -2K+2001,3–1,3
Board 7–9,39,3O 4 =2–62010O 2 +14–140–2,02,0
HOFMANN13,996,01HAMPEL
Fr. HofmannFr. E. Sch�tz14:4Fr. HampelFr. Steffen
Fr. ForizsFr. MechernichFr. FaneseFr. Westermeier
Board 80,5–0,5O 2 -1D+50------O 2 -18+500,5–0,5
Board 95,0–5,0S 4 =8+42010S 4 -17–50–5,05,0
Board 103,3–3,3N 3SA +15+630------N 3SA +15+6303,3–3,3
Board 11–0,50,5N 3SA +12+4301N 4 +1D+4500,5–0,5
Board 12–0,80,8N 4 -23–200------N 4 -23–200–0,80,8
Board 134,5–4,5O 2 +2A–1704N 2 -3B–3000,8–0,8
Board 14–1,81,8W 3SA +33–4903W 3SA =3–4001,3–1,3
GRINZINGER4,5015,50PAUL
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei2:17Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. HaasHr. SchneiderFr. BrennerHr. Brenner
Board 15–1,01,0W 4 -29+1001S 3 =D+1400,00,0
Board 16–3,33,3N 2 -17–505N 1SA +22+1502,3–2,3
Board 173,5–3,5N 1SA -13–502N 1SA -27–1002,0–2,0
Board 182,0–2,0O 2 -19+50------O 2 -110+502,0–2,0
Board 19–3,03,0N 2SA -27–1002S 2SA -1K–50–1,51,5
Board 202,8–2,8W 2 +22–170------W 2 +2B–1702,8–2,8
Board 21–6,86,8N 2SA +22+1809S 3SA =7+6002,3–2,3
VALENTIN12,947,06HOFMANN
Fr. ValentinHr. Valentin14:7Fr. HofmannFr. E. Sch�tz
Fr. FaneseFr. WestermeierFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 22–0,50,5N 3 -1A–502O 4 =5–130–2,52,5
Board 230,5–0,5W 3SA -19+1007W 2 +27–170–6,06,0
Board 24–1,31,3W 3 =A–1101W 1SA =3–90–0,50,5
Board 25–3,83,8N 4 -210–1006N 3 =B+1402,5–2,5
Board 261,8–1,8O 3 +1A–1704N 4 -3A–300–1,51,5
Board 272,3–2,3O 3 =A–1101O 3 +23–1501,3–1,3
Board 28–0,50,5W 2 -16+50------W 3 -16+50–0,50,5
HAMPEL5,0714,93GRINZINGER
Fr. HampelFr. Steffen20:33Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. ForizsFr. Mechernich
Board 298,0–8,0S 3SA =4+60012S 3SA -12–100–6,06,0
Board 30–1,81,8O 1SA +34–1804N 2 -1A–502,3–2,3
Board 31–0,80,8O 3 =10–1104O 4 -1A+503,3–3,3
Board 32–5,05,0N 3SA -14–5010N 3SA =8+4005,0–5,0
Board 330,00,0W 3 +16–1703S 3 -1B–503,0–3,0
Board 34–0,80,8N 2 +1A+1408S 2SA -26–200–7,57,5
Board 35–10,010,0W 4 X +39–139012W 4 +39–710–0,30,3
Abrechnungen f�r Runde 4
HAMPEL14,635,37VALENTIN
Fr. HampelFr. Steffen18:6Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. Schr�derHr. Schr�derFr. ForizsFr. Mechernich
Board 150,00,0S 3 =D+1401S 3 +1D+1701,0–1,0
Board 160,5–0,5N 1SA =7+90------W 2 -15+1000,5–0,5
Board 171,5–1,5W 1SA +13–1209N 1 X -33–500–7,07,0
Board 18–2,02,0O 2 =B–110------O 2 =B–110–2,02,0
Board 190,00,0PassPass5W 2 -210+2004,5–4,5
Board 201,8–1,8W 2 +3B–2009W 4 =B–620–7,37,3
Board 212,3–2,3N 3SA =D+600------S 3SA =7+6002,3–2,3
PAUL5,3714,63HAMPEL
Fr. PaulFr. Dr. Schneider17:29Fr. HampelFr. Steffen
Fr. ForizsFr. MechernichFr. HaasHr. Schneider
Board 22–2,52,5O 4 =5–1308O 2 -25+2005,5–5,5
Board 235,0–5,0W 3SA -37+3005O 3SA -12+1000,5–0,5
Board 243,0–3,0O 3 -18+504O 2 +1A–110–1,31,3
Board 253,5–3,5N 3 +1B+1706N 4 -1B–50–2,32,3
Board 26–7,87,8O 4 =3–62013N 2 +16+1407,5–7,5
Board 27–5,85,8O 3SA +14–4308O 3 =A–1102,3–2,3
Board 281,5–1,5N 1SA +15+1202W 3 -16+50–0,50,5
HOFMANN10,0010,00PAUL
Fr. HofmannFr. E. Sch�tz20:20Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. HaasHr. SchneiderFr. FaneseFr. Westermeier
Board 29–1,01,0S 1 +28+140------S 4 +15+150–1,01,0
Board 30–0,80,8O 2 +17–1401O 2 =7–1100,3–0,3
Board 31–0,80,8N 3 -1K–1001O 3 +18–130–1,81,8
Board 32–5,05,0N 3SA -14–5010N 3SA =4+4005,0–5,0
Board 33–6,06,0W 4 =6–4209N 3 -110–503,0–3,0
Board 348,3–8,3S 3SA =6+60010S 3 +16+1700,00,0
Board 358,5–8,5W 3 +39–2309W 4 =8–6201,8–1,8
GRINZINGER2,5817,42HOFMANN
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei2:25Fr. HofmannFr. E. Sch�tz
Fr. FaneseFr. WestermeierFr. BrennerHr. Brenner
Board 1–0,50,5N 2 =A+1101N 2 +1A+1400,5–0,5
Board 2–0,50,5O 3SA +13–4301O 3SA =9–4000,5–0,5
Board 3–6,86,8W 6 +19–146013O 5SA =4–6606,8–6,8
Board 40,8–0,8W 3SA =3–6002W 3SA +23–660–1,31,3
Board 5–2,52,5O 1SA =8–905S 1SA +14+1202,8–2,8
Board 6–0,80,8S 3 +1K+1302O 3 -2A+2001,3–1,3
Board 74,5–4,5W 3SA -26+2003W 3SA -36+3006,8–6,8
VALENTIN4,5015,50GRINZINGER
Fr. ValentinHr. Valentin13:28Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 8–3,53,5S 3 -24–1006N 2SA =3+1202,5–2,5
Board 95,0–5,0S 4 =5+42010S 4 -18–50–5,05,0
Board 10–9,09,0N 3SA -16–10012S 3SA =4+6002,5–2,5
Board 110,5–0,5N 4 +14+4501N 4 =9+420–0,50,5
Board 12–0,80,8N 4 -23–2003N 4 -14–1002,3–2,3
Board 13–6,06,0O 3SA =6–6007S 1SA -3A–3000,8–0,8
Board 141,3–1,3O 3SA =8–4002W 3SA +23–460–0,80,8