| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | VALENTIN | 45,14 | 59 | 100 | 25 |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| 2. | 4 | Team Fr. Paul | 33,45 | 9 | 60 | 15 |
| Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider – Fr. Haas – Fr. Bischoff |
| 3. | 3 | GRINZINGER | 21,68 | −25 | | |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Hr. Brenner – Fr. Riffelmacher |
| 4. | 2 | HAMPEL | 19,73 | −43 | | |
| Fr. Forizs – Fr. Durukan – Fr. Hampel – Fr. Stern |
|
| 1 | 4 | 3 | 2 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 9,59-10,41 18:19 | 15,97-4,03 32:13 | 19,58-0,42 41:0 | 45,14 |
| Team 4 | 10,41-9,59 19:18 | • | 10,41-9,59 32:31 | 12,63-7,37 17:10 | 33,45 |
| Team 3 | 4,03-15,97 13:32 | 9,59-10,41 31:32 | • | 8,06-11,94 9:14 | 21,68 |
| Team 2 | 0,42-19,58 0:41 | 7,37-12,63 10:17 | 11,94-8,06 14:9 | • | 19,73 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 35,5 | 1,315 | 27 | −0,13 |
| 2. | 101 | Fr. Schröder – Hr. Schröder | 21,5 | 0,796 | 27 | −0,44 |
| 3. | 4 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider | 7,8 | 0,289 | 27 | +0,71 |
| 4. | 104 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | 0,3 | 0,011 | 27 | +0,43 |
| 5. | 103 | Fr. Riffelmacher – Hr. Brenner | −5,5 | −0,204 | 27 | +0,36 |
| 6. | 102 | Fr. Hampel – Fr. Stern | −16,3 | −0,604 | 27 | −0,35 |
| 7. | 3 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −17,0 | −0,630 | 27 | −0,07 |
| 8. | 2 | Fr. Durukan – Fr. Forizs | −26,3 | −0,974 | 27 | −0,51 |
|
| Turnierleitung: Valentin |