| VALENTIN | 19,58 | – | 0,42 | HAMPEL |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin | 41 | : | 0 | Fr. Forizs – Fr. Durukan |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 1 | −1,8 | W 4♥ = | ♠8 | −420 | 1 | | | W 4♥ +1 | ♠8 | −450 | 2,8 |
| Board 2 | 2,5 | W 4♥ +2 | ♠B | −480 | | | | O 5♥ +1 | ♣9 | −480 | −2,5 |
| Board 3 | 4,8 | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | 6 | | | O 2♥ = | ♣8 | −110 | 1,0 |
| Board 4 | 6,0 | N 4♥ = | ♥7 | +620 | 12 | | | N 4♥ -1 | ♦B | −100 | 6,0 |
| Board 5 | 4,3 | S 1SA = | ♥8 | +90 | 6 | | | W 2♥ +1 | ♣10 | −140 | 1,8 |
| Board 6 | 5,3 | S 4♠ = | ♣A | +420 | 11 | | | S 4♠ -2 | ♥10 | −100 | 6,0 |
| Board 7 | −1,0 | N 2♥ +4 | ♠B | +230 | 3 | | | N 2♥ +1 | ♦4 | +140 | 3,5 |
| Board 8 | 3,0 | O 1SA -2 | ♠8 | +100 | 2 | | | O 1♠ -1 | ♦9 | +50 | −1,5 |
| Board 9 | −2,0 | W 2SA +1 | ♥K | −150 | | | | W 1SA +2 | ♥K | −150 | 2,0 |
| VALENTIN | 9,59 | – | 10,41 | Team Fr. Paul |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin | 18 | : | 19 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider |
| Fr. Haas – Fr. Bischoff | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 10 | −4,5 | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | | | 6 | S 1♥ +1 | ♠10 | +110 | −1,0 |
| Board 11 | −1,0 | S 2♠ -1 | ♦10 | −50 | | | 3 | W 3♥ -1 | ♣B | +50 | −1,8 |
| Board 12 | 2,8 | W 4♥ -2 | ♦7 | +100 | 5 | | | W 2♥ = | ♦B | −110 | 2,3 |
| Board 13 | 0,8 | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | | | 1 | N 2♠ +2 | ♦10 | +170 | −1,8 |
| Board 14 | −0,3 | N 4♠ = | ♦4 | +420 | | | | N 4♠ = | ♣5 | +420 | 0,3 |
| Board 15 | 8,8 | N 2♥ X = | ♣A | +670 | 13 | | | S 3♥ -1 | ♦8 | −100 | 6,3 |
| Board 16 | −4,8 | O 2♥ = | ♠B | −110 | | | 7 | O 4♥ -2 | ♣6 | +200 | −2,5 |
| Board 17 | 0,0 | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | | | 1 | S 2♥ +2 | ♠4 | +170 | −1,0 |
| Board 18 | 4,5 | N 4♠ = | ♥8 | +620 | | | 1 | S 4♠ +1 | ♥K | +650 | −5,3 |
| VALENTIN | 15,97 | – | 4,03 | GRINZINGER |
| Hr. Valentin – Fr. Valentin | 32 | : | 13 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei |
| Hr. Brenner – Fr. Riffelmacher | Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| Board 19 | 0,8 | O 2♠ = | ♦9 | −110 | 1 | | | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | 0,3 |
| Board 20 | −0,5 | O 3SA +3 | ♦6 | −690 | 1 | | | O 3SA +4 | ♦2 | −720 | 1,3 |
| Board 21 | −3,0 | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | | | 6 | O 4♠ -2 | ♦6 | +100 | −3,0 |
| Board 22 | −0,3 | N 1SA = | ♣3 | +90 | | | 1 | N 1SA +1 | ♦9 | +120 | −0,8 |
| Board 23 | 8,8 | O 6♦ X -1 | ♥A | +200 | 9 | | | N 5♥ X -1 | ♦A | −200 | −2,5 |
| Board 24 | 3,3 | W 1♠ X -2 | ♣3 | +300 | 5 | | | W 1♠ -2 | ♦4 | +100 | 2,0 |
| Board 25 | −4,0 | O 3♦ = | ♣K | −110 | | | 6 | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | −2,0 |
| Board 26 | 0,5 | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | 10 | | | N 4♥ -3 | ♣B | −300 | 8,3 |
| Board 27 | 2,8 | S 2♥ +1 | ♠6 | +140 | 6 | | | S 4♥ -2 | ♠10 | −100 | 3,5 |
| Ergebnis: 1. Rang mit 45,14 SP / 59 IMP |
| GRINZINGER | 9,59 | – | 10,41 | Team Fr. Paul |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | 31 | : | 32 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider |
| Fr. Haas – Fr. Bischoff | Hr. Brenner – Fr. Riffelmacher |
| Board 1 | −3,5 | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | | | 11 | W 4♥ -1 | ♠8 | +50 | −8,0 |
| Board 2 | −8,3 | O 6♥ = | ♠2 | −980 | | | 11 | O 4♥ +1 | ♠2 | −450 | −3,3 |
| Board 3 | −1,0 | O 2♥ = | ♦2 | −110 | 2 | | | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | 2,8 |
| Board 4 | 6,0 | N 4♥ = | ♦B | +620 | 12 | | | N 4♥ -1 | ♦B | −100 | 6,0 |
| Board 5 | −0,8 | W 2♥ = | ♦3 | −110 | 1 | | | W 2♥ +1 | ♠10 | −140 | 1,8 |
| Board 6 | −4,5 | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | | | 10 | S 4♠ = | ♣A | +420 | −5,3 |
| Board 7 | 7,3 | N 4♥ = | ♠B | +620 | 10 | | | N 3♥ +1 | ♠K | +170 | 2,8 |
| Board 8 | −2,0 | O 1♠ = | ♦9 | −80 | 1 | | | S 1SA -2 | ♠5 | −100 | 2,5 |
| Board 9 | 4,3 | W 3SA -1 | ♥8 | +100 | 5 | | | W 1SA = | ♥8 | −90 | 0,3 |
| GRINZINGER | 8,06 | – | 11,94 | HAMPEL |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | 9 | : | 14 | Fr. Forizs – Fr. Durukan |
| Fr. Hampel – Fr. Stern | Hr. Brenner – Fr. Riffelmacher |
| Board 10 | 1,8 | S 1♥ +2 | ♠10 | +140 | | | | S 2♥ +1 | ♣K | +140 | −1,8 |
| Board 11 | −2,5 | W 2♥ = | ♦3 | −110 | | | 4 | W 3♥ -1 | ♦3 | +50 | −1,8 |
| Board 12 | −3,3 | W 2♥ +1 | ♣8 | −140 | | | 6 | W 3♥ -2 | ♠10 | +100 | −2,8 |
| Board 13 | 2,5 | O 2SA -2 | ♠A | +200 | 7 | | | S 2♥ -1 | ♣9 | −100 | 5,0 |
| Board 14 | 0,8 | S 3SA +2 | ♦2 | +460 | 1 | | | N 4♠ = | ♣5 | +420 | 0,3 |
| Board 15 | −1,3 | N 3♦ +1 | ♠K | +130 | | | | N 3♦ +1 | ♠K | +130 | 1,3 |
| Board 16 | −0,3 | W 3SA -1 | ♥B | +100 | | | 3 | W 3SA -2 | ♥B | +200 | −2,5 |
| Board 17 | 0,0 | S 2♥ +1 | ♠4 | +140 | 1 | | | N 2♥ = | ♦D | +110 | 1,0 |
| Board 18 | −5,3 | S 3♠ +1 | ♥K | +170 | | | 1 | S 3♠ +2 | ♥D | +200 | 4,5 |
| GRINZINGER | 4,03 | – | 15,97 | VALENTIN |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | 13 | : | 32 | Hr. Valentin – Fr. Valentin |
| Fr. Schröder – Hr. Schröder | Hr. Brenner – Fr. Riffelmacher |
| Board 19 | −0,3 | O 2♠ +1 | ♦2 | −140 | | | 1 | O 2♠ = | ♦9 | −110 | −0,8 |
| Board 20 | −1,3 | O 3SA +4 | ♦2 | −720 | | | 1 | O 3SA +3 | ♦6 | −690 | 0,5 |
| Board 21 | 3,0 | O 4♠ -2 | ♦6 | +100 | 6 | | | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | 3,0 |
| Board 22 | 0,8 | N 1SA +1 | ♦9 | +120 | 1 | | | N 1SA = | ♣3 | +90 | 0,3 |
| Board 23 | 2,5 | N 5♥ X -1 | ♦A | −200 | | | 9 | O 6♦ X -1 | ♥A | +200 | −8,8 |
| Board 24 | −2,0 | W 1♠ -2 | ♦4 | +100 | | | 5 | W 1♠ X -2 | ♣3 | +300 | −3,3 |
| Board 25 | 2,0 | N 1SA +1 | ♥4 | +120 | 6 | | | O 3♦ = | ♣K | −110 | 4,0 |
| Board 26 | −8,3 | N 4♥ -3 | ♣B | −300 | | | 10 | S 2♥ +2 | ♠D | +170 | −0,5 |
| Board 27 | −3,5 | S 4♥ -2 | ♠10 | −100 | | | 6 | S 2♥ +1 | ♠6 | +140 | −2,8 |
| Ergebnis: 3. Rang mit 21,68 SP / −25 IMP |