Teamscore für VALENTIN (1)

VALENTIN19,580,42HAMPEL
Hr. ValentinFr. Valentin41:0Fr. ForizsFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternFr. SchröderHr. Schröder
Board 1−1,8W 4 =8−4201W 4 +18−4502,8
Board 22,5W 4 +2B−480O 5 +19−480−2,5
Board 34,8N 1SA +15+1206O 2 =8−1101,0
Board 46,0N 4 =7+62012N 4 -1B−1006,0
Board 54,3S 1SA =8+906W 2 +110−1401,8
Board 65,3S 4 =A+42011S 4 -210−1006,0
Board 7−1,0N 2 +4B+2303N 2 +14+1403,5
Board 83,0O 1SA -28+1002O 1 -19+50−1,5
Board 9−2,0W 2SA +1K−150W 1SA +2K−1502,0
VALENTIN9,5910,41Team Fr. Paul
Hr. ValentinFr. Valentin18:19Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. HaasFr. BischoffFr. SchröderHr. Schröder
Board 10−4,5O 1SA +17−1206S 1 +110+110−1,0
Board 11−1,0S 2 -110−503W 3 -1B+50−1,8
Board 122,8W 4 -27+1005W 2 =B−1102,3
Board 130,8S 2 +1A+1401N 2 +210+170−1,8
Board 14−0,3N 4 =4+420N 4 =5+4200,3
Board 158,8N 2 X =A+67013S 3 -18−1006,3
Board 16−4,8O 2 =B−1107O 4 -26+200−2,5
Board 170,0S 2 +18+1401S 2 +24+170−1,0
Board 184,5N 4 =8+6201S 4 +1K+650−5,3
VALENTIN15,974,03GRINZINGER
Hr. ValentinFr. Valentin32:13Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Hr. BrennerFr. RiffelmacherFr. SchröderHr. Schröder
Board 190,8O 2 =9−1101O 2 +12−1400,3
Board 20−0,5O 3SA +36−6901O 3SA +42−7201,3
Board 21−3,0O 2 +1B−1406O 4 -26+100−3,0
Board 22−0,3N 1SA =3+901N 1SA +19+120−0,8
Board 238,8O 6 X -1A+2009N 5 X -1A−200−2,5
Board 243,3W 1 X -23+3005W 1 -24+1002,0
Board 25−4,0O 3 =K−1106N 1SA +14+120−2,0
Board 260,5S 2 +2D+17010N 4 -3B−3008,3
Board 272,8S 2 +16+1406S 4 -210−1003,5
Ergebnis: 1. Rang mit 45,14 SP / 59 IMP

Teamscore für HAMPEL (2)

HAMPEL11,948,06GRINZINGER
Fr. ForizsFr. Durukan14:9Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Hr. BrennerFr. RiffelmacherFr. HampelFr. Stern
Board 101,8S 2 +1K+140S 1 +210+140−1,8
Board 111,8W 3 -13+504W 2 =3−1102,5
Board 122,8W 3 -210+1006W 2 +18−1403,3
Board 13−5,0S 2 -19−1007O 2SA -2A+200−2,5
Board 14−0,3N 4 =5+4201S 3SA +22+460−0,8
Board 15−1,3N 3 +1K+130N 3 +1K+1301,3
Board 162,5W 3SA -2B+2003W 3SA -1B+1000,3
Board 17−1,0N 2 =D+1101S 2 +14+1400,0
Board 18−4,5S 3 +2D+2001S 3 +1K+1705,3
HAMPEL0,4219,58VALENTIN
Fr. ForizsFr. Durukan0:41Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. HampelFr. Stern
Board 1−2,8W 4 +18−4501W 4 =8−4201,8
Board 22,5O 5 +19−480W 4 +2B−480−2,5
Board 3−1,0O 2 =8−1106N 1SA +15+120−4,8
Board 4−6,0N 4 -1B−10012N 4 =7+620−6,0
Board 5−1,8W 2 +110−1406S 1SA =8+90−4,3
Board 6−6,0S 4 -210−10011S 4 =A+420−5,3
Board 7−3,5N 2 +14+1403N 2 +4B+2301,0
Board 81,5O 1 -19+502O 1SA -28+100−3,0
Board 9−2,0W 1SA +2K−150W 2SA +1K−1502,0
HAMPEL7,3712,63Team Fr. Paul
Fr. ForizsFr. Durukan10:17Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. HaasFr. BischoffFr. HampelFr. Stern
Board 19−0,3O 2 +19−140O 2 +14−1400,3
Board 202,3O 3SA =6−6003O 3SA +32−6900,5
Board 21−3,0O 3 =B−1406O 4 -2D+100−3,0
Board 22−0,3S 2 =7+90N 1SA =3+900,3
Board 23−5,0O 5 =A−6002O 4 +1A−6506,3
Board 24−0,5N 2SA +17+150S 2 +1A+1400,8
Board 251,0O 2 -1K+100N 2 =6+90−1,0
Board 26−1,0N 2 =10+9011N 4 +110+650−8,8
Board 272,8S 3 =7+1405S 3 -110−502,0
Ergebnis: 4. Rang mit 19,73 SP / −43 IMP

Teamscore für GRINZINGER (3)

GRINZINGER9,5910,41Team Fr. Paul
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei31:32Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. HaasFr. BischoffHr. BrennerFr. Riffelmacher
Board 1−3,5O 3SA +35−49011W 4 -18+50−8,0
Board 2−8,3O 6 =2−98011O 4 +12−450−3,3
Board 3−1,0O 2 =2−1102O 2 +2B−1702,8
Board 46,0N 4 =B+62012N 4 -1B−1006,0
Board 5−0,8W 2 =3−1101W 2 +110−1401,8
Board 6−4,5S 4 -1A−5010S 4 =A+420−5,3
Board 77,3N 4 =B+62010N 3 +1K+1702,8
Board 8−2,0O 1 =9−801S 1SA -25−1002,5
Board 94,3W 3SA -18+1005W 1SA =8−900,3
GRINZINGER8,0611,94HAMPEL
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei9:14Fr. ForizsFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternHr. BrennerFr. Riffelmacher
Board 101,8S 1 +210+140S 2 +1K+140−1,8
Board 11−2,5W 2 =3−1104W 3 -13+50−1,8
Board 12−3,3W 2 +18−1406W 3 -210+100−2,8
Board 132,5O 2SA -2A+2007S 2 -19−1005,0
Board 140,8S 3SA +22+4601N 4 =5+4200,3
Board 15−1,3N 3 +1K+130N 3 +1K+1301,3
Board 16−0,3W 3SA -1B+1003W 3SA -2B+200−2,5
Board 170,0S 2 +14+1401N 2 =D+1101,0
Board 18−5,3S 3 +1K+1701S 3 +2D+2004,5
GRINZINGER4,0315,97VALENTIN
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei13:32Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderHr. BrennerFr. Riffelmacher
Board 19−0,3O 2 +12−1401O 2 =9−110−0,8
Board 20−1,3O 3SA +42−7201O 3SA +36−6900,5
Board 213,0O 4 -26+1006O 2 +1B−1403,0
Board 220,8N 1SA +19+1201N 1SA =3+900,3
Board 232,5N 5 X -1A−2009O 6 X -1A+200−8,8
Board 24−2,0W 1 -24+1005W 1 X -23+300−3,3
Board 252,0N 1SA +14+1206O 3 =K−1104,0
Board 26−8,3N 4 -3B−30010S 2 +2D+170−0,5
Board 27−3,5S 4 -210−1006S 2 +16+140−2,8
Ergebnis: 3. Rang mit 21,68 SP / −25 IMP

Teamscore für Team Fr. Paul (4)

Team Fr. Paul10,419,59VALENTIN
Fr. PaulFr. Dr. Schneider19:18Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. HaasFr. Bischoff
Board 101,0S 1 +110+1106O 1SA +17−1204,5
Board 111,8W 3 -1B+503S 2 -110−501,0
Board 12−2,3W 2 =B−1105W 4 -27+100−2,8
Board 131,8N 2 +210+1701S 2 +1A+140−0,8
Board 14−0,3N 4 =5+420N 4 =4+4200,3
Board 15−6,3S 3 -18−10013N 2 X =A+670−8,8
Board 162,5O 4 -26+2007O 2 =B−1104,8
Board 171,0S 2 +24+1701S 2 +18+1400,0
Board 185,3S 4 +1K+6501N 4 =8+620−4,5
Team Fr. Paul10,419,59GRINZINGER
Fr. PaulFr. Dr. Schneider32:31Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Hr. BrennerFr. RiffelmacherFr. HaasFr. Bischoff
Board 18,0W 4 -18+5011O 3SA +35−4903,5
Board 23,3O 4 +12−45011O 6 =2−9808,3
Board 3−2,8O 2 +2B−1702O 2 =2−1101,0
Board 4−6,0N 4 -1B−10012N 4 =B+620−6,0
Board 5−1,8W 2 +110−1401W 2 =3−1100,8
Board 65,3S 4 =A+42010S 4 -1A−504,5
Board 7−2,8N 3 +1K+17010N 4 =B+620−7,3
Board 8−2,5S 1SA -25−1001O 1 =9−802,0
Board 9−0,3W 1SA =8−905W 3SA -18+100−4,3
Team Fr. Paul12,637,37HAMPEL
Fr. PaulFr. Dr. Schneider17:10Fr. ForizsFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternFr. HaasFr. Bischoff
Board 19−0,3O 2 +14−140O 2 +19−1400,3
Board 20−0,5O 3SA +32−6903O 3SA =6−600−2,3
Board 213,0O 4 -2D+1006O 3 =B−1403,0
Board 22−0,3N 1SA =3+90S 2 =7+900,3
Board 23−6,3O 4 +1A−6502O 5 =A−6005,0
Board 24−0,8S 2 +1A+140N 2SA +17+1500,5
Board 251,0N 2 =6+90O 2 -1K+100−1,0
Board 268,8N 4 +110+65011N 2 =10+901,0
Board 27−2,0S 3 -110−505S 3 =7+140−2,8
Ergebnis: 2. Rang mit 33,45 SP / 9 IMP