Abrechnungen f�r Runde 2
GRINZINGER14,63–5,37VALENTN
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei27:15Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schr�der – Hr. Schr�derFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 12,0–2,0W 5♥ -1♦A+502W 4♥ -2♦A+1003,8–3,8
Board 22,3–2,3W 3SA +4♠4–52010W 6SA =♠B–990–7,87,8
Board 32,0–2,0S 2♥ =♦10+1104S 4♥ -1♠D–50–1,81,8
Board 41,3–1,3N 2♣ +2♦5+130------N 3♣ +1♠A+1301,3–1,3
Board 50,00,0S 4♠ +1♥10+650------S 4♠ +1♣B+6500,00,0
Board 6–8,38,3O 3SA =♠7–60013O 3♥ -2♠10+2007,3–7,3
Board 73,5–3,5N 3SA +2♥3+66013S 3SA -1♣7–100–9,59,5
HOFMANN4,78–15,22HAMPEL
Fr. Hofmann – Fr. E. Sch�tz6:20Fr. Forizs – Fr. Mechernich
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Fanese – Fr. Westermeier
Board 80,00,0O 4♠ =♥2–4201W 3SA =♦10–4001,0–1,0
Board 90,3–0,3S 3SA +1♦2+430------S 4♠ =♣K+4200,3–0,3
Board 10–4,54,5S 3SA -1♦D–1006S 2SA =♦D+1201,3–1,3
Board 11–5,55,5S 4♥ -2♠A–10011N 3SA =♠D+4005,0–5,0
Board 122,5–2,5N 3♣ +2♦A+1506O 3♦ =♣5–110–4,04,0
Board 130,00,0W 3SA +2♠9–660------W 3SA +2♠3–6600,00,0
Board 14–1,31,3N 3SA =♣2+4002S 4♠ +2♥4+4801,3–1,3
PAUL15,50–4,50GRINZINGER
Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider28:13Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Bischoff – NN
Board 155,0–5,0O 3SA -1♥5+50------W 3SA -1♠8+505,0–5,0
Board 164,3–4,3N 3SA +2♦4+4607N 2SA +2♦4+180–2,82,8
Board 17–4,34,3O 3♥ =♠8–1403N 4♠ -1♥K–50–1,81,8
Board 181,8–1,8S 2SA =♠10+1208S 2SA -2♠4–200–6,06,0
Board 196,5–6,5W 6♠ -1♦9+10013W 4♠ +1♥2–650–6,56,5
Board 201,0–1,0W 5♦ =♥10–600------W 5♦ =♠A–6001,0–1,0
Board 21–3,03,0W 3♠ -1♥D+5010W 4♠ X -3♥D+5007,3–7,3
VALENTN14,63–5,37HOFMANN
Fr. Valentin – Hr. Valentin25:13Fr. Hofmann – Fr. E. Sch�tz
Fr. Fanese – Fr. WestermeierFr. Schr�der – Hr. Schr�der
Board 220,5–0,5N 2SA +2♠8+180------N 2♥ +2♦2+1700,3–0,3
Board 230,5–0,5N 2♠ +1♥3+1401N 2♠ =♥3+110–0,50,5
Board 24–0,80,8S 5♦ -2♥6–1001O 2♥ +1♦A–140–1,81,8
Board 258,5–8,5N 3SA =♠D+40010S 2SA -1♦5–50–0,50,5
Board 26–5,85,8O 4♠ =♣A–62012O 5♠ -1♣A+1007,3–7,3
Board 27–1,51,5W 2♠ +1♠9–1401W 3♦ =♥D–110–0,50,5
Board 286,8–6,8N 6SA +1♥2+147013N 5♦ =♣B+600–7,37,3
HAMPEL5,37–14,63PAUL
Fr. Forizs – Fr. Mechernich7:19Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – NNFr. Hampel – Fr. Stern
Board 29–2,02,0W 3SA =♥2–6003W 3SA +3♥2–690–4,54,5
Board 301,5–1,5S 4♥ =♠3+420------S 4♥ =♦8+4201,5–1,5
Board 312,8–2,8N 3SA =♠3+600------N 3SA =♠3+6002,8–2,8
Board 32–2,02,0N 3♦ +2♠6+1507N 3SA +1♠6+4304,5–4,5
Board 331,8–1,8O 1SA -1♣3+504O 2♥ =♣3–110–2,02,0
Board 34–2,02,0S 2♠ =♦10+11010N 3SA =♠8+6007,8–7,8
Board 350,5–0,5W 2♦ -1♥2+1002S 2SA +1♠3+1502,3–2,3
Abrechnungen f�r Runde 4
HAMPEL11,77–8,23VALENTN
Fr. Forizs – Fr. Mechernich14:10Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schr�der – Hr. Schr�derFr. Hampel – Fr. Stern
Board 15–5,35,3O 3SA +1♥5–4301W 3SA =♣D–400–4,84,8
Board 16–4,34,3N 2SA =♥10+1207N 3SA =♣10+4002,8–2,8
Board 173,0–3,0N 3♠ =♥K+140------N 1♠ +2♥K+1403,0–3,0
Board 182,5–2,5S 2SA +1♠10+1501S 2SA =♣4+1201,8–1,8
Board 196,5–6,5W 6♠ -1♦9+10013W 5♠ =♦9–650–6,56,5
Board 20–1,01,0W 3SA +2♥10–660------W 3SA +2♥10–660–1,01,0
Board 21–3,03,0O 3SA -1♥K+502S 2♥ =♦A+110–1,31,3
GRINZINGER16,99–3,01HAMPEL
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei29:8Fr. Forizs – Fr. Mechernich
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 220,3–0,3S 3♥ +1♦7+1701S 3♦ +1♠B+130–1,01,0
Board 23–0,50,5N 2♠ =♠9+1101N 2♠ +1♥3+1400,5–0,5
Board 243,3–3,3O 3♥ -1♦A+504N 3SA -2♥D–100–0,80,8
Board 25–4,04,0S 3SA -4♠8–200------S 3SA -4♠8–200–4,04,0
Board 264,3–4,3N 5♥ -1♦A–10011O 4♠ =♣A–620–5,85,8
Board 27–2,52,5W 2♠ +2♥D–1707W 5♦ -2♥4+1004,5–4,5
Board 286,3–6,3N 6SA =♣B+144013S 3SA +3♣2+690–5,85,8
HOFMANN0,00–20,00GRINZINGER
Fr. Hofmann – Fr. E. Sch�tz4:53Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Fanese – Fr. Westermeier
Board 29–2,82,8W 3SA +1♣4–63012W 3SA -1♥2+1009,3–9,3
Board 30–4,54,5S 2♥ +2♠2+1706S 4♥ =♠2+4201,5–1,5
Board 31–9,09,0N 3SA -1♠2–10012N 3SA +1♠3+6303,5–3,5
Board 32–6,36,3N 5♦ -1♠5–5010N 3SA =♠5+4003,8–3,8
Board 33–3,03,0W 2♠ +1♦4–1406W 4♠ -2♣6+1003,3–3,3
Board 34–6,06,0N 2SA -1♠8–1007N 2SA +3♦3+2100,3–0,3
Board 350,5–0,5S 1SA =♦7+904N 4♥ -1♠K–50–3,33,3
PAUL9,08–10,92HOFMANN
Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider12:14Fr. Hofmann – Fr. E. Sch�tz
Fr. Fanese – Fr. WestermeierFr. Bischoff – NN
Board 12,0–2,0W 4♥ -1♦A+5010W 4♥ =♦A–420–7,87,8
Board 23,3–3,3W 3SA +3♥4–4901W 3SA +4♠4–5202,3–2,3
Board 3–3,33,3S 4♥ -2♣2–1006S 2♥ +1♠A+1403,0–3,0
Board 4–4,54,5N 3♣ -1♥10–1006S 1SA +2♠2+1502,0–2,0
Board 5–1,01,0S 4♠ =♦6+6202S 4♠ +2♣A+6801,0–1,0
Board 60,5–0,5O 1SA +2♠10–150------O 1SA +2♠10–1500,5–0,5
Board 73,5–3,5N 3SA +2♥3+6601S 3SA +1♣7+6302,5–2,5
VALENTN13,99–6,01PAUL
Fr. Valentin – Hr. Valentin13:3Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – NNFr. Schr�der – Hr. Schr�der
Board 8–1,01,0O 4♠ +1♣5–4501O 4♠ =♥2–4200,00,0
Board 90,3–0,3S 3SA +1♦7+4301N 3SA =♦4+400–0,80,8
Board 101,8–1,8N 2♠ +1♦3+140------S 3♣ +1♦D+1301,5–1,5
Board 116,0–6,0N 3SA +2♠D+46011N 3SA -2♠D–100–5,55,5
Board 12–0,30,3O 3♦ -1♣5+502N 4♣ =♦A+1301,8–1,8
Board 130,00,0W 3SA +2♠4–660------O 3SA +2♣2–6600,00,0
Board 140,5–0,5N 4♠ +1♥7+4501N 4♠ =♠B+420–0,50,5