Abrechnungen f�r Runde 2
GRINZINGER14,635,37VALENTN
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei27:15Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. Schr�derHr. Schr�derFr. BrennerHr. Brenner
Board 12,0–2,0W 5 -1A+502W 4 -2A+1003,8–3,8
Board 22,3–2,3W 3SA +44–52010W 6SA =B–990–7,87,8
Board 32,0–2,0S 2 =10+1104S 4 -1D–50–1,81,8
Board 41,3–1,3N 2 +25+130------N 3 +1A+1301,3–1,3
Board 50,00,0S 4 +110+650------S 4 +1B+6500,00,0
Board 6–8,38,3O 3SA =7–60013O 3 -210+2007,3–7,3
Board 73,5–3,5N 3SA +23+66013S 3SA -17–100–9,59,5
HOFMANN4,7815,22HAMPEL
Fr. HofmannFr. E. Sch�tz6:20Fr. ForizsFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. FaneseFr. Westermeier
Board 80,00,0O 4 =2–4201W 3SA =10–4001,0–1,0
Board 90,3–0,3S 3SA +12+430------S 4 =K+4200,3–0,3
Board 10–4,54,5S 3SA -1D–1006S 2SA =D+1201,3–1,3
Board 11–5,55,5S 4 -2A–10011N 3SA =D+4005,0–5,0
Board 122,5–2,5N 3 +2A+1506O 3 =5–110–4,04,0
Board 130,00,0W 3SA +29–660------W 3SA +23–6600,00,0
Board 14–1,31,3N 3SA =2+4002S 4 +24+4801,3–1,3
PAUL15,504,50GRINZINGER
Fr. PaulFr. Dr. Schneider28:13Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. BischoffNN
Board 155,0–5,0O 3SA -15+50------W 3SA -18+505,0–5,0
Board 164,3–4,3N 3SA +24+4607N 2SA +24+180–2,82,8
Board 17–4,34,3O 3 =8–1403N 4 -1K–50–1,81,8
Board 181,8–1,8S 2SA =10+1208S 2SA -24–200–6,06,0
Board 196,5–6,5W 6 -19+10013W 4 +12–650–6,56,5
Board 201,0–1,0W 5 =10–600------W 5 =A–6001,0–1,0
Board 21–3,03,0W 3 -1D+5010W 4 X -3D+5007,3–7,3
VALENTN14,635,37HOFMANN
Fr. ValentinHr. Valentin25:13Fr. HofmannFr. E. Sch�tz
Fr. FaneseFr. WestermeierFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 220,5–0,5N 2SA +28+180------N 2 +22+1700,3–0,3
Board 230,5–0,5N 2 +13+1401N 2 =3+110–0,50,5
Board 24–0,80,8S 5 -26–1001O 2 +1A–140–1,81,8
Board 258,5–8,5N 3SA =D+40010S 2SA -15–50–0,50,5
Board 26–5,85,8O 4 =A–62012O 5 -1A+1007,3–7,3
Board 27–1,51,5W 2 +19–1401W 3 =D–110–0,50,5
Board 286,8–6,8N 6SA +12+147013N 5 =B+600–7,37,3
HAMPEL5,3714,63PAUL
Fr. ForizsFr. Mechernich7:19Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffNNFr. HampelFr. Stern
Board 29–2,02,0W 3SA =2–6003W 3SA +32–690–4,54,5
Board 301,5–1,5S 4 =3+420------S 4 =8+4201,5–1,5
Board 312,8–2,8N 3SA =3+600------N 3SA =3+6002,8–2,8
Board 32–2,02,0N 3 +26+1507N 3SA +16+4304,5–4,5
Board 331,8–1,8O 1SA -13+504O 2 =3–110–2,02,0
Board 34–2,02,0S 2 =10+11010N 3SA =8+6007,8–7,8
Board 350,5–0,5W 2 -12+1002S 2SA +13+1502,3–2,3
Abrechnungen f�r Runde 4
HAMPEL11,778,23VALENTN
Fr. ForizsFr. Mechernich14:10Fr. ValentinHr. Valentin
Fr. Schr�derHr. Schr�derFr. HampelFr. Stern
Board 15–5,35,3O 3SA +15–4301W 3SA =D–400–4,84,8
Board 16–4,34,3N 2SA =10+1207N 3SA =10+4002,8–2,8
Board 173,0–3,0N 3 =K+140------N 1 +2K+1403,0–3,0
Board 182,5–2,5S 2SA +110+1501S 2SA =4+1201,8–1,8
Board 196,5–6,5W 6 -19+10013W 5 =9–650–6,56,5
Board 20–1,01,0W 3SA +210–660------W 3SA +210–660–1,01,0
Board 21–3,03,0O 3SA -1K+502S 2 =A+110–1,31,3
GRINZINGER16,993,01HAMPEL
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei29:8Fr. ForizsFr. Mechernich
Fr. HampelFr. SternFr. BrennerHr. Brenner
Board 220,3–0,3S 3 +17+1701S 3 +1B+130–1,01,0
Board 23–0,50,5N 2 =9+1101N 2 +13+1400,5–0,5
Board 243,3–3,3O 3 -1A+504N 3SA -2D–100–0,80,8
Board 25–4,04,0S 3SA -48–200------S 3SA -48–200–4,04,0
Board 264,3–4,3N 5 -1A–10011O 4 =A–620–5,85,8
Board 27–2,52,5W 2 +2D–1707W 5 -24+1004,5–4,5
Board 286,3–6,3N 6SA =B+144013S 3SA +32+690–5,85,8
HOFMANN0,0020,00GRINZINGER
Fr. HofmannFr. E. Sch�tz4:53Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. FaneseFr. Westermeier
Board 29–2,82,8W 3SA +14–63012W 3SA -12+1009,3–9,3
Board 30–4,54,5S 2 +22+1706S 4 =2+4201,5–1,5
Board 31–9,09,0N 3SA -12–10012N 3SA +13+6303,5–3,5
Board 32–6,36,3N 5 -15–5010N 3SA =5+4003,8–3,8
Board 33–3,03,0W 2 +14–1406W 4 -26+1003,3–3,3
Board 34–6,06,0N 2SA -18–1007N 2SA +33+2100,3–0,3
Board 350,5–0,5S 1SA =7+904N 4 -1K–50–3,33,3
PAUL9,0810,92HOFMANN
Fr. PaulFr. Dr. Schneider12:14Fr. HofmannFr. E. Sch�tz
Fr. FaneseFr. WestermeierFr. BischoffNN
Board 12,0–2,0W 4 -1A+5010W 4 =A–420–7,87,8
Board 23,3–3,3W 3SA +34–4901W 3SA +44–5202,3–2,3
Board 3–3,33,3S 4 -22–1006S 2 +1A+1403,0–3,0
Board 4–4,54,5N 3 -110–1006S 1SA +22+1502,0–2,0
Board 5–1,01,0S 4 =6+6202S 4 +2A+6801,0–1,0
Board 60,5–0,5O 1SA +210–150------O 1SA +210–1500,5–0,5
Board 73,5–3,5N 3SA +23+6601S 3SA +17+6302,5–2,5
VALENTN13,996,01PAUL
Fr. ValentinHr. Valentin13:3Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffNNFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 8–1,01,0O 4 +15–4501O 4 =2–4200,00,0
Board 90,3–0,3S 3SA +17+4301N 3SA =4+400–0,80,8
Board 101,8–1,8N 2 +13+140------S 3 +1D+1301,5–1,5
Board 116,0–6,0N 3SA +2D+46011N 3SA -2D–100–5,55,5
Board 12–0,30,3O 3 -15+502N 4 =A+1301,8–1,8
Board 130,00,0W 3SA +24–660------O 3SA +22–6600,00,0
Board 140,5–0,5N 4 +17+4501N 4 =B+420–0,50,5