Privatscore für
| Runde 1 | 8,3 IMP | = | 1,179 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♠8 | +180 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♥6 | −100 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠D | +400 | = | 8,5 IMP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♠9 | −140 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 6SA +1 | ♥2 | +1470 | = | 6,8 IMP | ++ | ||
| Runde 2 | −6,8 IMP | = | −0,964 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | ♦A | +100 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 6SA = | ♠B | −990 | = | −7,8 IMP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠D | −50 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♠10 | +200 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | −9,5 IMP | --- | ||
| Runde 3 | 7,3 IMP | = | 1,036 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣5 | −450 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣5 | +50 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥7 | +450 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣D | −400 | = | −4,8 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣10 | +400 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♥K | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣4 | +120 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦9 | −650 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | −1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 2,8 IMP = 0,100 IMP/B — Rating: −0,90 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 0,5 IMP | = | 0,071 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠3 | +420 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3♦ +2 | ♠6 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♣3 | +50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♦10 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 2 | 4,8 IMP | = | 0,679 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦10 | −400 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦D | +120 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠D | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 3 | −1,5 IMP | = | −0,214 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | −5,3 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥10 | +120 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥K | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | −12,3 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠B | +130 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥D | −100 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♠8 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 5♦ -2 | ♥4 | +100 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣2 | +690 | = | −5,8 IMP | - | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit −8,5 IMP = −0,304 IMP/B — Rating: −0,20 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 2,8 IMP | = | 0,393 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠4 | −520 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♦5 | +130 | = | 1,3 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠7 | −600 | = | −8,3 IMP | -- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Runde 2 | −3,8 IMP | = | −0,536 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♠8 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +2 | ♦4 | +180 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥K | −50 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♠4 | −200 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♠A | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥D | +500 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦7 | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♠9 | +110 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3SA -4 | ♠8 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 5♥ -1 | ♦A | −100 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 6SA = | ♣B | +1440 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 18,3 IMP | = | 2,607 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | 9,3 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠2 | +420 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | 3,8 IMP | + | ||
| Board 33 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 34 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♦3 | +210 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 24,3 IMP = 0,868 IMP/B — Rating: +0,71 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −8,5 IMP | = | −1,214 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦D | −100 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♣ +2 | ♦A | +150 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 2 | −3,0 IMP | = | −0,429 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | 0,3 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦5 | −50 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♥D | −110 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 5♦ = | ♣B | +600 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Runde 3 | −31,0 IMP | = | −4,429 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠5 | −50 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Board 33 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 34 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠8 | −100 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦7 | +90 | = | 0,5 IMP | |||
| Runde 4 | 3,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −420 | = | −7,8 IMP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♠4 | −520 | = | 2,3 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♣A | +680 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 2,5 IMP | |||
| Ergebnis: 10. Rang mit −39,0 IMP = −1,393 IMP/B — Rating: −0,54 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11,3 IMP | = | 1,607 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠10 | +120 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♥10 | −600 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | 12,3 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 33 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♣3 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 34 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠8 | +600 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 2,3 IMP | |||
| Runde 3 | 0,5 IMP | = | 0,071 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣2 | −100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥10 | −100 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦6 | +620 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Runde 4 | −3,5 IMP | = | −0,500 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦4 | +400 | = | −0,8 IMP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦D | +130 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠D | −100 | = | −5,5 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♣ = | ♦A | +130 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♠B | +420 | = | −0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 20,5 IMP = 0,732 IMP/B — Rating: +0,94 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −2,8 IMP | = | −0,393 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♦A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +4 | ♠4 | −520 | = | −2,3 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | S 2♥ = | ♦10 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♦5 | +130 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥10 | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA = | ♠7 | −600 | = | 8,3 IMP | ++ | ||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Runde 2 | 3,0 IMP | = | 0,429 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♥ +2 | ♦2 | +170 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ = | ♥3 | +110 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦A | −140 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦5 | −50 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 26 | Ost-West | O 5♠ -1 | ♣A | +100 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♦ = | ♥D | −110 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 5♦ = | ♣B | +600 | = | 7,3 IMP | ++ | ||
| Runde 3 | 1,5 IMP | = | 0,214 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥5 | −430 | = | 5,3 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | N 2SA = | ♥10 | +120 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | N 3♠ = | ♥K | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠10 | +150 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥K | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | 3,5 IMP | = | 0,500 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 3SA = | ♦4 | +400 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦D | +130 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠D | −100 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | N 4♣ = | ♦A | +130 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣2 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 4♠ = | ♠B | +420 | = | 0,5 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 5,3 IMP = 0,189 IMP/B — Rating: −0,92 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8,5 IMP | = | 1,214 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 3SA +1 | ♦2 | +430 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦D | −100 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 5,5 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | N 3♣ +2 | ♦A | +150 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠9 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +400 | = | 1,3 IMP | |||
| Runde 2 | −12,3 IMP | = | −1,750 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 30 | Ost-West | S 4♥ = | ♦8 | +420 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +600 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠6 | +430 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 33 | Ost-West | O 2♥ = | ♣3 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 34 | Ost-West | N 3SA = | ♠8 | +600 | = | −7,8 IMP | -- | ||
| Board 35 | Ost-West | S 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | −2,3 IMP | |||
| Runde 3 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦7 | +170 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ = | ♠9 | +110 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +50 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 25 | Ost-West | S 3SA -4 | ♠8 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | N 5♥ -1 | ♦A | −100 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥D | −170 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 6SA = | ♣B | +1440 | = | −6,3 IMP | -- | ||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | W 3SA = | ♣D | −400 | = | 4,8 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♣10 | +400 | = | −2,8 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♥K | +140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♣4 | +120 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 5♠ = | ♦9 | −650 | = | 6,5 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♥10 | −660 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | S 2♥ = | ♦A | +110 | = | 1,3 IMP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit −4,8 IMP = −0,171 IMP/B — Rating: −0,33 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −11,3 IMP | = | −1,607 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥5 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦4 | +460 | = | −4,3 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3♥ = | ♠8 | −140 | = | 4,3 IMP | + | ||
| Board 18 | Ost-West | S 2SA = | ♠10 | +120 | = | −1,8 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 6♠ -1 | ♦9 | +100 | = | −6,5 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 5♦ = | ♥10 | −600 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 21 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥D | +50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 6,8 IMP | = | 0,964 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♥ -2 | ♦A | +100 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 2 | Ost-West | W 6SA = | ♠B | −990 | = | 7,8 IMP | ++ | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠D | −50 | = | 1,8 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣B | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♠10 | +200 | = | −7,3 IMP | -- | ||
| Board 7 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣7 | −100 | = | 9,5 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 31,0 IMP | = | 4,429 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 3SA +1 | ♣4 | −630 | = | 2,8 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♠2 | +170 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 31 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠2 | −100 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 32 | Ost-West | N 5♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 6,3 IMP | ++ | ||
| Board 33 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦4 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 34 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠8 | −100 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 35 | Ost-West | S 1SA = | ♦7 | +90 | = | −0,5 IMP | |||
| Runde 4 | 12,3 IMP | = | 1,750 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♠B | +130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥D | −100 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | S 3SA -4 | ♠8 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | W 5♦ -2 | ♥4 | +100 | = | −4,5 IMP | - | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣2 | +690 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 38,8 IMP = 1,386 IMP/B — Rating: +1,09 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −8,3 IMP | = | −1,179 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2SA +2 | ♠8 | +180 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥3 | +140 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 5♦ -2 | ♥6 | −100 | = | 0,8 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 3SA = | ♠D | +400 | = | −8,5 IMP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 4♠ = | ♣A | −620 | = | 5,8 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♠9 | −140 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 6SA +1 | ♥2 | +1470 | = | −6,8 IMP | -- | ||
| Runde 2 | −4,8 IMP | = | −0,679 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | W 3SA = | ♦10 | −400 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♣K | +420 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 10 | Ost-West | S 2SA = | ♦D | +120 | = | −1,3 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA = | ♠D | +400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3♦ = | ♣5 | −110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥4 | +480 | = | −1,3 IMP | |||
| Runde 3 | −0,5 IMP | = | −0,071 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♦A | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +3 | ♥4 | −490 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣2 | −100 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥10 | −100 | = | 4,5 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 4♠ = | ♦6 | +620 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 1SA +2 | ♠10 | −150 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥3 | +660 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Runde 4 | −18,3 IMP | = | −2,607 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥2 | +100 | = | −9,3 IMP | --- | ||
| Board 30 | Ost-West | S 4♥ = | ♠2 | +420 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠3 | +630 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Board 32 | Ost-West | N 3SA = | ♠5 | +400 | = | −3,8 IMP | - | ||
| Board 33 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♣6 | +100 | = | −3,3 IMP | - | ||
| Board 34 | Ost-West | N 2SA +3 | ♦3 | +210 | = | −0,3 IMP | |||
| Board 35 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠K | −50 | = | 3,3 IMP | + | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit −31,8 IMP = −1,136 IMP/B — Rating: −0,24 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −0,5 IMP | = | −0,071 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 4♥ = | ♠3 | +420 | = | −1,5 IMP | |||
