| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 1 | Team Fr. Valentin | 44,17 | 64 | 100 | 25 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| 2. | 4 | Team Fr. Hofmann | 39,77 | 27 | 60 | 15 |
| Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz – Fr. Fanese – Fr. Westermeier |
| 3. | 3 | Team Fr. Paul | 21,30 | −42 | | |
| Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider – Fr. Bischoff – Fr. Haas |
| 4. | 2 | Team Fr. Grinzinger | 14,76 | −49 | | |
| Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei – Fr. Brenner – Hr. Brenner |
|
| 1 | 4 | 3 | 2 | SP |
|---|
| Team 1 | • | 6,41-13,59 17:27 | 20,00-0,00 56:10 | 17,76-2,24 46:18 | 44,17 |
| Team 4 | 13,59-6,41 27:17 | • | 12,29-7,71 14:8 | 13,89-6,11 30:19 | 39,77 |
| Team 3 | 0,00-20,00 10:56 | 7,71-12,29 8:14 | • | 13,59-6,41 18:8 | 21,30 |
| Team 2 | 2,24-17,76 18:46 | 6,11-13,89 19:30 | 6,41-13,59 8:18 | • | 14,76 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 101 | Fr. Schröder – Hr. Schröder | 61,0 | 2,259 | 27 | +0,39 |
| 2. | 4 | Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz | 25,3 | 0,937 | 27 | +1,04 |
| 3. | 104 | Fr. Fanese – Fr. Westermeier | 5,3 | 0,196 | 27 | +0,70 |
| 4. | 3 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider | 3,5 | 0,130 | 27 | +0,43 |
| 5. | 1 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 0,0 | 0,000 | 27 | −1,03 |
| 6. | 102 | Fr. Brenner – Hr. Brenner | −17,8 | −0,659 | 27 | −0,21 |
| 7. | 2 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −28,8 | −1,067 | 27 | −0,44 |
| 8. | 103 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | −48,5 | −1,796 | 27 | −0,89 |
|
| Turnierleitung: Valentin |