Teamscore für Team Fr. Valentin (1)

Team Fr. Valentin17,76–2,24Team Fr. Grinzinger
Fr. Valentin – Hr. Valentin46:18Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 1−6,0S 3SA -2♥A−10011N 4♠ +1♣10+450−6,5
Board 22,5O 2♥ -2♣4+1005O 2♥ =♠5−1102,5
Board 3−2,8N 2SA +2♥K+1801N 2SA +1♥K+1503,8
Board 40,8N 2♠ +2♦5+1702N 2♠ =♦5+1101,3
Board 5−5,5N 2♦ -2♠3−2007W 3♦ -2♠A+100−1,3
Board 6−1,5O 2♥ =♠A−1101O 2♥ +1♠A−1402,5
Board 70,5W 2SA +2♥5−18010W 3SA +1♥4−6308,0
Board 83,3W 3SA +3♠10−49014W 7SA =♦3−152010,5
Board 93,3O 4♠ +3♥D−71013O 6♠ +1♥D−14609,8
Team Fr. Valentin6,41–13,59Team Fr. Hofmann
Fr. Valentin – Hr. Valentin17:27Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Fanese – Fr. WestermeierFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 103,3N 2♠ =♥A+1107N 3♠ X -1♥A−2003,8
Board 11−2,8N 3♣ -1♠A−504S 4♥ -4♣6−2006,0
Board 12−4,8S 2♠ -2♣7−2008N 1SA +2♦A+150−3,5
Board 13−3,3N 4♥ -2♦4−2007S 2♥ =♠9+110−4,3
Board 140,8N 3SA +3♦5+4902S 3SA +1♦10+4301,3
Board 15−8,8W 4♦ -1♠A+5012S 5♠ +1♥2+680−3,8
Board 161,5W 3SA =♠5−6002O 5♠ =♦A−6500,5
Board 171,3N 1♥ +3♣K+1702N 1♥ +1♣K+1100,8
Board 18−3,5O 3SA +1♦A−430O 3SA +1♦B−4303,5
Team Fr. Valentin20,00–0,00Team Fr. Paul
Fr. Valentin – Hr. Valentin56:10Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 191,5W 3♦ =♥B−11010O 3SA =♣6−6008,0
Board 203,3W 4♠ +1♥D−6501W 4♠ +2♥D−680−2,5
Board 218,5N 4♠ =♦4+62012N 4♠ -1♥D−1004,5
Board 22−1,5N 4♦ +1♠2+1507S 4♥ =♠A+420−4,8
Board 234,5S 4♥ +3♠9+71014N 6SA -2♠B−20010,0
Board 24−2,0N 3♥ -1♠4−503O 2♠ -1♥A+50−0,8
Board 255,3S 3♥ +1♠A+1707W 3♠ =♣10−1402,0
Board 26−2,0O 1SA =♥4−902O 1SA +2♥4−1503,5
Board 274,3S 4♠ =♦A+42010S 4♠ -1♥10−506,3
Ergebnis: 1. Rang mit 44,17 SP / 64 IMP

Teamscore für Team Fr. Grinzinger (2)

Team Fr. Grinzinger6,41–13,59Team Fr. Paul
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei8:18Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 10−3,8N 3♠ -2♥A−2008N 2♠ +1♥K+140−4,3
Board 111,8W 3♠ -3♥A+1506S 3SA =♦K+400−7,0
Board 123,5N 1SA +2♦A+1506N 3♣ -1♦A−1002,3
Board 13−0,5S 3♥ -1♠9−100N 4♥ -1♠A−1000,5
Board 140,8N 3SA +3♦3+4901N 3SA +2♦7+4600,3
Board 152,0S 4♠ =♦A+6201S 4♠ +1♥2+650−3,0
Board 16−1,5O 3SA +3♠4−6902O 4♠ =♠4−620−0,5
Board 170,3N 3♥ =♦2+1401N 1♥ +1♣K+1100,8
Board 183,3O 2SA +1♦4−1501W 2SA =♠3−120−3,8
Team Fr. Grinzinger2,24–17,76Team Fr. Valentin
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei18:46Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 16,5N 4♠ +1♣10+45011S 3SA -2♥A−1006,0
Board 2−2,5O 2♥ =♠5−1105O 2♥ -2♣4+100−2,5
Board 3−3,8N 2SA +1♥K+1501N 2SA +2♥K+1802,8
Board 4−1,3N 2♠ =♦5+1102N 2♠ +2♦5+170−0,8
Board 51,3W 3♦ -2♠A+1007N 2♦ -2♠3−2005,5
Board 6−2,5O 2♥ +1♠A−1401O 2♥ =♠A−1101,5
Board 7−8,0W 3SA +1♥4−63010W 2SA +2♥5−180−0,5
Board 8−10,5W 7SA =♦3−152014W 3SA +3♠10−490−3,3
Board 9−9,8O 6♠ +1♥D−146013O 4♠ +3♥D−710−3,3
Team Fr. Grinzinger6,11–13,89Team Fr. Hofmann
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei19:30Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Fanese – Fr. WestermeierFr. Brenner – Hr. Brenner
Board 195,8W 5♦ -1♠A+1006W 3♦ +1♥B−130−0,8
Board 20−9,8W 6♠ =♥D−143013W 4♠ =♣K−620−4,0
Board 21−4,5S 4♠ -1♦3−1006N 3♠ =♣7+140−0,5
Board 22−7,3S 5♥ -3♠A−15011N 5♦ =♠K+400−4,0
Board 232,8S 3SA +2♦B+660S 4♥ +1♠9+650−2,8
Board 243,3N 3♥ =♣3+1405S 1SA -1♦7−502,0
Board 25−1,3N 4♥ -2♦3−1001W 3♠ =♥A−1402,0
Board 262,8O 1SA -1♠D+100O 1SA -1♥4+100−2,8
Board 274,3S 4♠ =♥10+4207S 3♠ =♥10+1402,3
Ergebnis: 4. Rang mit 14,76 SP / −49 IMP

Teamscore für Team Fr. Paul (3)

Team Fr. Paul7,71–12,29Team Fr. Hofmann
Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider8:14Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Fanese – Fr. WestermeierFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 10,3S 4♦ +2♥A+1701S 4♦ =♥K+1300,8
Board 2−2,5O 2♥ =♣4−1105O 2♥ -2♣4+100−2,5
Board 33,3N 3SA +1♥K+430N 3SA +1♣5+430−3,3
Board 4−1,3W 2♦ -1♥6+1003O 2SA -2♠2+200−1,8
Board 53,0O 2♥ -3♠6+1502W 2SA -2♠A+100−1,3
Board 63,8O 3♥ -1♣D+1004N 4♣ -1♠D−50−0,3
Board 71,3W 1SA +2♥4−1506W 3SA -1♥4+100−6,3
Board 84,0W 3SA +2♣2−4601W 4♠ +2♣2−480−3,3
Board 93,3O 4♠ +3♥5−710O 4♠ +3♣9−710−3,3
Team Fr. Paul13,59–6,41Team Fr. Grinzinger
Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider18:8Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 104,3N 2♠ +1♥K+1408N 3♠ -2♥A−2003,8
Board 117,0S 3SA =♦K+4006W 3♠ -3♥A+150−1,8
Board 12−2,3N 3♣ -1♦A−1006N 1SA +2♦A+150−3,5
Board 13−0,5N 4♥ -1♠A−100S 3♥ -1♠9−1000,5
Board 14−0,3N 3SA +2♦7+4601N 3SA +3♦3+490−0,8
Board 153,0S 4♠ +1♥2+6501S 4♠ =♦A+620−2,0
Board 160,5O 4♠ =♠4−6202O 3SA +3♠4−6901,5
Board 17−0,8N 1♥ +1♣K+1101N 3♥ =♦2+140−0,3
Board 183,8W 2SA =♠3−1201O 2SA +1♦4−150−3,3
Team Fr. Paul0,00–20,00Team Fr. Valentin
Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider10:56Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Bischoff – Fr. Haas
Board 19−8,0O 3SA =♣6−60010W 3♦ =♥B−110−1,5
Board 202,5W 4♠ +2♥D−6801W 4♠ +1♥D−650−3,3
Board 21−4,5N 4♠ -1♥D−10012N 4♠ =♦4+620−8,5
Board 224,8S 4♥ =♠A+4207N 4♦ +1♠2+1501,5
Board 23−10,0N 6SA -2♠B−20014S 4♥ +3♠9+710−4,5
Board 240,8O 2♠ -1♥A+503N 3♥ -1♠4−502,0
Board 25−2,0W 3♠ =♣10−1407S 3♥ +1♠A+170−5,3
Board 26−3,5O 1SA +2♥4−1502O 1SA =♥4−902,0
Board 27−6,3S 4♠ -1♥10−5010S 4♠ =♦A+420−4,3
Ergebnis: 3. Rang mit 21,30 SP / −42 IMP

Teamscore für Team Fr. Hofmann (4)

Team Fr. Hofmann13,59–6,41Team Fr. Valentin
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz27:17Fr. Valentin – Hr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Fanese – Fr. Westermeier
Board 10−3,8N 3♠ X -1♥A−2007N 2♠ =♥A+110−3,3
Board 11−6,0S 4♥ -4♣6−2004N 3♣ -1♠A−502,8
Board 123,5N 1SA +2♦A+1508S 2♠ -2♣7−2004,8
Board 134,3S 2♥ =♠9+1107N 4♥ -2♦4−2003,3
Board 14−1,3S 3SA +1♦10+4302N 3SA +3♦5+490−0,8
Board 153,8S 5♠ +1♥2+68012W 4♦ -1♠A+508,8
Board 16−0,5O 5♠ =♦A−6502W 3SA =♠5−600−1,5
Board 17−0,8N 1♥ +1♣K+1102N 1♥ +3♣K+170−1,3
Board 18−3,5O 3SA +1♦B−430O 3SA +1♦A−4303,5
Team Fr. Hofmann12,29–7,71Team Fr. Paul
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz14:8Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Fanese – Fr. Westermeier
Board 1−0,8S 4♦ =♥K+1301S 4♦ +2♥A+170−0,3
Board 22,5O 2♥ -2♣4+1005O 2♥ =♣4−1102,5
Board 33,3N 3SA +1♣5+430N 3SA +1♥K+430−3,3
Board 41,8O 2SA -2♠2+2003W 2♦ -1♥6+1001,3
Board 51,3W 2SA -2♠A+1002O 2♥ -3♠6+150−3,0
Board 60,3N 4♣ -1♠D−504O 3♥ -1♣D+100−3,8
Board 76,3W 3SA -1♥4+1006W 1SA +2♥4−150−1,3
Board 83,3W 4♠ +2♣2−4801W 3SA +2♣2−460−4,0
Board 93,3O 4♠ +3♣9−710O 4♠ +3♥5−710−3,3
Team Fr. Hofmann13,89–6,11Team Fr. Grinzinger
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz30:19Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Fanese – Fr. Westermeier
Board 190,8W 3♦ +1♥B−1306W 5♦ -1♠A+100−5,8
Board 204,0W 4♠ =♣K−62013W 6♠ =♥D−14309,8
Board 210,5N 3♠ =♣7+1406S 4♠ -1♦3−1004,5
Board 224,0N 5♦ =♠K+40011S 5♥ -3♠A−1507,3
Board 232,8S 4♥ +1♠9+650S 3SA +2♦B+660−2,8
Board 24−2,0S 1SA -1♦7−505N 3♥ =♣3+140−3,3
Board 25−2,0W 3♠ =♥A−1401N 4♥ -2♦3−1001,3
Board 262,8O 1SA -1♥4+100O 1SA -1♠D+100−2,8
Board 27−2,3S 3♠ =♥10+1407S 4♠ =♥10+420−4,3
Ergebnis: 2. Rang mit 39,77 SP / 27 IMP