Teamscore für Team Fr. Valentin (1)
| Team Fr. Valentin | 17,76 | – | 2,24 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 46 | : | 18 | |||||||||
| Board 1 | −6,0 | S 3SA -2 | ♥A | −100 | 11 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | −6,5 | ||
| Board 2 | 2,5 | O 2♥ -2 | ♣4 | +100 | 5 | O 2♥ = | ♠5 | −110 | 2,5 | ||
| Board 3 | −2,8 | N 2SA +2 | ♥K | +180 | 1 | N 2SA +1 | ♥K | +150 | 3,8 | ||
| Board 4 | 0,8 | N 2♠ +2 | ♦5 | +170 | 2 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | 1,3 | ||
| Board 5 | −5,5 | N 2♦ -2 | ♠3 | −200 | 7 | W 3♦ -2 | ♠A | +100 | −1,3 | ||
| Board 6 | −1,5 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 1 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 2,5 | ||
| Board 7 | 0,5 | W 2SA +2 | ♥5 | −180 | 10 | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | 8,0 | ||
| Board 8 | 3,3 | W 3SA +3 | ♠10 | −490 | 14 | W 7SA = | ♦3 | −1520 | 10,5 | ||
| Board 9 | 3,3 | O 4♠ +3 | ♥D | −710 | 13 | O 6♠ +1 | ♥D | −1460 | 9,8 | ||
| Team Fr. Valentin | 6,41 | – | 13,59 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 17 | : | 27 | |||||||||
| Board 10 | 3,3 | N 2♠ = | ♥A | +110 | 7 | N 3♠ X -1 | ♥A | −200 | 3,8 | ||
| Board 11 | −2,8 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | 4 | S 4♥ -4 | ♣6 | −200 | 6,0 | ||
| Board 12 | −4,8 | S 2♠ -2 | ♣7 | −200 | 8 | N 1SA +2 | ♦A | +150 | −3,5 | ||
| Board 13 | −3,3 | N 4♥ -2 | ♦4 | −200 | 7 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | −4,3 | ||
| Board 14 | 0,8 | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | 2 | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | 1,3 | ||
| Board 15 | −8,8 | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | 12 | S 5♠ +1 | ♥2 | +680 | −3,8 | ||
| Board 16 | 1,5 | W 3SA = | ♠5 | −600 | 2 | O 5♠ = | ♦A | −650 | 0,5 | ||
| Board 17 | 1,3 | N 1♥ +3 | ♣K | +170 | 2 | N 1♥ +1 | ♣K | +110 | 0,8 | ||
| Board 18 | −3,5 | O 3SA +1 | ♦A | −430 | O 3SA +1 | ♦B | −430 | 3,5 | |||
| Team Fr. Valentin | 20,00 | – | 0,00 | Team Fr. Paul | |||||||
| 56 | : | 10 | |||||||||
| Board 19 | 1,5 | W 3♦ = | ♥B | −110 | 10 | O 3SA = | ♣6 | −600 | 8,0 | ||
| Board 20 | 3,3 | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | 1 | W 4♠ +2 | ♥D | −680 | −2,5 | ||
| Board 21 | 8,5 | N 4♠ = | ♦4 | +620 | 12 | N 4♠ -1 | ♥D | −100 | 4,5 | ||
| Board 22 | −1,5 | N 4♦ +1 | ♠2 | +150 | 7 | S 4♥ = | ♠A | +420 | −4,8 | ||
| Board 23 | 4,5 | S 4♥ +3 | ♠9 | +710 | 14 | N 6SA -2 | ♠B | −200 | 10,0 | ||
| Board 24 | −2,0 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | 3 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | −0,8 | ||
| Board 25 | 5,3 | S 3♥ +1 | ♠A | +170 | 7 | W 3♠ = | ♣10 | −140 | 2,0 | ||
| Board 26 | −2,0 | O 1SA = | ♥4 | −90 | 2 | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | 3,5 | ||
| Board 27 | 4,3 | S 4♠ = | ♦A | +420 | 10 | S 4♠ -1 | ♥10 | −50 | 6,3 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 44,17 SP / 64 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Grinzinger (2)
| Team Fr. Grinzinger | 6,41 | – | 13,59 | Team Fr. Paul | |||||||
| 8 | : | 18 | |||||||||
| Board 10 | −3,8 | N 3♠ -2 | ♥A | −200 | 8 | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | −4,3 | ||
| Board 11 | 1,8 | W 3♠ -3 | ♥A | +150 | 6 | S 3SA = | ♦K | +400 | −7,0 | ||
| Board 12 | 3,5 | N 1SA +2 | ♦A | +150 | 6 | N 3♣ -1 | ♦A | −100 | 2,3 | ||
| Board 13 | −0,5 | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | 0,5 | |||
| Board 14 | 0,8 | N 3SA +3 | ♦3 | +490 | 1 | N 3SA +2 | ♦7 | +460 | 0,3 | ||
| Board 15 | 2,0 | S 4♠ = | ♦A | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | −3,0 | ||
| Board 16 | −1,5 | O 3SA +3 | ♠4 | −690 | 2 | O 4♠ = | ♠4 | −620 | −0,5 | ||
| Board 17 | 0,3 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | 1 | N 1♥ +1 | ♣K | +110 | 0,8 | ||
| Board 18 | 3,3 | O 2SA +1 | ♦4 | −150 | 1 | W 2SA = | ♠3 | −120 | −3,8 | ||
| Team Fr. Grinzinger | 2,24 | – | 17,76 | Team Fr. Valentin | |||||||
| 18 | : | 46 | |||||||||
| Board 1 | 6,5 | N 4♠ +1 | ♣10 | +450 | 11 | S 3SA -2 | ♥A | −100 | 6,0 | ||
| Board 2 | −2,5 | O 2♥ = | ♠5 | −110 | 5 | O 2♥ -2 | ♣4 | +100 | −2,5 | ||
| Board 3 | −3,8 | N 2SA +1 | ♥K | +150 | 1 | N 2SA +2 | ♥K | +180 | 2,8 | ||
| Board 4 | −1,3 | N 2♠ = | ♦5 | +110 | 2 | N 2♠ +2 | ♦5 | +170 | −0,8 | ||
| Board 5 | 1,3 | W 3♦ -2 | ♠A | +100 | 7 | N 2♦ -2 | ♠3 | −200 | 5,5 | ||
| Board 6 | −2,5 | O 2♥ +1 | ♠A | −140 | 1 | O 2♥ = | ♠A | −110 | 1,5 | ||
| Board 7 | −8,0 | W 3SA +1 | ♥4 | −630 | 10 | W 2SA +2 | ♥5 | −180 | −0,5 | ||
| Board 8 | −10,5 | W 7SA = | ♦3 | −1520 | 14 | W 3SA +3 | ♠10 | −490 | −3,3 | ||
| Board 9 | −9,8 | O 6♠ +1 | ♥D | −1460 | 13 | O 4♠ +3 | ♥D | −710 | −3,3 | ||
| Team Fr. Grinzinger | 6,11 | – | 13,89 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 19 | : | 30 | |||||||||
| Board 19 | 5,8 | W 5♦ -1 | ♠A | +100 | 6 | W 3♦ +1 | ♥B | −130 | −0,8 | ||
| Board 20 | −9,8 | W 6♠ = | ♥D | −1430 | 13 | W 4♠ = | ♣K | −620 | −4,0 | ||
| Board 21 | −4,5 | S 4♠ -1 | ♦3 | −100 | 6 | N 3♠ = | ♣7 | +140 | −0,5 | ||
| Board 22 | −7,3 | S 5♥ -3 | ♠A | −150 | 11 | N 5♦ = | ♠K | +400 | −4,0 | ||
| Board 23 | 2,8 | S 3SA +2 | ♦B | +660 | S 4♥ +1 | ♠9 | +650 | −2,8 | |||
| Board 24 | 3,3 | N 3♥ = | ♣3 | +140 | 5 | S 1SA -1 | ♦7 | −50 | 2,0 | ||
| Board 25 | −1,3 | N 4♥ -2 | ♦3 | −100 | 1 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 2,0 | ||
| Board 26 | 2,8 | O 1SA -1 | ♠D | +100 | O 1SA -1 | ♥4 | +100 | −2,8 | |||
| Board 27 | 4,3 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | 7 | S 3♠ = | ♥10 | +140 | 2,3 | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 14,76 SP / −49 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Paul (3)
| Team Fr. Paul | 7,71 | – | 12,29 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 8 | : | 14 | |||||||||
| Board 1 | 0,3 | S 4♦ +2 | ♥A | +170 | 1 | S 4♦ = | ♥K | +130 | 0,8 | ||
| Board 2 | −2,5 | O 2♥ = | ♣4 | −110 | 5 | O 2♥ -2 | ♣4 | +100 | −2,5 | ||
| Board 3 | 3,3 | N 3SA +1 | ♥K | +430 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | −3,3 | |||
| Board 4 | −1,3 | W 2♦ -1 | ♥6 | +100 | 3 | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | −1,8 | ||
| Board 5 | 3,0 | O 2♥ -3 | ♠6 | +150 | 2 | W 2SA -2 | ♠A | +100 | −1,3 | ||
| Board 6 | 3,8 | O 3♥ -1 | ♣D | +100 | 4 | N 4♣ -1 | ♠D | −50 | −0,3 | ||
| Board 7 | 1,3 | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | 6 | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | −6,3 | ||
| Board 8 | 4,0 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | 1 | W 4♠ +2 | ♣2 | −480 | −3,3 | ||
| Board 9 | 3,3 | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | O 4♠ +3 | ♣9 | −710 | −3,3 | |||
| Team Fr. Paul | 13,59 | – | 6,41 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 18 | : | 8 | |||||||||
| Board 10 | 4,3 | N 2♠ +1 | ♥K | +140 | 8 | N 3♠ -2 | ♥A | −200 | 3,8 | ||
| Board 11 | 7,0 | S 3SA = | ♦K | +400 | 6 | W 3♠ -3 | ♥A | +150 | −1,8 | ||
| Board 12 | −2,3 | N 3♣ -1 | ♦A | −100 | 6 | N 1SA +2 | ♦A | +150 | −3,5 | ||
| Board 13 | −0,5 | N 4♥ -1 | ♠A | −100 | S 3♥ -1 | ♠9 | −100 | 0,5 | |||
| Board 14 | −0,3 | N 3SA +2 | ♦7 | +460 | 1 | N 3SA +3 | ♦3 | +490 | −0,8 | ||
| Board 15 | 3,0 | S 4♠ +1 | ♥2 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♦A | +620 | −2,0 | ||
| Board 16 | 0,5 | O 4♠ = | ♠4 | −620 | 2 | O 3SA +3 | ♠4 | −690 | 1,5 | ||
| Board 17 | −0,8 | N 1♥ +1 | ♣K | +110 | 1 | N 3♥ = | ♦2 | +140 | −0,3 | ||
| Board 18 | 3,8 | W 2SA = | ♠3 | −120 | 1 | O 2SA +1 | ♦4 | −150 | −3,3 | ||
| Team Fr. Paul | 0,00 | – | 20,00 | Team Fr. Valentin | |||||||
| 10 | : | 56 | |||||||||
| Board 19 | −8,0 | O 3SA = | ♣6 | −600 | 10 | W 3♦ = | ♥B | −110 | −1,5 | ||
| Board 20 | 2,5 | W 4♠ +2 | ♥D | −680 | 1 | W 4♠ +1 | ♥D | −650 | −3,3 | ||
| Board 21 | −4,5 | N 4♠ -1 | ♥D | −100 | 12 | N 4♠ = | ♦4 | +620 | −8,5 | ||
| Board 22 | 4,8 | S 4♥ = | ♠A | +420 | 7 | N 4♦ +1 | ♠2 | +150 | 1,5 | ||
| Board 23 | −10,0 | N 6SA -2 | ♠B | −200 | 14 | S 4♥ +3 | ♠9 | +710 | −4,5 | ||
| Board 24 | 0,8 | O 2♠ -1 | ♥A | +50 | 3 | N 3♥ -1 | ♠4 | −50 | 2,0 | ||
| Board 25 | −2,0 | W 3♠ = | ♣10 | −140 | 7 | S 3♥ +1 | ♠A | +170 | −5,3 | ||
| Board 26 | −3,5 | O 1SA +2 | ♥4 | −150 | 2 | O 1SA = | ♥4 | −90 | 2,0 | ||
| Board 27 | −6,3 | S 4♠ -1 | ♥10 | −50 | 10 | S 4♠ = | ♦A | +420 | −4,3 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 21,30 SP / −42 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Hofmann (4)
| Team Fr. Hofmann | 13,59 | – | 6,41 | Team Fr. Valentin | |||||||
| 27 | : | 17 | |||||||||
| Board 10 | −3,8 | N 3♠ X -1 | ♥A | −200 | 7 | N 2♠ = | ♥A | +110 | −3,3 | ||
| Board 11 | −6,0 | S 4♥ -4 | ♣6 | −200 | 4 | N 3♣ -1 | ♠A | −50 | 2,8 | ||
| Board 12 | 3,5 | N 1SA +2 | ♦A | +150 | 8 | S 2♠ -2 | ♣7 | −200 | 4,8 | ||
| Board 13 | 4,3 | S 2♥ = | ♠9 | +110 | 7 | N 4♥ -2 | ♦4 | −200 | 3,3 | ||
| Board 14 | −1,3 | S 3SA +1 | ♦10 | +430 | 2 | N 3SA +3 | ♦5 | +490 | −0,8 | ||
| Board 15 | 3,8 | S 5♠ +1 | ♥2 | +680 | 12 | W 4♦ -1 | ♠A | +50 | 8,8 | ||
| Board 16 | −0,5 | O 5♠ = | ♦A | −650 | 2 | W 3SA = | ♠5 | −600 | −1,5 | ||
| Board 17 | −0,8 | N 1♥ +1 | ♣K | +110 | 2 | N 1♥ +3 | ♣K | +170 | −1,3 | ||
| Board 18 | −3,5 | O 3SA +1 | ♦B | −430 | O 3SA +1 | ♦A | −430 | 3,5 | |||
| Team Fr. Hofmann | 12,29 | – | 7,71 | Team Fr. Paul | |||||||
| 14 | : | 8 | |||||||||
| Board 1 | −0,8 | S 4♦ = | ♥K | +130 | 1 | S 4♦ +2 | ♥A | +170 | −0,3 | ||
| Board 2 | 2,5 | O 2♥ -2 | ♣4 | +100 | 5 | O 2♥ = | ♣4 | −110 | 2,5 | ||
| Board 3 | 3,3 | N 3SA +1 | ♣5 | +430 | N 3SA +1 | ♥K | +430 | −3,3 | |||
| Board 4 | 1,8 | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | 3 | W 2♦ -1 | ♥6 | +100 | 1,3 | ||
| Board 5 | 1,3 | W 2SA -2 | ♠A | +100 | 2 | O 2♥ -3 | ♠6 | +150 | −3,0 | ||
| Board 6 | 0,3 | N 4♣ -1 | ♠D | −50 | 4 | O 3♥ -1 | ♣D | +100 | −3,8 | ||
| Board 7 | 6,3 | W 3SA -1 | ♥4 | +100 | 6 | W 1SA +2 | ♥4 | −150 | −1,3 | ||
| Board 8 | 3,3 | W 4♠ +2 | ♣2 | −480 | 1 | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | −4,0 | ||
| Board 9 | 3,3 | O 4♠ +3 | ♣9 | −710 | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | −3,3 | |||
| Team Fr. Hofmann | 13,89 | – | 6,11 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 30 | : | 19 | |||||||||
| Board 19 | 0,8 | W 3♦ +1 | ♥B | −130 | 6 | W 5♦ -1 | ♠A | +100 | −5,8 | ||
| Board 20 | 4,0 | W 4♠ = | ♣K | −620 | 13 | W 6♠ = | ♥D | −1430 | 9,8 | ||
| Board 21 | 0,5 | N 3♠ = | ♣7 | +140 | 6 | S 4♠ -1 | ♦3 | −100 | 4,5 | ||
| Board 22 | 4,0 | N 5♦ = | ♠K | +400 | 11 | S 5♥ -3 | ♠A | −150 | 7,3 | ||
| Board 23 | 2,8 | S 4♥ +1 | ♠9 | +650 | S 3SA +2 | ♦B | +660 | −2,8 | |||
| Board 24 | −2,0 | S 1SA -1 | ♦7 | −50 | 5 | N 3♥ = | ♣3 | +140 | −3,3 | ||
| Board 25 | −2,0 | W 3♠ = | ♥A | −140 | 1 | N 4♥ -2 | ♦3 | −100 | 1,3 | ||
| Board 26 | 2,8 | O 1SA -1 | ♥4 | +100 | O 1SA -1 | ♠D | +100 | −2,8 | |||
| Board 27 | −2,3 | S 3♠ = | ♥10 | +140 | 7 | S 4♠ = | ♥10 | +420 | −4,3 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 39,77 SP / 27 IMP | |||||||||||