Teamscore für Team Hr. Valentin (1)

Team Hr. Valentin14,635,37Team Fr. Hofmann
Hr. ValentinFr. Valentin12:0Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. ForizsFr. FaneseFr. SchröderHr. Schröder
Board 220,8W 2 -2D+2003O 3SA -12+1002,0
Board 232,8O 1SA -1K+1006O 2 +2A−1303,3
Board 240,8S 3 +28+1501S 4 =8+1300,3
Board 25−1,0W 3 +1D−170W 3 +1A−1701,0
Board 26−2,5W 3SA +1A−630O 5 +15−6202,3
Board 273,3O 2 =D−1101W 3 +1K−130−2,3
Board 280,5O 1SA =4−901O 1SA +1A−1200,5
Team Hr. Valentin15,504,50Team Fr. Grinzinger
Hr. ValentinFr. Valentin25:10Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
NNHr. BrennerFr. SchröderHr. Schröder
Board 10,3O 1SA +15−1207O 3SA =4−4006,0
Board 2−0,5S 3SA +110+630S 3SA +18+6300,5
Board 32,8O 5 X -29+5007N 3 +2A+2004,8
Board 40,8S 4 +110+6501S 4 =7+6200,3
Board 50,0W 2 -3B+15010S 3SA =8+600−8,5
Board 60,3W 3 +1K−170W 2 +2K−170−0,3
Board 77,5O 2 +2B−17010O 4 +17−6503,0
Team Hr. Valentin19,150,85Team Fr. Paul
Hr. ValentinFr. Valentin41:8Fr. PaulHr. Haas
Fr. HaasFr. BischoffFr. SchröderHr. Schröder
Board 8−4,0O 1SA X =6−1807S 2 +110+110−3,3
Board 9−0,3O 3SA +19−6301O 3SA =4−600−0,8
Board 100,5S 3 =A+1401N 2 =5+1100,5
Board 114,5W 3 -2K+1007W 3 +1K−1702,5
Board 128,0N 3SA =A+60012S 3 -15−1006,0
Board 138,3W 4 -29+20013O 4 =5−6206,0
Board 143,8N 2 +110+1408N 2SA -410−2004,5
Team Hr. Valentin10,929,08Team Fr. Steffen
Hr. ValentinFr. Valentin3:1Fr. SteffenFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternFr. SchröderHr. Schröder
Board 150,0N 1SA -1A−100N 1SA -1A−1000,0
Board 16−1,0N 2 =5+110W 3 -12+1001,0
Board 170,5N 2 +3A+200S 1 +4A+200−0,5
Board 18−0,8O 1SA +17−1201O 1SA =7−90−0,3
Board 195,5N 6 =9+980N 6 =10+980−5,5
Board 200,3W 2 =5−1101W 2 +19−1400,8
Board 211,0W 1SA +1A−1202W 1SA +35−1800,8
Ergebnis: 1. Rang mit 60,20 SP / 62 IMP

Teamscore für Team Fr. Steffen (2)

Team Fr. Steffen13,996,01Team Fr. Paul
Fr. SteffenFr. Durukan13:3Fr. PaulHr. Haas
Fr. HaasFr. BischoffFr. HampelFr. Stern
Board 290,3N 4 +14+6501N 4 =5+6200,8
Board 30−2,0W 3 +2K−2003W 2 =K−110−1,0
Board 318,3O 6 -110+5011O 4 +13−4502,5
Board 32−0,3O 3 +27−150S 3 -39−1500,3
Board 333,0N 3SA +2A+460N 4 +1A+450−3,0
Board 34−2,5O 1SA =4−901W 2SA =5−1203,5
Board 351,3O 2 -17+100S 2 =8+110−1,5
Team Fr. Steffen4,7815,22Team Fr. Hofmann
Fr. SteffenFr. Durukan6:20Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. ForizsFr. FaneseFr. HampelFr. Stern
Board 82,8S 2 =B+905N 2 -2A−1002,0
Board 9−0,3O 3SA +14−630O 3SA +19−6300,3
Board 10−0,5N 2 =5+1101N 3 =6+140−0,5
Board 11−0,5W 2 =K−1101W 2 +1K−1401,5
Board 12−2,3O 2 -2B+1003O 2 -4B+200−0,3
Board 13−6,0W 4 =10−62011N 3 -1K−100−3,8
Board 14−2,0N 2 -210−1005N 2 =10+110−2,8
Team Fr. Steffen9,0810,92Team Hr. Valentin
Fr. SteffenFr. Durukan1:3Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. HampelFr. Stern
Board 150,0N 1SA -1A−100N 1SA -1A−1000,0
Board 16−1,0W 3 -12+100N 2 =5+1101,0
Board 170,5S 1 +4A+200N 2 +3A+200−0,5
Board 180,3O 1SA =7−901O 1SA +17−1200,8
Board 195,5N 6 =10+980N 6 =9+980−5,5
Board 20−0,8W 2 +19−1401W 2 =5−110−0,3
Board 21−0,8W 1SA +35−1802W 1SA +1A−120−1,0
Team Fr. Steffen4,2215,78Team Fr. Grinzinger
Fr. SteffenFr. Durukan6:22Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
NNHr. BrennerFr. HampelFr. Stern
Board 223,3O 3SA -34+3005O 3SA -12+1002,0
Board 23−2,3O 2 =8−905S 1SA =6+90−2,8
Board 24−0,3N 1SA +17+120S 2 +28+1300,3
Board 250,0O 3 +17−1302N 2 -110−50−2,0
Board 26−2,5O 3SA +15−63010S 3 -22−200−7,3
Board 27−5,0O 3SA +16−4305O 2SA +43−2400,5
Board 280,5O 1SA =4−901O 1SA +1A−1200,5
Ergebnis: 3. Rang mit 32,07 SP / −22 IMP

Teamscore für Team Fr. Grinzinger (3)

Team Fr. Grinzinger4,5015,50Team Hr. Valentin
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei10:25Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderNNHr. Brenner
Board 1−6,0O 3SA =4−4007O 1SA +15−120−0,3
Board 2−0,5S 3SA +18+630S 3SA +110+6300,5
Board 3−4,8N 3 +2A+2007O 5 X -29+500−2,8
Board 4−0,3S 4 =7+6201S 4 +110+650−0,8
Board 58,5S 3SA =8+60010W 2 -3B+1500,0
Board 60,3W 2 +2K−170W 3 +1K−170−0,3
Board 7−3,0O 4 +17−65010O 2 +2B−170−7,5
Team Fr. Grinzinger13,316,69Team Fr. Paul
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei8:0Fr. PaulHr. Haas
Fr. HaasFr. BischoffNNHr. Brenner
Board 150,0N 1SA -1A−100O 2 +110−1100,0
Board 162,0W 2 X -12+2002S 3 +1B+1300,0
Board 170,5S 2 +3A+2002S 3 =A+1401,5
Board 180,3O 1SA =7−90N 1SA -13−100−0,3
Board 19−5,5S 3SA +17+430N 4SA =2+4305,5
Board 201,3O 1SA =6−902W 2 +1K−1400,8
Board 211,0W 1SA +14−1202O 2 +3B−2001,3
Team Fr. Grinzinger15,784,22Team Fr. Steffen
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei22:6Fr. SteffenFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternNNHr. Brenner
Board 22−2,0O 3SA -12+1005O 3SA -34+300−3,3
Board 232,8S 1SA =6+905O 2 =8−902,3
Board 24−0,3S 2 +28+130N 1SA +17+1200,3
Board 252,0N 2 -110−502O 3 +17−1300,0
Board 267,3S 3 -22−20010O 3SA +15−6302,5
Board 27−0,5O 2SA +43−2405O 3SA +16−4305,0
Board 28−0,5O 1SA +1A−1201O 1SA =4−90−0,5
Team Fr. Grinzinger15,784,22Team Fr. Hofmann
Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei18:2Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. ForizsFr. FaneseNNHr. Brenner
Board 290,3N 4 +1B+650N 4 +18+650−0,3
Board 301,0W 2 =K−1101W 3 =7−1400,0
Board 31−3,3O 4 +23−4801O 4 +1D−4502,5
Board 32−0,3O 1 +44−1501O 3 +110−130−0,8
Board 332,0N 4 =A+42010N 6 -1A−508,0
Board 343,8O 3SA -34+1502O 3SA -29+100−2,3
Board 351,0S 1SA =B+905N 4 -2K−1003,8
Ergebnis: 2. Rang mit 49,37 SP / 25 IMP

Teamscore für Team Fr. Hofmann (4)

Team Fr. Hofmann15,224,78Team Fr. Steffen
Fr. HofmannFr. E. Schütz20:6Fr. SteffenFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternFr. ForizsFr. Fanese
Board 8−2,0N 2 -2A−1005S 2 =B+90−2,8
Board 9−0,3O 3SA +19−630O 3SA +14−6300,3
Board 100,5N 3 =6+1401N 2 =5+1100,5
Board 11−1,5W 2 +1K−1401W 2 =K−1100,5
Board 120,3O 2 -4B+2003O 2 -2B+1002,3
Board 133,8N 3 -1K−10011W 4 =10−6206,0
Board 142,8N 2 =10+1105N 2 -210−1002,0
Team Fr. Hofmann5,3714,63Team Hr. Valentin
Fr. HofmannFr. E. Schütz0:12Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. ForizsFr. Fanese
Board 22−2,0O 3SA -12+1003W 2 -2D+200−0,8
Board 23−3,3O 2 +2A−1306O 1SA -1K+100−2,8
Board 24−0,3S 4 =8+1301S 3 +28+150−0,8
Board 25−1,0W 3 +1A−170W 3 +1D−1701,0
Board 26−2,3O 5 +15−620W 3SA +1A−6302,5
Board 272,3W 3 +1K−1301O 2 =D−110−3,3
Board 28−0,5O 1SA +1A−1201O 1SA =4−90−0,5
Team Fr. Hofmann4,2215,78Team Fr. Grinzinger
Fr. HofmannFr. E. Schütz2:18Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
NNHr. BrennerFr. ForizsFr. Fanese
Board 290,3N 4 +18+650N 4 +1B+650−0,3
Board 300,0W 3 =7−1401W 2 =K−110−1,0
Board 31−2,5O 4 +1D−4501O 4 +23−4803,3
Board 320,8O 3 +110−1301O 1 +44−1500,3
Board 33−8,0N 6 -1A−5010N 4 =A+420−2,0
Board 342,3O 3SA -29+1002O 3SA -34+150−3,8
Board 35−3,8N 4 -2K−1005S 1SA =B+90−1,0
Team Fr. Hofmann4,5015,50Team Fr. Paul
Fr. HofmannFr. E. Schütz0:15Fr. PaulHr. Haas
Fr. HaasFr. BischoffFr. ForizsFr. Fanese
Board 1−0,5O 1SA +210−1507W 3SA -310+150−6,3
Board 20,5S 3SA +29+660S 3SA +28+660−0,5
Board 31,0N 4 +1A+450N 4 +1A+450−1,0
Board 4−0,3S 4 =A+620S 4 =7+6200,3
Board 5−7,0S 3 -2D−2007W 2 -2A+1001,5
Board 6−0,8W 3 +2K−2001W 2 +2K−170−0,3
Board 7−2,3W 4 =A−620O 4 =7−6202,3
Ergebnis: 4. Rang mit 29,31 SP / −29 IMP

Teamscore für Team Fr. Paul (5)

Team Fr. Paul6,6913,31Team Fr. Grinzinger
Fr. PaulHr. Haas0:8Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
NNHr. BrennerFr. HaasFr. Bischoff
Board 150,0O 2 +110−110N 1SA -1A−1000,0
Board 160,0S 3 +1B+1302W 2 X -12+200−2,0
Board 17−1,5S 3 =A+1402S 2 +3A+200−0,5
Board 180,3N 1SA -13−100O 1SA =7−90−0,3
Board 19−5,5N 4SA =2+430S 3SA +17+4305,5
Board 20−0,8W 2 +1K−1402O 1SA =6−90−1,3
Board 21−1,3O 2 +3B−2002W 1SA +14−120−1,0
Team Fr. Paul6,0113,99Team Fr. Steffen
Fr. PaulHr. Haas3:13Fr. SteffenFr. Durukan
Fr. HampelFr. SternFr. HaasFr. Bischoff
Board 29−0,8N 4 =5+6201N 4 +14+650−0,3
Board 301,0W 2 =K−1103W 3 +2K−2002,0
Board 31−2,5O 4 +13−45011O 6 -110+50−8,3
Board 32−0,3S 3 -39−150O 3 +27−1500,3
Board 333,0N 4 +1A+450N 3SA +2A+460−3,0
Board 34−3,5W 2SA =5−1201O 1SA =4−902,5
Board 351,5S 2 =8+110O 2 -17+100−1,3
Team Fr. Paul15,504,50Team Fr. Hofmann
Fr. PaulHr. Haas15:0Fr. HofmannFr. E. Schütz
Fr. ForizsFr. FaneseFr. HaasFr. Bischoff
Board 16,3W 3SA -310+1507O 1SA +210−1500,5
Board 20,5S 3SA +28+660S 3SA +29+660−0,5
Board 31,0N 4 +1A+450N 4 +1A+450−1,0
Board 4−0,3S 4 =7+620S 4 =A+6200,3
Board 5−1,5W 2 -2A+1007S 3 -2D−2007,0
Board 60,3W 2 +2K−1701W 3 +2K−2000,8
Board 7−2,3O 4 =7−620W 4 =A−6202,3
Team Fr. Paul0,8519,15Team Hr. Valentin
Fr. PaulHr. Haas8:41Hr. ValentinFr. Valentin
Fr. SchröderHr. SchröderFr. HaasFr. Bischoff
Board 83,3S 2 +110+1107O 1SA X =6−1804,0
Board 90,8O 3SA =4−6001O 3SA +19−6300,3
Board 10−0,5N 2 =5+1101S 3 =A+140−0,5
Board 11−2,5W 3 +1K−1707W 3 -2K+100−4,5
Board 12−6,0S 3 -15−10012N 3SA =A+600−8,0
Board 13−6,0O 4 =5−62013W 4 -29+200−8,3
Board 14−4,5N 2SA -410−2008N 2 +110+140−3,8
Ergebnis: 5. Rang mit 29,05 SP / −36 IMP