Teamscore für Team Hr. Valentin (1)
| Team Hr. Valentin | 14,63 | – | 5,37 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 12 | : | 0 | |||||||||
| Board 22 | 0,8 | W 2♣ -2 | ♣D | +200 | 3 | O 3SA -1 | ♣2 | +100 | 2,0 | ||
| Board 23 | 2,8 | O 1SA -1 | ♣K | +100 | 6 | O 2♦ +2 | ♠A | −130 | 3,3 | ||
| Board 24 | 0,8 | S 3♦ +2 | ♠8 | +150 | 1 | S 4♦ = | ♠8 | +130 | 0,3 | ||
| Board 25 | −1,0 | W 3♥ +1 | ♣D | −170 | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | 1,0 | |||
| Board 26 | −2,5 | W 3SA +1 | ♣A | −630 | O 5♦ +1 | ♠5 | −620 | 2,3 | |||
| Board 27 | 3,3 | O 2♥ = | ♣D | −110 | 1 | W 3♦ +1 | ♠K | −130 | −2,3 | ||
| Board 28 | 0,5 | O 1SA = | ♥4 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 0,5 | ||
| Team Hr. Valentin | 15,50 | – | 4,50 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 25 | : | 10 | |||||||||
| Board 1 | 0,3 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | 7 | O 3SA = | ♥4 | −400 | 6,0 | ||
| Board 2 | −0,5 | S 3SA +1 | ♥10 | +630 | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | 0,5 | |||
| Board 3 | 2,8 | O 5♣ X -2 | ♥9 | +500 | 7 | N 3♥ +2 | ♣A | +200 | 4,8 | ||
| Board 4 | 0,8 | S 4♠ +1 | ♠10 | +650 | 1 | S 4♠ = | ♦7 | +620 | 0,3 | ||
| Board 5 | 0,0 | W 2♠ -3 | ♠B | +150 | 10 | S 3SA = | ♦8 | +600 | −8,5 | ||
| Board 6 | 0,3 | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | −0,3 | |||
| Board 7 | 7,5 | O 2♥ +2 | ♥B | −170 | 10 | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | 3,0 | ||
| Team Hr. Valentin | 19,15 | – | 0,85 | Team Fr. Paul | |||||||
| 41 | : | 8 | |||||||||
| Board 8 | −4,0 | O 1SA X = | ♦6 | −180 | 7 | S 2♦ +1 | ♣10 | +110 | −3,3 | ||
| Board 9 | −0,3 | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | 1 | O 3SA = | ♦4 | −600 | −0,8 | ||
| Board 10 | 0,5 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 1 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | 0,5 | ||
| Board 11 | 4,5 | W 3♥ -2 | ♣K | +100 | 7 | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | 2,5 | ||
| Board 12 | 8,0 | N 3SA = | ♠A | +600 | 12 | S 3♦ -1 | ♥5 | −100 | 6,0 | ||
| Board 13 | 8,3 | W 4♥ -2 | ♠9 | +200 | 13 | O 4♥ = | ♦5 | −620 | 6,0 | ||
| Board 14 | 3,8 | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | 8 | N 2SA -4 | ♥10 | −200 | 4,5 | ||
| Team Hr. Valentin | 10,92 | – | 9,08 | Team Fr. Steffen | |||||||
| 3 | : | 1 | |||||||||
| Board 15 | 0,0 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | 0,0 | |||
| Board 16 | −1,0 | N 2♠ = | ♥5 | +110 | W 3♥ -1 | ♣2 | +100 | 1,0 | |||
| Board 17 | 0,5 | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | S 1♠ +4 | ♣A | +200 | −0,5 | |||
| Board 18 | −0,8 | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | 1 | O 1SA = | ♣7 | −90 | −0,3 | ||
| Board 19 | 5,5 | N 6♠ = | ♥9 | +980 | N 6♠ = | ♠10 | +980 | −5,5 | |||
| Board 20 | 0,3 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♥9 | −140 | 0,8 | ||
| Board 21 | 1,0 | W 1SA +1 | ♥A | −120 | 2 | W 1SA +3 | ♥5 | −180 | 0,8 | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 60,20 SP / 62 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Steffen (2)
| Team Fr. Steffen | 13,99 | – | 6,01 | Team Fr. Paul | |||||||
| 13 | : | 3 | |||||||||
| Board 29 | 0,3 | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | 1 | N 4♥ = | ♣5 | +620 | 0,8 | ||
| Board 30 | −2,0 | W 3♥ +2 | ♦K | −200 | 3 | W 2♥ = | ♦K | −110 | −1,0 | ||
| Board 31 | 8,3 | O 6♥ -1 | ♦10 | +50 | 11 | O 4♥ +1 | ♣3 | −450 | 2,5 | ||
| Board 32 | −0,3 | O 3♣ +2 | ♦7 | −150 | S 3♥ -3 | ♣9 | −150 | 0,3 | |||
| Board 33 | 3,0 | N 3SA +2 | ♣A | +460 | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | −3,0 | |||
| Board 34 | −2,5 | O 1SA = | ♣4 | −90 | 1 | W 2SA = | ♣5 | −120 | 3,5 | ||
| Board 35 | 1,3 | O 2♠ -1 | ♣7 | +100 | S 2♥ = | ♠8 | +110 | −1,5 | |||
| Team Fr. Steffen | 4,78 | – | 15,22 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 6 | : | 20 | |||||||||
| Board 8 | 2,8 | S 2♦ = | ♠B | +90 | 5 | N 2♥ -2 | ♠A | −100 | 2,0 | ||
| Board 9 | −0,3 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | 0,3 | |||
| Board 10 | −0,5 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | 1 | N 3♠ = | ♥6 | +140 | −0,5 | ||
| Board 11 | −0,5 | W 2♥ = | ♣K | −110 | 1 | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | 1,5 | ||
| Board 12 | −2,3 | O 2♥ -2 | ♠B | +100 | 3 | O 2♥ -4 | ♠B | +200 | −0,3 | ||
| Board 13 | −6,0 | W 4♥ = | ♠10 | −620 | 11 | N 3♦ -1 | ♥K | −100 | −3,8 | ||
| Board 14 | −2,0 | N 2♦ -2 | ♥10 | −100 | 5 | N 2♠ = | ♥10 | +110 | −2,8 | ||
| Team Fr. Steffen | 9,08 | – | 10,92 | Team Hr. Valentin | |||||||
| 1 | : | 3 | |||||||||
| Board 15 | 0,0 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | 0,0 | |||
| Board 16 | −1,0 | W 3♥ -1 | ♣2 | +100 | N 2♠ = | ♥5 | +110 | 1,0 | |||
| Board 17 | 0,5 | S 1♠ +4 | ♣A | +200 | N 2♠ +3 | ♣A | +200 | −0,5 | |||
| Board 18 | 0,3 | O 1SA = | ♣7 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♣7 | −120 | 0,8 | ||
| Board 19 | 5,5 | N 6♠ = | ♠10 | +980 | N 6♠ = | ♥9 | +980 | −5,5 | |||
| Board 20 | −0,8 | W 2♥ +1 | ♥9 | −140 | 1 | W 2♥ = | ♣5 | −110 | −0,3 | ||
| Board 21 | −0,8 | W 1SA +3 | ♥5 | −180 | 2 | W 1SA +1 | ♥A | −120 | −1,0 | ||
| Team Fr. Steffen | 4,22 | – | 15,78 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 6 | : | 22 | |||||||||
| Board 22 | 3,3 | O 3SA -3 | ♣4 | +300 | 5 | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | 2,0 | ||
| Board 23 | −2,3 | O 2♦ = | ♥8 | −90 | 5 | S 1SA = | ♠6 | +90 | −2,8 | ||
| Board 24 | −0,3 | N 1SA +1 | ♣7 | +120 | S 2♦ +2 | ♠8 | +130 | 0,3 | |||
| Board 25 | 0,0 | O 3♣ +1 | ♠7 | −130 | 2 | N 2♠ -1 | ♣10 | −50 | −2,0 | ||
| Board 26 | −2,5 | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | 10 | S 3♠ -2 | ♣2 | −200 | −7,3 | ||
| Board 27 | −5,0 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 5 | O 2SA +4 | ♠3 | −240 | 0,5 | ||
| Board 28 | 0,5 | O 1SA = | ♥4 | −90 | 1 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 0,5 | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 32,07 SP / −22 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Grinzinger (3)
| Team Fr. Grinzinger | 4,50 | – | 15,50 | Team Hr. Valentin | |||||||
| 10 | : | 25 | |||||||||
| Board 1 | −6,0 | O 3SA = | ♥4 | −400 | 7 | O 1SA +1 | ♣5 | −120 | −0,3 | ||
| Board 2 | −0,5 | S 3SA +1 | ♥8 | +630 | S 3SA +1 | ♥10 | +630 | 0,5 | |||
| Board 3 | −4,8 | N 3♥ +2 | ♣A | +200 | 7 | O 5♣ X -2 | ♥9 | +500 | −2,8 | ||
| Board 4 | −0,3 | S 4♠ = | ♦7 | +620 | 1 | S 4♠ +1 | ♠10 | +650 | −0,8 | ||
| Board 5 | 8,5 | S 3SA = | ♦8 | +600 | 10 | W 2♠ -3 | ♠B | +150 | 0,0 | ||
| Board 6 | 0,3 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | −0,3 | |||
| Board 7 | −3,0 | O 4♥ +1 | ♣7 | −650 | 10 | O 2♥ +2 | ♥B | −170 | −7,5 | ||
| Team Fr. Grinzinger | 13,31 | – | 6,69 | Team Fr. Paul | |||||||
| 8 | : | 0 | |||||||||
| Board 15 | 0,0 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | O 2♦ +1 | ♠10 | −110 | 0,0 | |||
| Board 16 | 2,0 | W 2♥ X -1 | ♣2 | +200 | 2 | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | 0,0 | ||
| Board 17 | 0,5 | S 2♠ +3 | ♥A | +200 | 2 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 1,5 | ||
| Board 18 | 0,3 | O 1SA = | ♣7 | −90 | N 1SA -1 | ♦3 | −100 | −0,3 | |||
| Board 19 | −5,5 | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | N 4SA = | ♦2 | +430 | 5,5 | |||
| Board 20 | 1,3 | O 1SA = | ♦6 | −90 | 2 | W 2♥ +1 | ♦K | −140 | 0,8 | ||
| Board 21 | 1,0 | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | 2 | O 2♠ +3 | ♣B | −200 | 1,3 | ||
| Team Fr. Grinzinger | 15,78 | – | 4,22 | Team Fr. Steffen | |||||||
| 22 | : | 6 | |||||||||
| Board 22 | −2,0 | O 3SA -1 | ♥2 | +100 | 5 | O 3SA -3 | ♣4 | +300 | −3,3 | ||
| Board 23 | 2,8 | S 1SA = | ♠6 | +90 | 5 | O 2♦ = | ♥8 | −90 | 2,3 | ||
| Board 24 | −0,3 | S 2♦ +2 | ♠8 | +130 | N 1SA +1 | ♣7 | +120 | 0,3 | |||
| Board 25 | 2,0 | N 2♠ -1 | ♣10 | −50 | 2 | O 3♣ +1 | ♠7 | −130 | 0,0 | ||
| Board 26 | 7,3 | S 3♠ -2 | ♣2 | −200 | 10 | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | 2,5 | ||
| Board 27 | −0,5 | O 2SA +4 | ♠3 | −240 | 5 | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | 5,0 | ||
| Board 28 | −0,5 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 1 | O 1SA = | ♥4 | −90 | −0,5 | ||
| Team Fr. Grinzinger | 15,78 | – | 4,22 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 18 | : | 2 | |||||||||
| Board 29 | 0,3 | N 4♥ +1 | ♣B | +650 | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | −0,3 | |||
| Board 30 | 1,0 | W 2♥ = | ♦K | −110 | 1 | W 3♥ = | ♠7 | −140 | 0,0 | ||
| Board 31 | −3,3 | O 4♥ +2 | ♠3 | −480 | 1 | O 4♥ +1 | ♣D | −450 | 2,5 | ||
| Board 32 | −0,3 | O 1♣ +4 | ♠4 | −150 | 1 | O 3♣ +1 | ♦10 | −130 | −0,8 | ||
| Board 33 | 2,0 | N 4♠ = | ♣A | +420 | 10 | N 6♠ -1 | ♣A | −50 | 8,0 | ||
| Board 34 | 3,8 | O 3SA -3 | ♣4 | +150 | 2 | O 3SA -2 | ♦9 | +100 | −2,3 | ||
| Board 35 | 1,0 | S 1SA = | ♦B | +90 | 5 | N 4♥ -2 | ♠K | −100 | 3,8 | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 49,37 SP / 25 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Hofmann (4)
| Team Fr. Hofmann | 15,22 | – | 4,78 | Team Fr. Steffen | |||||||
| 20 | : | 6 | |||||||||
| Board 8 | −2,0 | N 2♥ -2 | ♠A | −100 | 5 | S 2♦ = | ♠B | +90 | −2,8 | ||
| Board 9 | −0,3 | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | O 3SA +1 | ♦4 | −630 | 0,3 | |||
| Board 10 | 0,5 | N 3♠ = | ♥6 | +140 | 1 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | 0,5 | ||
| Board 11 | −1,5 | W 2♥ +1 | ♣K | −140 | 1 | W 2♥ = | ♣K | −110 | 0,5 | ||
| Board 12 | 0,3 | O 2♥ -4 | ♠B | +200 | 3 | O 2♥ -2 | ♠B | +100 | 2,3 | ||
| Board 13 | 3,8 | N 3♦ -1 | ♥K | −100 | 11 | W 4♥ = | ♠10 | −620 | 6,0 | ||
| Board 14 | 2,8 | N 2♠ = | ♥10 | +110 | 5 | N 2♦ -2 | ♥10 | −100 | 2,0 | ||
| Team Fr. Hofmann | 5,37 | – | 14,63 | Team Hr. Valentin | |||||||
| 0 | : | 12 | |||||||||
| Board 22 | −2,0 | O 3SA -1 | ♣2 | +100 | 3 | W 2♣ -2 | ♣D | +200 | −0,8 | ||
| Board 23 | −3,3 | O 2♦ +2 | ♠A | −130 | 6 | O 1SA -1 | ♣K | +100 | −2,8 | ||
| Board 24 | −0,3 | S 4♦ = | ♠8 | +130 | 1 | S 3♦ +2 | ♠8 | +150 | −0,8 | ||
| Board 25 | −1,0 | W 3♥ +1 | ♠A | −170 | W 3♥ +1 | ♣D | −170 | 1,0 | |||
| Board 26 | −2,3 | O 5♦ +1 | ♠5 | −620 | W 3SA +1 | ♣A | −630 | 2,5 | |||
| Board 27 | 2,3 | W 3♦ +1 | ♠K | −130 | 1 | O 2♥ = | ♣D | −110 | −3,3 | ||
| Board 28 | −0,5 | O 1SA +1 | ♦A | −120 | 1 | O 1SA = | ♥4 | −90 | −0,5 | ||
| Team Fr. Hofmann | 4,22 | – | 15,78 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 2 | : | 18 | |||||||||
| Board 29 | 0,3 | N 4♥ +1 | ♦8 | +650 | N 4♥ +1 | ♣B | +650 | −0,3 | |||
| Board 30 | 0,0 | W 3♥ = | ♠7 | −140 | 1 | W 2♥ = | ♦K | −110 | −1,0 | ||
| Board 31 | −2,5 | O 4♥ +1 | ♣D | −450 | 1 | O 4♥ +2 | ♠3 | −480 | 3,3 | ||
| Board 32 | 0,8 | O 3♣ +1 | ♦10 | −130 | 1 | O 1♣ +4 | ♠4 | −150 | 0,3 | ||
| Board 33 | −8,0 | N 6♠ -1 | ♣A | −50 | 10 | N 4♠ = | ♣A | +420 | −2,0 | ||
| Board 34 | 2,3 | O 3SA -2 | ♦9 | +100 | 2 | O 3SA -3 | ♣4 | +150 | −3,8 | ||
| Board 35 | −3,8 | N 4♥ -2 | ♠K | −100 | 5 | S 1SA = | ♦B | +90 | −1,0 | ||
| Team Fr. Hofmann | 4,50 | – | 15,50 | Team Fr. Paul | |||||||
| 0 | : | 15 | |||||||||
| Board 1 | −0,5 | O 1SA +2 | ♦10 | −150 | 7 | W 3SA -3 | ♠10 | +150 | −6,3 | ||
| Board 2 | 0,5 | S 3SA +2 | ♥9 | +660 | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | −0,5 | |||
| Board 3 | 1,0 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | −1,0 | |||
| Board 4 | −0,3 | S 4♠ = | ♥A | +620 | S 4♠ = | ♦7 | +620 | 0,3 | |||
| Board 5 | −7,0 | S 3♣ -2 | ♠D | −200 | 7 | W 2♠ -2 | ♣A | +100 | 1,5 | ||
| Board 6 | −0,8 | W 3♥ +2 | ♠K | −200 | 1 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | −0,3 | ||
| Board 7 | −2,3 | W 4♥ = | ♠A | −620 | O 4♥ = | ♣7 | −620 | 2,3 | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 29,31 SP / −29 IMP | |||||||||||
Teamscore für Team Fr. Paul (5)
| Team Fr. Paul | 6,69 | – | 13,31 | Team Fr. Grinzinger | |||||||
| 0 | : | 8 | |||||||||
| Board 15 | 0,0 | O 2♦ +1 | ♠10 | −110 | N 1SA -1 | ♦A | −100 | 0,0 | |||
| Board 16 | 0,0 | S 3♦ +1 | ♥B | +130 | 2 | W 2♥ X -1 | ♣2 | +200 | −2,0 | ||
| Board 17 | −1,5 | S 3♠ = | ♣A | +140 | 2 | S 2♠ +3 | ♥A | +200 | −0,5 | ||
| Board 18 | 0,3 | N 1SA -1 | ♦3 | −100 | O 1SA = | ♣7 | −90 | −0,3 | |||
| Board 19 | −5,5 | N 4SA = | ♦2 | +430 | S 3SA +1 | ♦7 | +430 | 5,5 | |||
| Board 20 | −0,8 | W 2♥ +1 | ♦K | −140 | 2 | O 1SA = | ♦6 | −90 | −1,3 | ||
| Board 21 | −1,3 | O 2♠ +3 | ♣B | −200 | 2 | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | −1,0 | ||
| Team Fr. Paul | 6,01 | – | 13,99 | Team Fr. Steffen | |||||||
| 3 | : | 13 | |||||||||
| Board 29 | −0,8 | N 4♥ = | ♣5 | +620 | 1 | N 4♥ +1 | ♦4 | +650 | −0,3 | ||
| Board 30 | 1,0 | W 2♥ = | ♦K | −110 | 3 | W 3♥ +2 | ♦K | −200 | 2,0 | ||
| Board 31 | −2,5 | O 4♥ +1 | ♣3 | −450 | 11 | O 6♥ -1 | ♦10 | +50 | −8,3 | ||
| Board 32 | −0,3 | S 3♥ -3 | ♣9 | −150 | O 3♣ +2 | ♦7 | −150 | 0,3 | |||
| Board 33 | 3,0 | N 4♠ +1 | ♣A | +450 | N 3SA +2 | ♣A | +460 | −3,0 | |||
| Board 34 | −3,5 | W 2SA = | ♣5 | −120 | 1 | O 1SA = | ♣4 | −90 | 2,5 | ||
| Board 35 | 1,5 | S 2♥ = | ♠8 | +110 | O 2♠ -1 | ♣7 | +100 | −1,3 | |||
| Team Fr. Paul | 15,50 | – | 4,50 | Team Fr. Hofmann | |||||||
| 15 | : | 0 | |||||||||
| Board 1 | 6,3 | W 3SA -3 | ♠10 | +150 | 7 | O 1SA +2 | ♦10 | −150 | 0,5 | ||
| Board 2 | 0,5 | S 3SA +2 | ♥8 | +660 | S 3SA +2 | ♥9 | +660 | −0,5 | |||
| Board 3 | 1,0 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | N 4♥ +1 | ♣A | +450 | −1,0 | |||
| Board 4 | −0,3 | S 4♠ = | ♦7 | +620 | S 4♠ = | ♥A | +620 | 0,3 | |||
| Board 5 | −1,5 | W 2♠ -2 | ♣A | +100 | 7 | S 3♣ -2 | ♠D | −200 | 7,0 | ||
| Board 6 | 0,3 | W 2♥ +2 | ♠K | −170 | 1 | W 3♥ +2 | ♠K | −200 | 0,8 | ||
| Board 7 | −2,3 | O 4♥ = | ♣7 | −620 | W 4♥ = | ♠A | −620 | 2,3 | |||
| Team Fr. Paul | 0,85 | – | 19,15 | Team Hr. Valentin | |||||||
| 8 | : | 41 | |||||||||
| Board 8 | 3,3 | S 2♦ +1 | ♣10 | +110 | 7 | O 1SA X = | ♦6 | −180 | 4,0 | ||
| Board 9 | 0,8 | O 3SA = | ♦4 | −600 | 1 | O 3SA +1 | ♣9 | −630 | 0,3 | ||
| Board 10 | −0,5 | N 2♠ = | ♣5 | +110 | 1 | S 3♠ = | ♣A | +140 | −0,5 | ||
| Board 11 | −2,5 | W 3♥ +1 | ♠K | −170 | 7 | W 3♥ -2 | ♣K | +100 | −4,5 | ||
| Board 12 | −6,0 | S 3♦ -1 | ♥5 | −100 | 12 | N 3SA = | ♠A | +600 | −8,0 | ||
| Board 13 | −6,0 | O 4♥ = | ♦5 | −620 | 13 | W 4♥ -2 | ♠9 | +200 | −8,3 | ||
| Board 14 | −4,5 | N 2SA -4 | ♥10 | −200 | 8 | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | −3,8 | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 29,05 SP / −36 IMP | |||||||||||