Teamscore für Team Hr. Valentin (1)

Team Hr. Valentin14,63–5,37Team Fr. Hofmann
Hr. Valentin – Fr. Valentin12:0Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Forizs – Fr. FaneseFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 220,8W 2♣ -2♣D+2003O 3SA -1♣2+1002,0
Board 232,8O 1SA -1♣K+1006O 2♦ +2♠A−1303,3
Board 240,8S 3♦ +2♠8+1501S 4♦ =♠8+1300,3
Board 25−1,0W 3♥ +1♣D−170W 3♥ +1♠A−1701,0
Board 26−2,5W 3SA +1♣A−630O 5♦ +1♠5−6202,3
Board 273,3O 2♥ =♣D−1101W 3♦ +1♠K−130−2,3
Board 280,5O 1SA =♥4−901O 1SA +1♦A−1200,5
Team Hr. Valentin15,50–4,50Team Fr. Grinzinger
Hr. Valentin – Fr. Valentin25:10Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
NN – Hr. BrennerFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 10,3O 1SA +1♣5−1207O 3SA =♥4−4006,0
Board 2−0,5S 3SA +1♥10+630S 3SA +1♥8+6300,5
Board 32,8O 5♣ X -2♥9+5007N 3♥ +2♣A+2004,8
Board 40,8S 4♠ +1♠10+6501S 4♠ =♦7+6200,3
Board 50,0W 2♠ -3♠B+15010S 3SA =♦8+600−8,5
Board 60,3W 3♥ +1♠K−170W 2♥ +2♠K−170−0,3
Board 77,5O 2♥ +2♥B−17010O 4♥ +1♣7−6503,0
Team Hr. Valentin19,15–0,85Team Fr. Paul
Hr. Valentin – Fr. Valentin41:8Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Haas – Fr. BischoffFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 8−4,0O 1SA X =♦6−1807S 2♦ +1♣10+110−3,3
Board 9−0,3O 3SA +1♣9−6301O 3SA =♦4−600−0,8
Board 100,5S 3♠ =♣A+1401N 2♠ =♣5+1100,5
Board 114,5W 3♥ -2♣K+1007W 3♥ +1♠K−1702,5
Board 128,0N 3SA =♠A+60012S 3♦ -1♥5−1006,0
Board 138,3W 4♥ -2♠9+20013O 4♥ =♦5−6206,0
Board 143,8N 2♠ +1♥10+1408N 2SA -4♥10−2004,5
Team Hr. Valentin10,92–9,08Team Fr. Steffen
Hr. Valentin – Fr. Valentin3:1Fr. Steffen – Fr. Durukan
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Schröder – Hr. Schröder
Board 150,0N 1SA -1♦A−100N 1SA -1♦A−1000,0
Board 16−1,0N 2♠ =♥5+110W 3♥ -1♣2+1001,0
Board 170,5N 2♠ +3♣A+200S 1♠ +4♣A+200−0,5
Board 18−0,8O 1SA +1♣7−1201O 1SA =♣7−90−0,3
Board 195,5N 6♠ =♥9+980N 6♠ =♠10+980−5,5
Board 200,3W 2♥ =♣5−1101W 2♥ +1♥9−1400,8
Board 211,0W 1SA +1♥A−1202W 1SA +3♥5−1800,8
Ergebnis: 1. Rang mit 60,20 SP / 62 IMP

Teamscore für Team Fr. Steffen (2)

Team Fr. Steffen13,99–6,01Team Fr. Paul
Fr. Steffen – Fr. Durukan13:3Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Haas – Fr. BischoffFr. Hampel – Fr. Stern
Board 290,3N 4♥ +1♦4+6501N 4♥ =♣5+6200,8
Board 30−2,0W 3♥ +2♦K−2003W 2♥ =♦K−110−1,0
Board 318,3O 6♥ -1♦10+5011O 4♥ +1♣3−4502,5
Board 32−0,3O 3♣ +2♦7−150S 3♥ -3♣9−1500,3
Board 333,0N 3SA +2♣A+460N 4♠ +1♣A+450−3,0
Board 34−2,5O 1SA =♣4−901W 2SA =♣5−1203,5
Board 351,3O 2♠ -1♣7+100S 2♥ =♠8+110−1,5
Team Fr. Steffen4,78–15,22Team Fr. Hofmann
Fr. Steffen – Fr. Durukan6:20Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Forizs – Fr. FaneseFr. Hampel – Fr. Stern
Board 82,8S 2♦ =♠B+905N 2♥ -2♠A−1002,0
Board 9−0,3O 3SA +1♦4−630O 3SA +1♣9−6300,3
Board 10−0,5N 2♠ =♣5+1101N 3♠ =♥6+140−0,5
Board 11−0,5W 2♥ =♣K−1101W 2♥ +1♣K−1401,5
Board 12−2,3O 2♥ -2♠B+1003O 2♥ -4♠B+200−0,3
Board 13−6,0W 4♥ =♠10−62011N 3♦ -1♥K−100−3,8
Board 14−2,0N 2♦ -2♥10−1005N 2♠ =♥10+110−2,8
Team Fr. Steffen9,08–10,92Team Hr. Valentin
Fr. Steffen – Fr. Durukan1:3Hr. Valentin – Fr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Hampel – Fr. Stern
Board 150,0N 1SA -1♦A−100N 1SA -1♦A−1000,0
Board 16−1,0W 3♥ -1♣2+100N 2♠ =♥5+1101,0
Board 170,5S 1♠ +4♣A+200N 2♠ +3♣A+200−0,5
Board 180,3O 1SA =♣7−901O 1SA +1♣7−1200,8
Board 195,5N 6♠ =♠10+980N 6♠ =♥9+980−5,5
Board 20−0,8W 2♥ +1♥9−1401W 2♥ =♣5−110−0,3
Board 21−0,8W 1SA +3♥5−1802W 1SA +1♥A−120−1,0
Team Fr. Steffen4,22–15,78Team Fr. Grinzinger
Fr. Steffen – Fr. Durukan6:22Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
NN – Hr. BrennerFr. Hampel – Fr. Stern
Board 223,3O 3SA -3♣4+3005O 3SA -1♥2+1002,0
Board 23−2,3O 2♦ =♥8−905S 1SA =♠6+90−2,8
Board 24−0,3N 1SA +1♣7+120S 2♦ +2♠8+1300,3
Board 250,0O 3♣ +1♠7−1302N 2♠ -1♣10−50−2,0
Board 26−2,5O 3SA +1♠5−63010S 3♠ -2♣2−200−7,3
Board 27−5,0O 3SA +1♠6−4305O 2SA +4♠3−2400,5
Board 280,5O 1SA =♥4−901O 1SA +1♦A−1200,5
Ergebnis: 3. Rang mit 32,07 SP / −22 IMP

Teamscore für Team Fr. Grinzinger (3)

Team Fr. Grinzinger4,50–15,50Team Hr. Valentin
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei10:25Hr. Valentin – Fr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderNN – Hr. Brenner
Board 1−6,0O 3SA =♥4−4007O 1SA +1♣5−120−0,3
Board 2−0,5S 3SA +1♥8+630S 3SA +1♥10+6300,5
Board 3−4,8N 3♥ +2♣A+2007O 5♣ X -2♥9+500−2,8
Board 4−0,3S 4♠ =♦7+6201S 4♠ +1♠10+650−0,8
Board 58,5S 3SA =♦8+60010W 2♠ -3♠B+1500,0
Board 60,3W 2♥ +2♠K−170W 3♥ +1♠K−170−0,3
Board 7−3,0O 4♥ +1♣7−65010O 2♥ +2♥B−170−7,5
Team Fr. Grinzinger13,31–6,69Team Fr. Paul
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei8:0Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Haas – Fr. BischoffNN – Hr. Brenner
Board 150,0N 1SA -1♦A−100O 2♦ +1♠10−1100,0
Board 162,0W 2♥ X -1♣2+2002S 3♦ +1♥B+1300,0
Board 170,5S 2♠ +3♥A+2002S 3♠ =♣A+1401,5
Board 180,3O 1SA =♣7−90N 1SA -1♦3−100−0,3
Board 19−5,5S 3SA +1♦7+430N 4SA =♦2+4305,5
Board 201,3O 1SA =♦6−902W 2♥ +1♦K−1400,8
Board 211,0W 1SA +1♠4−1202O 2♠ +3♣B−2001,3
Team Fr. Grinzinger15,78–4,22Team Fr. Steffen
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei22:6Fr. Steffen – Fr. Durukan
Fr. Hampel – Fr. SternNN – Hr. Brenner
Board 22−2,0O 3SA -1♥2+1005O 3SA -3♣4+300−3,3
Board 232,8S 1SA =♠6+905O 2♦ =♥8−902,3
Board 24−0,3S 2♦ +2♠8+130N 1SA +1♣7+1200,3
Board 252,0N 2♠ -1♣10−502O 3♣ +1♠7−1300,0
Board 267,3S 3♠ -2♣2−20010O 3SA +1♠5−6302,5
Board 27−0,5O 2SA +4♠3−2405O 3SA +1♠6−4305,0
Board 28−0,5O 1SA +1♦A−1201O 1SA =♥4−90−0,5
Team Fr. Grinzinger15,78–4,22Team Fr. Hofmann
Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei18:2Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Forizs – Fr. FaneseNN – Hr. Brenner
Board 290,3N 4♥ +1♣B+650N 4♥ +1♦8+650−0,3
Board 301,0W 2♥ =♦K−1101W 3♥ =♠7−1400,0
Board 31−3,3O 4♥ +2♠3−4801O 4♥ +1♣D−4502,5
Board 32−0,3O 1♣ +4♠4−1501O 3♣ +1♦10−130−0,8
Board 332,0N 4♠ =♣A+42010N 6♠ -1♣A−508,0
Board 343,8O 3SA -3♣4+1502O 3SA -2♦9+100−2,3
Board 351,0S 1SA =♦B+905N 4♥ -2♠K−1003,8
Ergebnis: 2. Rang mit 49,37 SP / 25 IMP

Teamscore für Team Fr. Hofmann (4)

Team Fr. Hofmann15,22–4,78Team Fr. Steffen
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz20:6Fr. Steffen – Fr. Durukan
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Forizs – Fr. Fanese
Board 8−2,0N 2♥ -2♠A−1005S 2♦ =♠B+90−2,8
Board 9−0,3O 3SA +1♣9−630O 3SA +1♦4−6300,3
Board 100,5N 3♠ =♥6+1401N 2♠ =♣5+1100,5
Board 11−1,5W 2♥ +1♣K−1401W 2♥ =♣K−1100,5
Board 120,3O 2♥ -4♠B+2003O 2♥ -2♠B+1002,3
Board 133,8N 3♦ -1♥K−10011W 4♥ =♠10−6206,0
Board 142,8N 2♠ =♥10+1105N 2♦ -2♥10−1002,0
Team Fr. Hofmann5,37–14,63Team Hr. Valentin
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz0:12Hr. Valentin – Fr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Forizs – Fr. Fanese
Board 22−2,0O 3SA -1♣2+1003W 2♣ -2♣D+200−0,8
Board 23−3,3O 2♦ +2♠A−1306O 1SA -1♣K+100−2,8
Board 24−0,3S 4♦ =♠8+1301S 3♦ +2♠8+150−0,8
Board 25−1,0W 3♥ +1♠A−170W 3♥ +1♣D−1701,0
Board 26−2,3O 5♦ +1♠5−620W 3SA +1♣A−6302,5
Board 272,3W 3♦ +1♠K−1301O 2♥ =♣D−110−3,3
Board 28−0,5O 1SA +1♦A−1201O 1SA =♥4−90−0,5
Team Fr. Hofmann4,22–15,78Team Fr. Grinzinger
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz2:18Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
NN – Hr. BrennerFr. Forizs – Fr. Fanese
Board 290,3N 4♥ +1♦8+650N 4♥ +1♣B+650−0,3
Board 300,0W 3♥ =♠7−1401W 2♥ =♦K−110−1,0
Board 31−2,5O 4♥ +1♣D−4501O 4♥ +2♠3−4803,3
Board 320,8O 3♣ +1♦10−1301O 1♣ +4♠4−1500,3
Board 33−8,0N 6♠ -1♣A−5010N 4♠ =♣A+420−2,0
Board 342,3O 3SA -2♦9+1002O 3SA -3♣4+150−3,8
Board 35−3,8N 4♥ -2♠K−1005S 1SA =♦B+90−1,0
Team Fr. Hofmann4,50–15,50Team Fr. Paul
Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz0:15Fr. Paul – Hr. Haas
Fr. Haas – Fr. BischoffFr. Forizs – Fr. Fanese
Board 1−0,5O 1SA +2♦10−1507W 3SA -3♠10+150−6,3
Board 20,5S 3SA +2♥9+660S 3SA +2♥8+660−0,5
Board 31,0N 4♥ +1♣A+450N 4♥ +1♣A+450−1,0
Board 4−0,3S 4♠ =♥A+620S 4♠ =♦7+6200,3
Board 5−7,0S 3♣ -2♠D−2007W 2♠ -2♣A+1001,5
Board 6−0,8W 3♥ +2♠K−2001W 2♥ +2♠K−170−0,3
Board 7−2,3W 4♥ =♠A−620O 4♥ =♣7−6202,3
Ergebnis: 4. Rang mit 29,31 SP / −29 IMP

Teamscore für Team Fr. Paul (5)

Team Fr. Paul6,69–13,31Team Fr. Grinzinger
Fr. Paul – Hr. Haas0:8Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
NN – Hr. BrennerFr. Haas – Fr. Bischoff
Board 150,0O 2♦ +1♠10−110N 1SA -1♦A−1000,0
Board 160,0S 3♦ +1♥B+1302W 2♥ X -1♣2+200−2,0
Board 17−1,5S 3♠ =♣A+1402S 2♠ +3♥A+200−0,5
Board 180,3N 1SA -1♦3−100O 1SA =♣7−90−0,3
Board 19−5,5N 4SA =♦2+430S 3SA +1♦7+4305,5
Board 20−0,8W 2♥ +1♦K−1402O 1SA =♦6−90−1,3
Board 21−1,3O 2♠ +3♣B−2002W 1SA +1♠4−120−1,0
Team Fr. Paul6,01–13,99Team Fr. Steffen
Fr. Paul – Hr. Haas3:13Fr. Steffen – Fr. Durukan
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Haas – Fr. Bischoff
Board 29−0,8N 4♥ =♣5+6201N 4♥ +1♦4+650−0,3
Board 301,0W 2♥ =♦K−1103W 3♥ +2♦K−2002,0
Board 31−2,5O 4♥ +1♣3−45011O 6♥ -1♦10+50−8,3
Board 32−0,3S 3♥ -3♣9−150O 3♣ +2♦7−1500,3
Board 333,0N 4♠ +1♣A+450N 3SA +2♣A+460−3,0
Board 34−3,5W 2SA =♣5−1201O 1SA =♣4−902,5
Board 351,5S 2♥ =♠8+110O 2♠ -1♣7+100−1,3
Team Fr. Paul15,50–4,50Team Fr. Hofmann
Fr. Paul – Hr. Haas15:0Fr. Hofmann – Fr. E. Schütz
Fr. Forizs – Fr. FaneseFr. Haas – Fr. Bischoff
Board 16,3W 3SA -3♠10+1507O 1SA +2♦10−1500,5
Board 20,5S 3SA +2♥8+660S 3SA +2♥9+660−0,5
Board 31,0N 4♥ +1♣A+450N 4♥ +1♣A+450−1,0
Board 4−0,3S 4♠ =♦7+620S 4♠ =♥A+6200,3
Board 5−1,5W 2♠ -2♣A+1007S 3♣ -2♠D−2007,0
Board 60,3W 2♥ +2♠K−1701W 3♥ +2♠K−2000,8
Board 7−2,3O 4♥ =♣7−620W 4♥ =♠A−6202,3
Team Fr. Paul0,85–19,15Team Hr. Valentin
Fr. Paul – Hr. Haas8:41Hr. Valentin – Fr. Valentin
Fr. Schröder – Hr. SchröderFr. Haas – Fr. Bischoff
Board 83,3S 2♦ +1♣10+1107O 1SA X =♦6−1804,0
Board 90,8O 3SA =♦4−6001O 3SA +1♣9−6300,3
Board 10−0,5N 2♠ =♣5+1101S 3♠ =♣A+140−0,5
Board 11−2,5W 3♥ +1♠K−1707W 3♥ -2♣K+100−4,5
Board 12−6,0S 3♦ -1♥5−10012N 3SA =♠A+600−8,0
Board 13−6,0O 4♥ =♦5−62013W 4♥ -2♠9+200−8,3
Board 14−4,5N 2SA -4♥10−2008N 2♠ +1♥10+140−3,8
Ergebnis: 5. Rang mit 29,05 SP / −36 IMP