| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 3 | STEFFEN | 41,91 | 50 | 100 | 25 |
| Fr. Hampel – Fr. Stern – Fr. Durukan – Fr. Steffen |
| 2. | 4 | VALENTIN | 38,11 | 27 | 60 | 15 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| 3. | 2 | GRINZINGER | 22,36 | −33 | | |
| NN – Hr. Brenner – Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei |
| 4. | 1 | PAUL | 17,62 | −44 | | |
| Fr. Bischoff – Fr. Haas – Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider |
|
| 3 | 4 | 2 | 1 | SP |
|---|
| Team 3 | • | 13,59-6,41 35:25 | 19,90-0,10 50:6 | 8,42-11,58 10:14 | 41,91 |
| Team 4 | 6,41-13,59 25:35 | • | 15,50-4,50 21:4 | 16,20-3,80 24:4 | 38,11 |
| Team 2 | 0,10-19,90 6:50 | 4,50-15,50 4:21 | • | 17,76-2,24 31:3 | 22,36 |
| Team 1 | 11,58-8,42 14:10 | 3,80-16,20 4:24 | 2,24-17,76 3:31 | • | 17,62 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 4 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 27,5 | 1,019 | 27 | +0,04 |
| 2. | 3 | Fr. Hampel – Fr. Stern | 23,8 | 0,881 | 27 | +0,57 |
| 3. | 103 | Fr. Durukan – Fr. Steffen | 21,3 | 0,789 | 27 | +0,40 |
| 4. | 104 | Fr. Schröder – Hr. Schröder | 1,5 | 0,056 | 27 | −0,62 |
| 5. | 102 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −8,0 | −0,296 | 27 | −0,07 |
| 6. | 101 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider | −14,8 | −0,548 | 27 | +0,29 |
| 7. | 2 | NN – Hr. Brenner | −24,5 | −0,907 | 27 | −0,69 |
| 8. | 1 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | −26,8 | −0,993 | 27 | +0,08 |
|
| Turnierleitung: Valentin |