| Ergebnis |
|---|
| Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
|---|
| 1. | 4 | VALENTIN | 49,75 | 66 | 100 | 25 |
| Fr. Valentin – Hr. Valentin – Fr. Schröder – Hr. Schröder |
| 2. | 3 | DURUKAN | 24,04 | −21 | 60 | 15 |
| Fr. Hampel – Fr. Stern – Fr. Durukan – Fr. Forizs |
| 3. | 1 | PAUL | 23,85 | −19 | | |
| Fr. Bischoff – Fr. Haas – Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider |
| 4. | 2 | GRINZINGER | 22,36 | −26 | | |
| Fr. Brenner – Hr. Brenner – Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei |
|
| 4 | 3 | 1 | 2 | SP |
|---|
| Team 4 | • | 17,22-2,78 36:11 | 15,50-4,50 25:8 | 17,03-2,97 26:2 | 49,75 |
| Team 3 | 2,78-17,22 11:36 | • | 7,37-12,63 15:22 | 13,89-6,11 33:22 | 24,04 |
| Team 1 | 4,50-15,50 8:25 | 12,63-7,37 22:15 | • | 6,72-13,28 19:28 | 23,85 |
| Team 2 | 2,97-17,03 2:26 | 6,11-13,89 22:33 | 13,28-6,72 28:19 | • | 22,36 |
|
| Paarwertung |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # | Rating |
|---|
| 1. | 4 | Fr. Valentin – Hr. Valentin | 58,0 | 2,148 | 27 | +0,27 |
| 2. | 103 | Fr. Durukan – Fr. Forizs | 22,0 | 0,815 | 27 | +0,67 |
| 3. | 104 | Fr. Schröder – Hr. Schröder | 20,0 | 0,741 | 27 | −0,44 |
| 4. | 1 | Fr. Bischoff – Fr. Haas | −2,0 | −0,074 | 27 | +0,40 |
| 5. | 2 | Fr. Brenner – Hr. Brenner | −8,0 | −0,296 | 27 | +0,34 |
| 6. | 102 | Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei | −19,0 | −0,704 | 27 | −0,28 |
| 7. | 101 | Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider | −23,0 | −0,852 | 27 | +0,05 |
| 8. | 3 | Fr. Hampel – Fr. Stern | −48,0 | −1,778 | 27 | −1,02 |
|
| Turnierleitung: Valentin |