Abrechnungen f�r Runde 1
VALENTIN15,50–4,50PAUL
Fr. Valentin – Hr. Valentin25:8Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Schr�der – Hr. Schr�der
Board 1–3,03,0O 2SA -1♥6+503N 2♠ +2♣D+1701,0–1,0
Board 22,0–2,0S 3♦ +1♠7+1301S 3♦ =♥D+1102,0–2,0
Board 3–2,02,0S 3SA -1♠7–505S 1SA +1♠9+1203,0–3,0
Board 46,0–6,0O 2SA =♥6–12010O 3SA =♥6–600–6,06,0
Board 52,0–2,0O 4♥ -2♠7+1006O 2♥ +1♣D–140–5,05,0
Board 66,0–6,0O 5♣ -1♦9+100------O 5♣ -1♦9+1006,0–6,0
Board 75,0–5,0O 1SA -2♦10+2003W 2SA -1♠2+1002,0–2,0
Board 84,0–4,0W 1SA =♠D–90------N 1SA -2♦B–1003,0–3,0
Board 93,0–3,0N 1SA =♥2+905O 1SA +1♠5–120–3,03,0
DURUKAN13,89–6,11GRINZINGER
Fr. Hampel – Fr. Stern33:22Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Durukan – Fr. Forizs
Board 10,00,0W 2♣ -3♦5+1501S 1SA +3♣7+1801,0–1,0
Board 2–5,05,0O 1SA +2♥A–1506S 3♦ =♠4+1102,0–2,0
Board 32,0–2,0S 1SA =♣5+904S 3SA -1♠3–50–2,02,0
Board 46,0–6,0O 2SA +1♥6–15010O 3SA +1♥6–630–6,06,0
Board 52,0–2,0O 4♥ -2♦2+1002O 3♥ -1♣2+501,0–1,0
Board 60,00,0O 4♣ =♠A–13011O 3SA +1♠3–630–10,010,0
Board 7–4,04,0W 2SA =♠K–1201O 2♣ =♠B–90–3,03,0
Board 8–11,011,0S 2♦ X -4♠7–80014O 2SA -2♥2+1008,0–8,0
Board 93,0–3,0N 2SA =♥D+1206S 2♠ -2♥A–100–3,03,0
Abrechnungen f�r Runde 2
VALENTIN17,03–2,97GRINZINGER
Fr. Valentin – Hr. Valentin26:2Fr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Fr. Brenner – Hr. BrennerFr. Schr�der – Hr. Schr�der
Board 102,0–2,0O 3♣ -1♦D+1006O 1SA +1♠6–120–4,04,0
Board 116,0–6,0O 2♦ +3♦6–15013W 6♥ =♣B–980–12,012,0
Board 12–4,04,0O 2SA +1♠K–150------O 3♥ =♦8–140–4,04,0
Board 134,0–4,0W 3♠ =♦10–140------W 2♠ +1♦10–1404,0–4,0
Board 140,00,0O 3SA =♣4–4001W 3SA +1♣7–430–1,01,0
Board 155,0–5,0O 2♥ +3♥4–2006O 4♥ =♣A–420–2,02,0
Board 162,0–2,0S 3♣ +1♥10+130------N 2SA =♦D+1201,0–1,0
Board 17–1,01,0W 2♠ -1♥B+502S 3♣ =♥K+1101,0–1,0
Board 18–8,08,0N 4♠ -1♥B–100------N 4♠ -1♥B–100–8,08,0
PAUL12,63–7,37DURUKAN
Fr. Bischoff – Fr. Haas22:15Fr. Durukan – Fr. Forizs
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Board 105,0–5,0W 3SA -2♥3+2007O 1SA =♣4–90–3,03,0
Board 11–3,03,0W 4♥ +2♣B–48011W 6♥ -2♦4+10010,0–10,0
Board 125,0–5,0W 4♠ -4♦2+2004O 3SA -1♦4+502,0–2,0
Board 133,0–3,0W 2♠ +2♦10–17010W 4♠ =♥B–620–8,08,0
Board 140,00,0W 3SA =♣2–400------W 3SA =♣10–4000,00,0
Board 15–2,02,0O 4♥ =♣A–420------O 4♥ =♣A–420–2,02,0
Board 16–4,04,0N 3SA -1♦D–504N 2♠ =♦D+1101,0–1,0
Board 170,00,0W 3♥ -2♣5+100------W 3♠ -2♣9+1000,00,0
Board 188,0–8,0N 4♠ =♥2+6201N 3SA =♣6+6008,0–8,0
Abrechnungen f�r Runde 3
VALENTIN17,22–2,78DURUKAN
Fr. Valentin – Hr. Valentin36:11Fr. Durukan – Fr. Forizs
Fr. Hampel – Fr. SternFr. Schr�der – Hr. Schr�der
Board 192,0–2,0N 2♥ +1♠A+1401O 2♠ -1♣A+1001,0–1,0
Board 200,00,0S 4♠ -1♣A–1003S 4♠ -2♣A–200–3,03,0
Board 212,0–2,0O 3♥ +1♠A–170------O 3♥ +1♣7–1702,0–2,0
Board 226,0–6,0N 4♥ +1♦7+45011N 4♥ -1♠2–50–6,06,0
Board 239,0–9,0W 4♠ -1♠10+1003PassPass7,0–7,0
Board 245,0–5,0S 3♥ X -1♦5–1008W 4♠ =♥D–420–4,04,0
Board 250,00,0N 4♥ +2♥7+48011S 6♠ =♠10+98011,0–11,0
Board 260,00,0S 1SA -2♥A–200------S 1SA -2♥A–2000,00,0
Board 275,0–5,0W 3SA -1♠10+5010W 5♦ =♣B–400–6,06,0
GRINZINGER13,28–6,72PAUL
Fr. Brenner – Hr. Brenner28:19Fr. Paul – Fr. Dr. Schneider
Fr. Bischoff – Fr. HaasFr. Grinzinger – Fr. Sorgenfrei
Board 19–3,03,0N 4♥ -1♠A–504O 3♠ -1♥K+1001,0–1,0
Board 20–3,03,0S 4♠ -2♥A–2007O 5♥ -1♦D+1005,0–5,0
Board 21–5,05,0O 4♥ =♠A–4206O 2♥ +2♣7–1702,0–2,0
Board 226,0–6,0N 4♥ =♦7+42010N 4♥ -1♠2–50–6,06,0
Board 23–8,08,0W 4♠ =♣2–620------W 4♠ =♣5–620–8,08,0
Board 244,0–4,0O 3♠ =♥A–1407O 4♠ =♥A–420–4,04,0
Board 25–1,01,0S 4♥ +1♦7+45011N 6♥ -1♦A–50–11,011,0
Board 260,00,0S 3♦ -2♥A–2002W 2♥ +1♠8–1402,0–2,0
Board 271,0–1,0W 2SA =♠B–120------W 2♦ +2♠B–1301,0–1,0