Abrechnungen f�r Runde 1
VALENTIN15,504,50PAUL
Fr. ValentinHr. Valentin25:8Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 1–3,03,0O 2SA -16+503N 2 +2D+1701,0–1,0
Board 22,0–2,0S 3 +17+1301S 3 =D+1102,0–2,0
Board 3–2,02,0S 3SA -17–505S 1SA +19+1203,0–3,0
Board 46,0–6,0O 2SA =6–12010O 3SA =6–600–6,06,0
Board 52,0–2,0O 4 -27+1006O 2 +1D–140–5,05,0
Board 66,0–6,0O 5 -19+100------O 5 -19+1006,0–6,0
Board 75,0–5,0O 1SA -210+2003W 2SA -12+1002,0–2,0
Board 84,0–4,0W 1SA =D–90------N 1SA -2B–1003,0–3,0
Board 93,0–3,0N 1SA =2+905O 1SA +15–120–3,03,0
DURUKAN13,896,11GRINZINGER
Fr. HampelFr. Stern33:22Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. DurukanFr. Forizs
Board 10,00,0W 2 -35+1501S 1SA +37+1801,0–1,0
Board 2–5,05,0O 1SA +2A–1506S 3 =4+1102,0–2,0
Board 32,0–2,0S 1SA =5+904S 3SA -13–50–2,02,0
Board 46,0–6,0O 2SA +16–15010O 3SA +16–630–6,06,0
Board 52,0–2,0O 4 -22+1002O 3 -12+501,0–1,0
Board 60,00,0O 4 =A–13011O 3SA +13–630–10,010,0
Board 7–4,04,0W 2SA =K–1201O 2 =B–90–3,03,0
Board 8–11,011,0S 2 X -47–80014O 2SA -22+1008,0–8,0
Board 93,0–3,0N 2SA =D+1206S 2 -2A–100–3,03,0
Abrechnungen f�r Runde 2
VALENTIN17,032,97GRINZINGER
Fr. ValentinHr. Valentin26:2Fr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Fr. BrennerHr. BrennerFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 102,0–2,0O 3 -1D+1006O 1SA +16–120–4,04,0
Board 116,0–6,0O 2 +36–15013W 6 =B–980–12,012,0
Board 12–4,04,0O 2SA +1K–150------O 3 =8–140–4,04,0
Board 134,0–4,0W 3 =10–140------W 2 +110–1404,0–4,0
Board 140,00,0O 3SA =4–4001W 3SA +17–430–1,01,0
Board 155,0–5,0O 2 +34–2006O 4 =A–420–2,02,0
Board 162,0–2,0S 3 +110+130------N 2SA =D+1201,0–1,0
Board 17–1,01,0W 2 -1B+502S 3 =K+1101,0–1,0
Board 18–8,08,0N 4 -1B–100------N 4 -1B–100–8,08,0
PAUL12,637,37DURUKAN
Fr. BischoffFr. Haas22:15Fr. DurukanFr. Forizs
Fr. HampelFr. SternFr. PaulFr. Dr. Schneider
Board 105,0–5,0W 3SA -23+2007O 1SA =4–90–3,03,0
Board 11–3,03,0W 4 +2B–48011W 6 -24+10010,0–10,0
Board 125,0–5,0W 4 -42+2004O 3SA -14+502,0–2,0
Board 133,0–3,0W 2 +210–17010W 4 =B–620–8,08,0
Board 140,00,0W 3SA =2–400------W 3SA =10–4000,00,0
Board 15–2,02,0O 4 =A–420------O 4 =A–420–2,02,0
Board 16–4,04,0N 3SA -1D–504N 2 =D+1101,0–1,0
Board 170,00,0W 3 -25+100------W 3 -29+1000,00,0
Board 188,0–8,0N 4 =2+6201N 3SA =6+6008,0–8,0
Abrechnungen f�r Runde 3
VALENTIN17,222,78DURUKAN
Fr. ValentinHr. Valentin36:11Fr. DurukanFr. Forizs
Fr. HampelFr. SternFr. Schr�derHr. Schr�der
Board 192,0–2,0N 2 +1A+1401O 2 -1A+1001,0–1,0
Board 200,00,0S 4 -1A–1003S 4 -2A–200–3,03,0
Board 212,0–2,0O 3 +1A–170------O 3 +17–1702,0–2,0
Board 226,0–6,0N 4 +17+45011N 4 -12–50–6,06,0
Board 239,0–9,0W 4 -110+1003PassPass7,0–7,0
Board 245,0–5,0S 3 X -15–1008W 4 =D–420–4,04,0
Board 250,00,0N 4 +27+48011S 6 =10+98011,0–11,0
Board 260,00,0S 1SA -2A–200------S 1SA -2A–2000,00,0
Board 275,0–5,0W 3SA -110+5010W 5 =B–400–6,06,0
GRINZINGER13,286,72PAUL
Fr. BrennerHr. Brenner28:19Fr. PaulFr. Dr. Schneider
Fr. BischoffFr. HaasFr. GrinzingerFr. Sorgenfrei
Board 19–3,03,0N 4 -1A–504O 3 -1K+1001,0–1,0
Board 20–3,03,0S 4 -2A–2007O 5 -1D+1005,0–5,0
Board 21–5,05,0O 4 =A–4206O 2 +27–1702,0–2,0
Board 226,0–6,0N 4 =7+42010N 4 -12–50–6,06,0
Board 23–8,08,0W 4 =2–620------W 4 =5–620–8,08,0
Board 244,0–4,0O 3 =A–1407O 4 =A–420–4,04,0
Board 25–1,01,0S 4 +17+45011N 6 -1A–50–11,011,0
Board 260,00,0S 3 -2A–2002W 2 +18–1402,0–2,0
Board 271,0–1,0W 2SA =B–120------W 2 +2B–1301,0–1,0