Privatscore für
| Runde 1 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 25 | Nord-Süd | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♥10 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | ♠K | −110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♥8 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♥2 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♦7 | +130 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥5 | +420 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥4 | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦B | +460 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥8 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♦ +1 | ♣A | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 2♥ -2 | ♣K | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♦4 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦A | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♠A | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♥9 | −140 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦B | −400 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit −4,0 IMP = −0,143 IMP/B — Rating: −0,89 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 26,0 IMP | = | 3,714 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 6♥ -5 | ♦A | +500 | = | 12,0 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣A | +170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥D | −110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠3 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥B | +400 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 34 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠K | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 35 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | 2,0 IMP | = | 0,286 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦K | +120 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥K | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 1SA +5 | ♣2 | +240 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♦9 | −100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♠4 | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣D | −170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♥6 | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♦B | +150 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 5,0 IMP | = | 0,714 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠9 | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠7 | −140 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♥10 | +110 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 32,0 IMP = 1,143 IMP/B — Rating: +0,51 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♥B | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♣4 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♥2 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣8 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♥5 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♥4 | +620 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Runde 2 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | ♥2 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣6 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣6 | −600 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦A | −620 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 2♦ +1 | ♣5 | +110 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 3 | 11,0 IMP | = | 1,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 31 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♥2 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 5♣ X -1 | ♥4 | +200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 34 | Nord-Süd | O 3♣ -3 | ♥A | +150 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣7 | +150 | = | −2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 17,0 IMP = 0,607 IMP/B — Rating: +0,51 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −1,0 IMP | = | −0,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠9 | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −9,0 IMP | = | −1,286 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 25 | Nord-Süd | N 6♥ = | ♦A | +980 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥10 | −50 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | −11,0 IMP | --- | ||
| Runde 3 | −38,0 IMP | = | −5,429 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 31 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♦8 | −300 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 34 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠7 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♥4 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Runde 4 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦D | +170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 6♥ +1 | ♠5 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠5 | +200 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦3 | +120 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♥A | −180 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠3 | +170 | = | 0,0 IMP | |||
| Ergebnis: 10. Rang mit −42,0 IMP = −1,500 IMP/B — Rating: −0,80 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 IMP | = | 0,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♥9 | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♦A | −110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 7,0 IMP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♥A | −200 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 32 | Nord-Süd | W 2♣ +3 | ♥4 | −150 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 33 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 34 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣7 | −100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 35 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥4 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
| Runde 3 | −5,0 IMP | = | −0,714 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣3 | +50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 6SA = | ♣10 | −1440 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♣10 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♣7 | +110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | ♦8 | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠8 | −200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Runde 4 | −7,0 IMP | = | −1,000 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♦K | −50 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣7 | −100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♥7 | +150 | = | 1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit −6,0 IMP = −0,214 IMP/B — Rating: +0,61 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −4,0 IMP | = | −0,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | O 3♦ -2 | ♥B | +100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♣4 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | N 1SA -2 | ♥2 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣8 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♥5 | +110 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | ♥4 | +620 | = | −10,0 IMP | --- | ||
| Runde 2 | 9,0 IMP | = | 1,286 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♠ -3 | ♦A | −150 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠K | +170 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 6♥ = | ♦A | +980 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♣K | −170 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥10 | −50 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA -2 | ♣D | −200 | = | 11,0 IMP | +++ | ||
| Runde 3 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦4 | +50 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♦9 | −100 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 3♣ = | ♠4 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣D | −170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ = | ♥6 | −620 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA -3 | ♦B | +150 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Runde 4 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 1SA -1 | ♦K | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦2 | +450 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥K | −140 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 13 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 1SA +2 | ♥7 | +150 | = | −1,0 IMP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 13,0 IMP = 0,464 IMP/B — Rating: −0,19 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 1,0 IMP | = | 0,143 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 3♠ = | ♣6 | +140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠A | +170 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥3 | +430 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠9 | +100 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 2SA = | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 30 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦6 | +140 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 31 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♥A | −200 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 32 | Ost-West | W 2♣ +3 | ♥4 | −150 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 33 | Ost-West | S 3SA +1 | ♥5 | +430 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 34 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 35 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥4 | +130 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 3 | −11,0 IMP | = | −1,571 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3♥ = | ♠4 | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣10 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♣A | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣6 | +630 | = | −8,0 IMP | -- | ||
| Runde 4 | 0,0 IMP | = | 0,000 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 2♠ = | ♦4 | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | N 2♦ +1 | ♠A | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | O 3♣ = | ♦A | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 3♠ = | ♠A | −140 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 20 | Ost-West | O 3♥ = | ♥9 | −140 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 3SA = | ♦B | −400 | = | 8,0 IMP | ++ | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit −10,0 IMP = −0,357 IMP/B — Rating: −0,70 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 2♠ = | ♥B | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥9 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 3♣ = | ♦A | −110 | = | 2,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +650 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 19 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥7 | +100 | = | −7,0 IMP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | −6,0 IMP | -- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦B | −140 | = | 2,0 IMP | |||
| Runde 2 | 4,0 IMP | = | 0,571 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 1♥ +1 | ♠K | −110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦3 | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 6♥ +1 | ♥8 | −1460 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | W 2♦ = | ♠A | −90 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 5 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♥2 | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 7 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠A | +140 | = | 1,0 IMP | |||
| Runde 3 | 38,0 IMP | = | 5,429 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 31 | Ost-West | S 3SA -3 | ♦8 | −300 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 32 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠4 | −660 | = | 10,0 IMP | +++ | ||
| Board 33 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 34 | Ost-West | S 2SA -1 | ♠7 | −100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 35 | Ost-West | S 3♦ = | ♥4 | +110 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Runde 4 | −5,0 IMP | = | −0,714 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 25 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠9 | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | W 3♥ = | ♠7 | −140 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 27 | Ost-West | N 3♣ = | ♥10 | +110 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠A | +680 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 31,0 IMP = 1,107 IMP/B — Rating: +0,58 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 IMP | = | 1,000 IMP/B | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 1SA = | ♣4 | −90 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 23 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 24 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦A | −50 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 25 | Ost-West | +480 | = | 4,0 IMP | + | ||||
| Board 26 | Ost-West | N 2♠ = | ♦A | +110 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 27 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♥10 | +130 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 28 | Ost-West | N 2♦ +2 | ♣10 | +130 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Runde 2 | −2,0 IMP | = | −0,286 IMP/B | ||||||
| Board 8 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦K | +120 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥5 | +450 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 10 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♥K | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | N 1SA +5 | ♣2 | +240 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠9 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♣A | +130 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠2 | +120 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 3 | 5,0 IMP | = | 0,714 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣3 | +50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 2 | Ost-West | S 2♥ +2 | ♦3 | +170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 6SA = | ♣10 | −1440 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 4 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | S 2♥ = | ♣7 | +110 | = | −2,0 IMP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3♣ -1 | ♦8 | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♠8 | −200 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Runde 4 | −6,0 IMP | = | −0,857 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 9,0 IMP | +++ | ||
| Board 30 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +420 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 31 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♥2 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 32 | Ost-West | W 5♣ X -1 | ♥4 | +200 | = | −9,0 IMP | --- | ||
| Board 33 | Ost-West | S 3SA -1 | ♥5 | −50 | = | 6,0 IMP | ++ | ||
| Board 34 | Ost-West | O 3♣ -3 | ♥A | +150 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 35 | Ost-West | S 2SA +1 | ♣7 | +150 | = | 2,0 IMP | |||
| Ergebnis: 5. Rang mit 4,0 IMP = 0,143 IMP/B — Rating: +0,24 | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −26,0 IMP | = | −3,714 IMP/B | ||||||
| Board 29 | Ost-West | W 6♥ -5 | ♦A | +500 | = | −12,0 IMP | --- | ||
